喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
01月16日—01月22日,全市新房成交686套,较前一周增加295套,涨幅达43.00%。本周全市新商品房成交面积57490.65㎡,成交总金额约31615.75万元,成交均价5499.29元/㎡。从楼盘签约详情来看,九江金鹏城居榜首,签约90套;联泰万泰城一期成交49套,位列第二;九江绿地ICC大都会城市综合体签约43套,位居第三;相关九江楼市行情细则,请看详情:
01月16日—01月22日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 濂溪区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
1月16日 | 4 | 79.04 | 1 | 97.71 | 67 | 3975.97 | 31 | 2820.64 | 103 | 6973.36 |
1月17日 | / | / | 7 | 799.97 | 64 | 5005.24 | 32 | 2739.72 | 103 | 8544.93 |
1月18日 | 1 | / | 5 | 494.62 | 41 | 3005.65 | 44 | 4265.43 | 91 | 7765.70 |
1月19日 | / | / | 3 | 398.73 | 33 | 2976.01 | 31 | 3344.41 | 67 | 6719.15 |
1月20日 | / | / | 7 | 734.52 | 82 | 7335.30 | 49 | 4475.38 | 138 | 12545.20 |
1月21日 | / | / | 9 | 907.35 | 40 | 3256.73 | 29 | 2896.33 | 78 | 7060.41 |
1月22日 | / | / | 9 | 967.96 | 61 | 3294.27 | 36 | 3619.67 | 106 | 7881.90 |
总计 | 5 | 79.04 | 41 | 4400.86 | 388 | 28849.17 | 252 | 24161.58 | 686 | 57490.65 |
近四周九江市签约量对比
01月16日—01月22日,全市新房成交686套。其中,本周浔阳区签约41套,成交占比约5.98%;开发区签约388套,占比约56.56%;濂溪区签约252套,成交占比约36.73%;本周全市各区成交量均大幅上涨。
1月16日至1月22日全市签约均价明细 | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 濂溪区 | 全市 |
1月16日 | 2400.00 | 7695.08 | 6123.80 | / | 5695.18 |
1月17日 | / | 6590.58 | 5871.13 | 4872.63 | 5610.46 |
1月18日 | / | 6520.12 | 5636.04 | 5090.95 | 5383.51 |
1月19日 | / | 5285.55 | 5494.25 | 4784.99 | 5114.06 |
1月20日 | / | 6899.49 | 5629.36 | 5541.28 | 5668.72 |
1月21日 | / | 6992.81 | 5725.97 | 5007.17 | 5560.58 |
1月22日 | / | 6830.42 | 5572.12 | 4693.87 | 5323.33 |
签约均价 | 2400.00 | 6676.18 | 5730.58 | 5030.69 | 5499.29 |
本周全市成交总金额约31615.75万元,成交均价5499.29 元/㎡。本周全市成交均价继续呈下降趋势,其中浔阳区成交均价6676.18元/㎡,开发区成交均价5730.58元/㎡,濂溪区成交均价5030.69元/㎡。
|
本周楼盘销售明细:本周共有73个楼盘成交,九江金鹏城居榜首,签约90套;联泰万泰城一期成交49套,位列第二;九江绿地ICC大都会城市综合体签约43套,位居第三。
1月第三周(01月16日—01月22日)新增预售许可证11张,其中浔阳区瀚林国际花园1栋;濂溪区阳光365 1栋,盛世名都D19-1栋、A2号楼,民族养老中心11栋、13栋、17栋、18栋,恒大御景7幢、8幢、9幢,各获得一张预售许可。本周入市房源共936套,其中住宅套数为842套,非住宅套数为94套。
01月16日—01月22日一周房源预售情况表 | |||||
批准预售时间 | 楼盘 | 区域 | 楼栋 | 套数 | 预售许可证号 |
2017-1-17 | 人民路436号瀚林国际花园1栋 | 浔阳区 | 1栋 | 住宅套数104,非住宅10 | 九售许字(2017)第20号 |
2017-1-19 | 德化东路南侧阳光365 1栋 | 濂溪区 | 1栋 | 住宅套数68,非住宅20 | 九售许字(2017)第21号 |
2017-1-19 | 木樨路1号盛世名都D19-1栋 | 濂溪区 | D19-1栋 | 非住宅25 | 九售许字(2017)第22号 |
2017-1-19 | 前进东路南侧、木樨路西侧极地盛世名都三期A2号楼 | 濂溪区 | A2号楼 | 住宅套数208,非住宅12 | 九售许字(2017)第23号 |
2017-1-20 | 东至岳家市路、南至沙塞路九江庐山区民族养老中心11栋 | 濂溪区 | 11栋 | 住宅套数24 | 九售许字(2017)第24号 |
2017-1-20 | 东至岳家市路、南至沙塞路九江庐山区民族养老中心13栋 | 濂溪区 | 13栋 | 住宅套数20 | 九售许字(2017)第25号 |
2017-1-20 | 东至岳家市路、南至沙塞路九江庐山区民族养老中心17栋 | 濂溪区 | 17栋 | 住宅套数36 | 九售许字(2017)第26号 |
2017-1-20 | 东至岳家市路、南至杀塞路九江庐山区民族养老中心18栋 | 濂溪区 | 18栋 | 住宅套数36 | 九售许字(2017)第27号 |
2017-1-22 | 九莲北路8号(恒大御景)7幢 | 濂溪区 | 7幢 | 住宅套数114,非住宅20 | 九售许字(2017)第28号 |
2017-1-22 | 九莲北路8号(恒大御景)8幢 | 濂溪区 | 8幢 | 住宅套数116,非住宅4 | 九售许字(2017)第29号 |
2017-1-22 | 九莲北路8号(恒大御景)9幢 | 濂溪区 | 9幢 | 住宅套数116,非住宅3 | 九售许字(2017)第30号 |
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。