喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2017年01月19日,九江市新房签约共计67套,成交面积为6719.15m²,成交均价为5114.06元/m²。其中浔阳区共签约3套,成交面积为398.73m²,成交均价为5285.55元/m²;开发区共签约33套,成交面积为2976.01m²,成交均价为5494.25元/m²;濂溪区共签约31套,成交面积为3344.41m²,成交均4784.99元/m²。
1月19日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 3 | ↓2 | 398.73 | ↓95.89 | 5285.55 | ↓1234.57 |
开发区 | 33 | ↓8 | 2976.01 | ↓29.64 | 5494.25 | ↓141.79 |
濂溪区 | 31 | ↓13 | 3344.41 | ↓921.02 | 4784.99 | ↓305.96 |
庐山西海 | 0 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 67 | ↓24 | 6719.15 | ↓1046.55 | 5114.06 | ↓269.45 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
1月19日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 1 | 2401 |
瀚林国际花园 | 1 | 602 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 1801 | |
开发区 | 中奥广场 | 2 | 2115、2406 |
九江中航城 | 2 | 2004、3602 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 3 | 2058、2059、2224 | |
九江金鹏城 | 2 | 1905、905 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 903 | |
君怡美筑 | 1 | 112 | |
景畔湾 | 1 | 805 | |
望江天悦 | 1 | 1007 | |
水岸莲华 | 4 | 401、506、907、908 | |
联泰万泰城一期 | 11 | B-11105、B-11106、B-11107、B-11108、B-11301、B-11305、B-11608、B-11806、B-1508、B-1801、B-1901 | |
泰山花园 | 1 | 604 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 2001、2215、4192 | |
香榭丽都 | 1 | 602 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 2 | 902、903 |
东方紫薇城 | 1 | 1104 | |
东港豪庭 | 1 | 305 | |
中茂·铂宫 | 1 | 401 | |
九江万达广场 | 1 | 3303 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 119 | |
优品尚城 | 2 | 803、904 | |
奥克斯缔壹城 | 4 | 1201、1501、2601、901 | |
十里河岸 | 2 | 2502、2503 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1304、202 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 4 | 1808、3002、508、909 | |
清泉花苑(龙泉汀兰) | 3 | 306、506、901 | |
盛世名都 | 4 | 1804、204、2204、2305 | |
锦城嘉园 | 1 | 205 | |
阳光365 | 1 | 3203 | |
香域半山二期 | 1 | 704 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
1月19日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 1802 |
瀚林国际花园 | 1 | 1703 | |
开发区 | 九江恒大江湾 | 7 | 1001、1603、1803、1901、2103、2701、506 |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 42 | 1022、1067、1089、2015、2016、2020、2024、2060、2065、2067、2088、2089、2099、2100、2103、2111、2116、2135、2137、2141、2166、2183、2187、2188、2189、2200、2201、2225、2227、2228、3042、3050、3081、3093、3097、3112、3139、3142、3196、3200、3202、2019 | |
九江金鹏城 | 25 | 1001、1004、1104、1105、1208、1301、1304、1405、1408、1504、1505、1508、1604、1701、1807、1901、1903、2301、2501、2601、2604、2608、2805、805、901 | |
九龙世纪城 | 2 | 1701、305 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 1202 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 2003、2105 | |
光辉大厦 | 1 | 1713 | |
君怡美筑 | 1 | 2205 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 1701 | |
景畔湾 | 3 | 1001、1205、702 | |
柴桑国际商业广场 | 1 | 911 | |
柴桑春天 | 4 | -103、103、911、913 | |
汇金大润发商业广场 | 3 | 302、303、401 | |
港城苑 | 1 | 603 | |
联泰万泰城一期 | 4 | B-11203、B-11801、B-1208、B-1803 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 1822、2051 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 105 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 1 | 303 |
中茂·铂宫 | 3 | 1801、2201、702 | |
九江五金商贸城 | 5 | A3012、E2046、E2078、E3063、E3065 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 4 | 220、A1101、A1108、A1109 | |
优品尚城 | 1 | 501 | |
十里河岸 | 2 | 3102、3103 | |
新湖庐山国际 | 1 | 1601 | |
奥克斯缔壹城 | 6 | 1 | 801、2301、2501、2901、3101、3301|
浔南·理想家园 | 2 | 201、401 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 4 | 1001、1602、1706、808 | |
清泉花苑(龙泉汀兰) | 5 | 301、403、702、703、803 | |
联盛·十里老街 | 1 | 1102 | |
濂溪花园 | 1 | 601 | |
庐山西海 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 1 | 116 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。