喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
12月26日—01月01日,全市新房成交711套,较前一周增加25套,涨幅达3.64%。本周全市新商品房成交面积91293.70㎡,成交总金额约51808.54万元,成交均价5674.93元/㎡。从楼盘签约详情来看,九江恒大江湾居榜首,签约84套;盛世名都成交41套,位列第二;联泰万泰城一期签约40套,位居第三;相关九江楼市行情细则,请看详情:
12月26日—01月01日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 濂溪区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
12月26日 | 1 | 79.04 | 20 | 2675.63 | 45 | 4538.11 | 51 | 6585.75 | 117 | 13878.53 |
12月27日 | 0 | / | 31 | 3506.68 | 49 | 5453.67 | 62 | 7071.71 | 142 | 16032.06 |
12月28日 | 0 | / | 16 | 1808.28 | 41 | 6370.96 | 85 | 9043.99 | 142 | 17223.23 |
12月29日 | 0 | / | 14 | 1240.77 | 32 | 5511.72 | 49 | 7408.77 | 95 | 14161.26 |
12月30日 | 0 | 158.08 | 0 | 0.00 | 11 | 4829.72 | 48 | 6347.15 | 59 | 12101.59 |
12月31日 | 0 | / | 4 | 352.28 | 60 | 6705.16 | 17 | 1710.96 | 81 | 8768.40 |
1月1日 | 0 | / | 3 | 314.94 | 64 | 8270.12 | 8 | 543.57 | 75 | 9128.63 |
总计 | 1 | 237.12 | 88 | 9898.58 | 302 | 41679.46 | 320 | 38711.90 | 711 | 91293.70 |
近四周九江市签约量对比
12月26日—01月01日,全市新房成交711套。其中,本周浔阳区签约88套,成交占比约12.38%;开发区签约302套,占比约42.48%;濂溪区签约320套,成交占比约45.01%;本周除濂溪区成交量明显增长外,浔阳区和开发区成交量均有所下降。
12月26日至1月1日全市签约均价明细 | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 濂溪区 | 全市 |
12月26日 | 2400 | 7287.76 | 5153.85 | 4735.07 | 5329.79 |
12月27日 | / | 7008.81 | 4862.47 | 4713.41 | 5263.16 |
12月28日 | / | 9919.21 | 5126.14 | 6438.37 | 6306.89 |
12月29日 | / | 6606.34 | 5392.05 | 5019.84 | 5305.60 |
12月30日 | 2400 | 0.00 | 5176.37 | 5559.04 | 5393.38 |
12月31日 | / | 5603.57 | 6262.96 | 5565.27 | 6100.33 |
1月1日 | / | 6347.85 | 6351.81 | 4947.73 | 6268.07 |
签约均价 | 2400.00 | 7494.40 | 5561.73 | 5358.32 | 5674.93 |
本周全市成交总金额约51808.54万元,成交均价5674.93 元/㎡。本周全市成交均价持续上涨,其中浔阳区成交均价7494.40元/㎡,开发区成交均价5561.73元/㎡,濂溪区成交均价5358.32元/㎡。
|
本周楼盘销售明细:本周共有70个楼盘成交,九江恒大江湾居榜首,签约84套;盛世名都成交41套,位列第二;联泰万泰城一期签约40套,位居第三。
12月第五周(12月26日—01月01日)新增预售许可证5张,其中濂溪区新湖庐山国际G25栋、G38栋、G40栋;开发区九江恒大江湾4号楼、5号楼,各获得一张预售许可。本周入市房源共372套,其中住宅套数为349套,非住宅套数为23套。
12月26日—01月01日一周房源预售情况表 | |||||
批准预售时间 | 楼盘 | 区域 | 楼栋 | 套数 | 预售许可证号 |
2016-12-29 | 浔南大道88号新湖庐山国际G25栋 | 濂溪区 | G25栋 | 住宅套数108 | 九售许字(2016)第248号 |
2016-12-29 | 浔南大道88号新湖庐山国际G38 | 濂溪区 | G38栋 | 住宅套数54 | 九售许字(2016)第249号 |
2016-12-29 | 浔南大道88号新湖庐山国际G40 | 濂溪区 | G40栋 | 住宅套数70,非住宅23 | 九售许字(2016)第250号 |
2016-12-30 | 浔阳西路318号九江·恒大江湾4号楼 | 开发区 | 4号楼 | 住宅套数51 | 九售许字(2016)第251号 |
2016-12-30 | 浔阳西路318号九江·恒大江湾5号楼 | 开发区 | 5号楼 | 住宅套数66 | 九售许字(2016)第252号 |
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。