喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年12月21日,九江市新房签约共计107套,成交面积为11170.47m²,成交均价为5588.46元/m²。其中浔阳区共签约6套,成交面积为836.43m²,成交均价为7420.23元/m²;开发区共签约57套,成交面积为6113.27m²,成交均价为5476.75元/m²;濂溪区共签约44套,成交面积为4220.77m²,成交均价为5418.44元/m²。
12月21日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 6 | ↓15 | 836.43 | ↓937.43 | 7420.23 | ↑1544.2 |
开发区 | 57 | ↑13 | 6113.27 | ↑1766.9 | 5476.75 | ↑124.38 |
濂溪区 | 44 | ↓7 | 4220.77 | ↓954.99 | 5418.44 | ↓177.40 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 107 | ↓9 | 11170.47 | ↓125.52 | 5588.46 | ↑41.44 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月21日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 1702、2809 |
御江一品 | 1 | 1105 | |
瀚林国际花园 | 2 | 2402、902 | |
联信大厦二期 | 1 | 1902 | |
开发区 | 中奥广场 | 2 | 2404、3106 |
九江中航城 | 1 | 2006 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 103、104 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 4 | 2170、2171、2196、3074 | |
九龙世纪城 | 2 | 1006、801 | |
亿达.蓝湾 | 5 | 1002、1407、302、407、702 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 205 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1603 | |
君怡美筑 | 2 | 2202、2302 | |
宇龙·湖畔花园 | 2 | 1201、402 | |
时代天城 | 1 | 2003 | |
景畔湾 | 3 | 1205、204、206 | |
望江天悦 | 2 | 403、704 | |
柴桑春天 | 2 | -102、102 | |
柴桑国际商业广场 | 2 | 515、610 | |
水岸莲华 | 15 | 1004、1005、1102、1103、1208、1607、1608、1801、1904、2001、312、403、704、706、905 | |
泰山花园 | 2 | 1402、1502 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-13206、B-13302 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 3015、3132 | |
诚盛 御景 | 2 | 1804、904 | |
阳光天地 | 1 | 1204 | |
鹤问湖一号 | 1 | 1603 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 7 | 1-1812、1202、1203、1307、1902、1903、2404 |
东方紫薇城 | 1 | 603 | |
东港豪庭 | 1 | 1005 | |
中茂·铂宫 | 1 | 1705 | |
九威风情 | 4 | 101、1503、502、505 | |
九江万达广场 | 3 | 1705、706、906 | |
优品尚城 | 1 | 203 | |
同方科技广场 | 1 | 13A19 | |
国豪山景城M | 1 | -111 | |
奥克斯缔壹城 | 2 | 1406、2003 | |
恒大御景 | 1 | 1203 | |
戛纳小镇 | 1 | 105 | |
新湖庐山国际 | 9 | -101、117、118、119、120、129、2005、502、503 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 3 | 1103、1104、701 | |
濂溪花园 | 1 | 104 | |
盛世名都 | 2 | 303、804 | |
美吉特华东二期精品区 | 1 | 4375 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 907 | |
远洲九悦廷 | 3 | 201、304、408 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月21日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 6 | 1810、2701、3103、3110、3404、801 |
丽景湾花园小区 | 2 | 2201、2701 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 2 | 702、710 | |
御江一品 | 4 | 1502、1803、1804、901 | |
瀚林国际花园 | 1 | 1403 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 402 | |
阳光国际 | 6 | 113、114、213、214、3204、3304 | |
开发区 | 九江中航城 | 4 | 2206、2304、401、501 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 503 | |
九江现代综合大市场 | 2 | 109、110 | |
九江金鹏城 | 1 | 3206 | |
亿达.蓝湾 | 4 | 1004、1904、801、804 | |
信华·观澜盛世 | 5 | 105、2005、2006、2603、3101 | |
君怡美筑 | 1 | 1607 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 2003 | |
景畔湾 | 1 | 1103 | |
望江天悦 | 3 | 1603、2204、703 | |
柴桑春天 | 3 | -101、101、1108 | |
水岸莲华 | 8 | 1003、1301、1401、1501、2005、2201、2401、808 | |
泰山花园 | 1 | 403 | |
港城苑 | 2 | 402、902 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-11801 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 2115、2126、2166 | |
诚盛 御景 | 2 | 1303、1903 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 1704 | |
锦江国际 | 12 | 112、111、113、114、115、116、117、201、2701、2702、2801、2802 | |
濂溪区 | 中茂·铂宫 | 5 | 1103、1104、2106、2302、2803 |
ARIS九江新天地 | 1 | 3246 | |
东港豪庭 | 1 | 104 | |
九威风情 | 7 | 1501、1502、1703、201、204、403、802 | |
九江万达广场 | 3 | 111、113、2408 | |
优品尚城 | 2 | 502、503 | |
九江五金商贸城 | 1 | A1066 | |
国豪山景城 | 1 | 104 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 2306 | |
新湖庐山国际 | 16 | 1302、1501、1505、1602、1605、1701、1902、201、2301、2306、2706、302、401、604、802、902 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 4 | 1106、1202、1302、305 | |
盛世名都 | 3 | 1203、1501、2306 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 411 | |
远洲九悦廷 | 2 | 201、703 | |
锦城嘉园 | 2 | 1003、801 | |
阳光365 | 1 | 106 | |
青春80 | 3 | 1703、2301、405 | |
庐山西海 | 西海康龙服务中心 | 2 | 103、204 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。