喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年12月20日,九江市新房签约共计116套,成交面积为11295.99m²,成交均价为5547.02元/m²。其中浔阳区共签约21套,成交面积为1773.86m²,成交均价为5876.03元/m²;开发区共签约44套,成交面积为4346.37m²,成交均价为5352.37元/m²;濂溪区共签约51套,成交面积为5175.76m²,成交均价为5595.84元/m²。
12月20日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 21 | ↑12 | 1773.86 | ↑582.59 | 5876.03 | ↑393.57 |
开发区 | 44 | ↓13 | 4346.37 | ↓880.82 | 5352.37 | ↑563.16 |
濂溪区 | 51 | ↑10 | 5175.76 | ↑1026.78 | 5595.84 | ↓17.19 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 116 | ↑9 | 11295.99 | ↑728.55 | 5547.02 | ↑348.51 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月20日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 3 | 2506、3110、3404 |
丽景湾花园小区 | 1 | 2201 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 4 | 702、710、903、909 | |
御江一品 | 4 | 1502、1803、1804、901 | |
湖滨翡翠城 | 2 | 1404、1405 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 402 | |
阳光国际 | 6 | 113、114、213、214、3204、3304 | |
开发区 | 中体·奥林匹克花园 | 2 | 102、106 |
九江中航城 | 4 | 2206、2304、401、501 | |
九江现代综合大市场 | 2 | 109、110 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 1094、3104 | |
亿达.蓝湾 | 3 | 1004、801、804 | |
九龙新城 | 1 | 203 | |
九江金鹏城 | 2 | 3205、3206 | |
信华·观澜盛世 | 5 | 105、2005、2603、3101、803 | |
君怡美筑 | 2 | 1607、1705 | |
景畔湾 | 3 | 1103、1401、1704 | |
望江天悦 | 3 | 1603、2204、703 | |
柴桑春天 | 3 | -101、101、1108 | |
水岸莲华 | 7 | 1003、1301、1501、2005、2201、2401、808 | |
泰山花园 | 1 | 1602 | |
港城苑 | 2 | 402、902 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 2116、3516 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 4 | 1302、2104、2408、706 |
东港豪庭 | 1 | 104 | |
九威风情 | 2 | 403、503 | |
九江万达广场 | 13 | 1006、106、1106、1605、1607、1707、2108、215、2308、2607、2807、3005、807 | |
九江五金商贸城 | 1 | A1066 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | A1339 | |
优品尚城 | 3 | 1104、501、502 | |
十里河岸 | 1 | 1401 | |
南山名苑 | 1 | 801 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 2504 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 5 | 1106、1202、1302、1305、305 | |
盛世名都 | 4 | 105、1504、2001、603 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 411 | |
远洲九悦廷 | 9 | 102、103、2408、2506、2604、308、404、406、601 | |
锦城嘉园 | 2 | 1003、801 | |
青春80 | 2 | 1703、2301 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月20日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 4 | 103、1602、3209、902 |
中瀚城·青年花园项目 | 1 | 1002 | |
丽景天成 | 2 | 1303、1703 | |
当代九江朝阳里 | 1 | MOMA302 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 501 | |
御江一品 | 8 | 1104、1303、1604、2202、301、304、903、502 | |
湖滨翡翠城 | 4 | 1203、303、703、904 | |
联信大厦二期 | 2 | 1004、703 | |
金鸡坡·滨江一号 | 1 | 502 | |
长盛锦江1栋 | 5 | 401、501、502、601、602 | |
阳光国际 | 4 | 163、165、3201、3301 | |
开发区 | 九江中航城 | 5 | 1006、2206、2306、2505、3001 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 4 | 102、103、106、503 | |
九江现代综合大市场 | 32 | 101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142 | |
九江金鹏城 | 4 | 1605、2705、2707、907 | |
信华·观澜盛世 | 5 | 1403、2201、2304、602、806 | |
九龙世纪城 | 1 | 904 | |
九龙新城 | 8 | 1502、1101、1602、1603、1702、304、502、702 | |
亿达.蓝湾 | 17 | 1101、1204、1601、1602、1607、1703、1704、2201、2205、2207、2508、2603、406、504、505、701、901 | |
中奥广场 | 1 | 802 | |
半山溪谷 | 1 | 102 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 1801 | |
君怡美筑 | 11 | 1605、1802、1803、2105、2203、2305、2404、3005、302、3105、405 | |
富和小区 | 1 | 1103 | |
戛纳小镇 | 1 | 1502 | |
新湖庐山国际 | 3 | 1202、1902、502 | |
开元·润景台 | 1 | 203 | |
景畔湾 | 6 | 1104、1507、1508、1705、306、508 | |
望江天悦 | 9 | 1003、1207、1603、1905、2201、3205、603、607、904 | |
柴桑国际商业广场 | 2 | 1703、804 | |
柴桑春天 | 4 | -103、101、103、1114 | |
水岸莲华 | 14 | 1001、102、1901、2103、2106、2402、2406、2501、3302、507、601、806、901、904 | |
泰山花园 | 2 | 1502、202 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 1710 | |
联泰万泰城一期 | 4 | B-11406、B-11805、B-13201、B-1802 | |
锦江国际 | 1 | 2108 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 1405 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 906 | |
阳光天地 | 4 | 1006、102、1408、1602 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 20 | 1-1608、1006、1506、1804、2005、201、203、204、205、206、2303、2401、2402、2406、502、506、602、603、701、702 |
东方紫薇城 | 2 | 104、401 | |
东港豪庭 | 1 | 905 | |
中茂·铂宫 | 1 | 2002 | |
九莲新苑 | 1 | 105 | |
九威风情 | 3 | 1501、204、901 | |
九江万达广场 | 10 | 112、116、1803、1808、203、208、209、211、221、3307 | |
优品尚城 | 4 | 1903、701、702、903 | |
十里大厦 | 1 | 1107 | |
恒大御景 | 1 | 01-36 | |
奥克斯缔壹城 | 8 | 104、1504、1906、2006、2106、2107、2804、3006 | |
濂溪花园 | 1 | 201 | |
盛世名都 | 1 | 804 | |
浔南·理想家园 | 1 | 1302 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 9 | 2101、401、406、504、701、702、901、902、910 | |
美吉特华东二期精品区 | 14 | 3356、3363、3364、4102、4179、4180、4181、4182、4183、4184、4185、4186、4187、4188 | |
联盛·十里老街 | 1 | 504 | |
远洲九悦廷 | 14 | 1804、1806、1808、2204、2504、2805、2807、301、402、404、409、603、704、709 | |
锦城嘉园 | 1 | 1105 | |
青春80 | 1 | 1003 | |
香域半山二期 | 1 | 703 | |
庐山西海 | 西海康龙服务中心 | 15 | -103、-104、-105、-106、101、102、103、104、105、106、107、201、202、203、204 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。