喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年12月19日,九江市新房签约共计107套,成交面积为10567.44m²,成交均价为5198.51元/m²。其中浔阳区共签约9套,成交面积为1191.27m²,成交均价为5482.46元/m²;开发区共签约57套,成交面积为5227.19m²,成交均价为4789.21元/m²;濂溪区共签约41套,成交面积为4148.98m²,成交均价为5613.03元/m²。
12月19日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 9 | ↓1 | 1191.27 | ↓175.48 | 5482.46 | ↑477.44 |
开发区 | 57 | ↑38 | 5227.19 | ↑3818.35 | 4789.21 | ↓399.52 |
濂溪区 | 41 | ↑23 | 4148.98 | ↑2696.6 | 5613.03 | ↑418.66 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 107 | ↑60 | 10567.44 | ↑6339.47 | 5198.51 | ↑65.48 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月19日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 1810、2410 |
丽景天成 | 1 | 103 | |
联信大厦二期 | 1 | 1004 | |
长盛锦江1栋 | 2 | 502、601 | |
阳光国际 | 3 | 165、3201、3301 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 1603 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 103 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 4 | 3046、3060、3123、3132 | |
亿达.蓝湾 | 10 | 1101、1204、1601、2201、2205、2207、504、505、701、901 | |
信华·观澜盛世 | 3 | 2006、2304、602 | |
君怡美筑 | 6 | 1605、1802、2105、2203、3005、405 | |
国瑞花苑 | 1 | 205 | |
富和小区 | 1 | 1103 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 1801 | |
开元·润景台 | 1 | 203 | |
景畔湾 | 1 | 508 | |
望江天悦 | 8 | 1003、1207、1603、1905、2201、3205、603、904 | |
柴桑春天 | 1 | 1213 | |
水岸莲华 | 8 | 1001、1401、2402、3302、507、512、601、901 | |
泰山花园 | 1 | 403 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 2126、2371 | |
锦江国际 | 7 | 111、112、113、114、115、116、117 | |
濂溪区 | 中茂·铂宫 | 1 | 2106 |
ARIS九江新天地 | 7 | 1301、1705、1805、1806、2304、2401、505 | |
九江万达广场 | 5 | 111、112、113、1808、2408 | |
九威风情 | 3 | 1501、201、204 | |
优品尚城 | 1 | 502 | |
国豪山景城 | 1 | 104 | |
奥克斯缔壹城 | 3 | 1504、1906、2107 | |
戛纳小镇 | 1 | 1502 | |
新湖庐山国际 | 8 | -108、113、1301、1302、1502、1505、506、701 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 3 | 401、701、902 | |
濂溪花园 | 1 | 201 | |
盛世名都 | 3 | 1203、301、804 | |
远洲九悦廷 | 3 | 2704、2804、709 | |
香域半山二期 | 1 | 703 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月19日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 1 | 1202 |
湖滨翡翠城 | 6 | 1002、1103、1304、202、403、502 | |
金鸡坡·滨江一号 | 1 | 1105 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 806 |
九江中航城 | 3 | 2102、2202、401 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 3 | 103、104、501 | |
九江金鹏城 | 2 | 2607、807 | |
九龙新城 | 2 | 3203、404 | |
亿达.蓝湾 | 5 | 1103、1601、1803、1807、2301 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 301 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 2203 | |
光辉大厦 | 2 | 1010、1701 | |
嘉隆水韵风情 | 2 | 2003、2103 | |
国瑞花苑 | 1 | 304 | |
柴桑国际商业广场 | 1 | 803 | |
望江天悦 | 1 | 1907 | |
泰山花园 | 1 | 605 | |
联盛九江快乐城 | 5 | 1813、1815、2340、2701、3281 | |
锦江国际 | 1 | 1609 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 8 | 1102、203、2304、2407、304、306、406、702 |
东方紫薇城 | 2 | 103、1603 | |
九威风情 | 1 | 1403 | |
优品尚城 | 3 | 1005、406、503 | |
新湖庐山国际 | 1 | 303 | |
浔南·理想家园 | 1 | 602 | |
盛世名都 | 1 | 2506 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 3 | 1002、101、302 | |
远洲九悦廷 | 3 | 101、201、301 | |
庐山西海 | 西海康龙服务中心 | 17 | -101、-102、-104、-105、-106、-108、101、102、103、104、105、106、108、201、202、203、204 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。