喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年12月16日,九江市新房签约共计119套,成交面积为7971.38m²,成交均价为4923.39元/m²。其中浔阳区共签约7套,成交面积为749.16m²,成交均价为5687.91元/m²;开发区共签约64套,成交面积为4006.42m²,成交均价为4899.38元/m²;濂溪区共签约48套,成交面积为3215.8m²,成交均价为4789.86元/m²。
12月16日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 7 | ↓12 | 749.16 | ↓1350.94 | 5687.91 | ↓787.57 |
开发区 | 64 | ↑30 | 4006.42 | ↑892.39 | 4899.38 | ↓1070.76 |
濂溪区 | 48 | ↑9 | 3215.8 | ↓647.8 | 4789.86 | ↓552.56 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 119 | ↑27 | 7971.38 | ↓1106.35 | 4923.39 | ↓896.96 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月16日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中瀚城·青年花园项目 | 1 | 1002 |
九江津晶城大厦 | 1 | 401 | |
御江一品 | 1 | 1202 | |
湖滨翡翠城 | 3 | 303、401、902 | |
金鸡坡·滨江一号 | 1 | 502 | |
开发区 | 中体·奥林匹克花园 | 1 | 114 |
九江中航城 | 1 | 2202 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 5 | 103、106、404、501、503 | |
九江现代综合大市场 | 28 | 105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142 | |
九龙世纪城 | 1 | 904 | |
九龙新城 | 2 | 1502、3203 | |
亿达.蓝湾 | 6 | 1601、1602、1803、1904、2508、2603 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 301 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 2203 | |
半山溪谷 | 1 | 1202 | |
君怡美筑 | 2 | 1803、2305 | |
嘉隆水韵风情 | 2 | 2003、2103 | |
国瑞花苑 | 1 | 304 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 2003 | |
景畔湾 | 1 | 306 | |
望江天悦 | 1 | 607 | |
泰山花园 | 1 | 605 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 1710、2340、2701 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 1704 | |
锦江国际 | 2 | 1609、2108 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 1405 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 906 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 7 | 1-1608、2005、201、204、2406、701、702 |
东方紫薇城 | 3 | 104、1603、401 | |
九威风情 | 1 | 1403 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 4 | A1550、A1551、3069、3203 | |
优品尚城 | 11 | 101、102、103、104、105、106、107、108、109、701、702 | |
十里大厦 | 1 | 1107 | |
同方科技广场 | 1 | 1513 | |
奥克斯缔壹城 | 2 | 104、2106 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1605、1705 | |
浔南·理想家园 | 1 | 1302 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 3 | 1002、101、901 | |
盛世名都 | 5 | 1507、202、2306、607、704 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 3005 | |
远洲九悦廷 | 4 | 101、1804、201、301 | |
锦城嘉园 | 1 | 1105 | |
阳光365 | 1 | 106 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月16日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中辉·凯旋城 | 1 | 102 |
尚城国际 | 1 | 902 | |
御江一品 | 3 | 1003、307、404 | |
湖滨翡翠城 | 3 | 1003、1302、1702 | |
瀚林国际花园 | 2 | 1103、702 | |
开发区 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 102、201 |
九江金鹏城 | 1 | 302 | |
九龙新城 | 4 | 2403、1603、203、703 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 304 | |
半山溪谷 | 1 | 1303 | |
中奥广场 | 1 | 401 | |
嘉隆水韵风情 | 1 | 702 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 1301 | |
开元·润景台 | 1 | 502 | |
景畔湾 | 3 | 1601、208、702 | |
柴桑春天 | 1 | 1014 | |
水岸莲华 | 21 | 102、1002、1006、106、107、1102、1103、1505、207、2407、2506、2703、3002、3202、3205、3303、406、603、805、902、903 | |
泰山花园 | 1 | 404 | |
联盛九江快乐城 | 12 | 1603、2001、2002、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、3229 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 1405 | |
银星花园 | 3 | 1327、1503、1505 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 9 | 1-1121、1-721、2201、2301、2304、2305、2403、2407、304 |
优品尚城 | 1 | 2402 | |
九威风情 | 1 | 1601 | |
九江万达广场 | 3 | 1301、207、2406 | |
南山名苑 | 3 | 2002、2301、705 | |
恒大御景 | 1 | 2404 | |
映日荷花 | 1 | 102 | |
柏林印象 | 1 | 1103 | |
浔南·理想家园 | 2 | 101、301 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 1308 | |
盛世名都 | 6 | 1413、205、302、304、406、503 | |
远洲九悦廷 | 2 | 101、402 | |
锦城嘉园 | 1 | 1003 | |
庐山西海 | 西海康龙服务中心 | 1 | 102 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。