喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年12月15日,九江市新房签约共计92套,成交面积为9077.73m²,成交均价为5820.35元/m²。其中浔阳区共签约19套,成交面积为2100.1m²,成交均价为6475.48元/m²;开发区共签约34套,成交面积为3114.03m²,成交均价为5970.14元/m²;濂溪区共签约39套,成交面积为3863.6m²,成交均价为5342.42元/m²。
12月15日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 19 | ↑8 | 2100.1 | ↑874.11 | 6475.48 | ↑101.34 |
开发区 | 34 | ↑12 | 3114.03 | ↑889.67 | 5970.14 | ↑955.1 |
濂溪区 | 39 | ↑7 | 3863.6 | ↑1022.54 | 5342.42 | ↑260.26 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 92 | ↑27 | 9077.73 | ↑2786.32 | 5820.35 | ↑518.65 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月15日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 3209、801 |
九江津晶城大厦 | 1 | 305 | |
尚城国际 | 2 | 308、902 | |
御江一品 | 2 | 1003、404 | |
湖滨翡翠城 | 11 | 1002、1003、1103、1202、1302、1702、202、403、406、502、703 | |
瀚林国际花园 | 1 | 1101 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 806 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 102、104 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 5 | 2190、3055、3056、3117、3125 | |
九江金鹏城 | 1 | 2607 | |
九龙世纪城 | 1 | 2404 | |
九龙新城 | 4 | 703、1702、2403、502 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1103、1607 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 304 | |
半山溪谷 | 1 | 1303 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 1301 | |
广域新里城 | 1 | 2003 | |
开元·润景台 | 1 | 502 | |
景畔湾 | 6 | 1304、1507、1508、1606、208、702 | |
柴桑春天 | 2 | -103、103 | |
水岸莲华 | 1 | 806 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 1813、1815、3281 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 1405 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 11 | 1102、1804、203、205、206、2304、2402、2407、304、306、406 |
东方紫薇城 | 1 | 103 | |
九江万达广场 | 4 | 110、1301、1803、2406 | |
中茂·铂宫 | 2 | 1103、2302 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 2 | 324、A1740 | |
优品尚城 | 3 | 1005、406、503 | |
恒大御景 | 1 | 2404 | |
映日荷花 | 1 | 102 | |
浔南·理想家园 | 1 | 101 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 1308 | |
盛世名都 | 8 | 1004、1107、1204、1401、1501、1601、2506、701 | |
联盛·十里老街 | 1 | 504 | |
远洲九悦廷 | 3 | 101、2204、402 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月15日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 408 |
御江一品 | 3 | 1004、1103、703 | |
湖滨翡翠城 | 3 | 1202、1602、304 | |
瀚林国际花园 | 11 | 1003、1102、1106、1401、1706、2206、2306、2606、2803、3102、902 | |
开发区 | 九江中航城 | 1 | 2602 |
九江金鹏城 | 1 | 1105 | |
九龙世纪城 | 2 | 1504、2203 | |
九龙新城 | 2 | 401、504 | |
亿达.蓝湾 | 3 | 1601、2101、902 | |
信华.西郊花园项目 | 2 | 106、403 | |
信华·观澜盛世 | 4 | 1903、2006、2106、2202 | |
君怡美筑 | 1 | 3004 | |
景畔湾 | 3 | 1108、1305、1405 | |
望江天悦 | 2 | 1006、801 | |
柴桑春天 | 1 | 1113 | |
银星花园 | 1 | 531 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 1103 | |
阳光下的红屋顶 | 1 | 106 | |
濂溪区 | 东方紫薇城 | 1 | 1703 |
九威风情 | 1 | 701 | |
优品尚城 | 4 | 1803、3002、3107、3207 | |
南山名苑 | 2 | 301、802 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 3 | 1006、1606、801 | |
盛世名都 | 1 | 404 | |
远洲九悦廷 | 1 | 201 | |
锦城嘉园 | 2 | 101、107 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。