喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年12月13日,九江市新房签约共计84套,成交面积为7345.68m²,成交均价为5398.6元/m²。其中浔阳区共签约12套,成交面积为1004.1m²,成交均价为5528.12元/m²;开发区共签约40套,成交面积为3275.62m²,成交均价为5408.53元/m²;濂溪区共签约30套,成交面积为3065.96m²,成交均价为5345.2元/m²。
12月13日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 12 | ↑1 | 1004.1 | ↓438.26 | 5528.12 | ↓1881.63 |
开发区 | 40 | ↓1 | 3275.62 | ↑193.32 | 5408.53 | ↑599.54 |
濂溪区 | 30 | ↓6 | 3065.96 | ↓496.12 | 5345.2 | ↑446.4 |
庐山西海 | 2 | 2 | / | / | / | / |
全市 | 84 | ↓4 | 7345.68 | ↓741.06 | 5398.6 | ↑86.17 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月13日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 4 | 103、1602、2701、2702 |
当代九江满庭春MOMA一期 | 2 | 605、607 | |
御江一品 | 4 | 1104、1701、2602、404 | |
瀚林国际花园 | 1 | 2006 | |
阳光国际 | 1 | 163 | |
开发区 | 中体·奥林匹克花园 | 1 | 409 |
九江中航城 | 4 | 2306、3005、3205、3305 | |
九江市临江广场 | 5 | 105、106、119、205、219 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 1089、2191 | |
九江金鹏城 | 3 | 1105、2305、2902 | |
九龙新城 | 1 | 1201 | |
亿达.蓝湾 | 3 | 1601、2101、902 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 107 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 1103、2502 | |
君怡美筑 | 2 | 1203、1507 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 201 | |
景畔湾 | 2 | 1404、1405 | |
望江天悦 | 2 | 1006、801 | |
水岸莲华 | 1 | 1505 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-11805 | |
联盛九江快乐城 | 4 | 1603、2020、2021、2022 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 903 | |
锦江国际 | 1 | 1106 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 705 | |
阳光下的红屋顶 | 2 | 105、106 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1121、1-721、2407、304 |
东港豪庭 | 1 | 1803 | |
九威风情 | 3 | 206、502、503 | |
优品尚城 | 4 | 1803、3002、3107、3207 | |
十里河岸 | 3 | 1402、1502、2803 | |
南山名苑 | 1 | 705 | |
奥克斯缔壹城 | 3 | 2206、2902、3302 | |
新湖庐山国际 | 1 | 401 | |
浔南·理想家园 | 1 | 301 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 801 | |
盛世名都 | 5 | 104、1603、302、406、604 | |
远洲九悦廷 | 2 | 103、603 | |
青春80 | 1 | 405 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 1 | 357 |
西海康龙服务中心 | 1 | 102 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月13日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 丽景湾花园小区 | 2 | 1201、1301 |
中房·浔阳城 | 7 | 1408、2509、2802、301、3210、601、702 | |
尚城国际 | 1 | 1103 | |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA107、MOMA1507 | |
御江一品 | 4 | 1204、401、701、804 | |
湖滨翡翠城 | 2 | 1104、1401 | |
瀚林国际花园 | 3 | 1207、1901、2106 | |
联信大厦二期 | 1 | 303 | |
开发区 | 九江中航城 | 7 | 1005、1106、1705、1905、2005、2605、2706 |
中奥广场 | 5 | 1302、2704、402、406、901 | |
九江现代综合大市场 | 48 | 101、102、103、117、201、202、203、204、301、304、610、611、612、613、614、615、616、705、707、708、713、714、715 | |
716、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、815、816、817、901、902、903、904、905、906、907、908、909 | |||
九江金鹏城 | 3 | 1007、1707、1907 | |
亿达.蓝湾 | 3 | 1003、1601、2105 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 1803、203 | |
君怡美筑 | 6 | 1605、1703、2102、2805、3108、602 | |
昌群湖滨广场 | 1 | 427 | |
景畔湾 | 11 | 1201、1208、1406、1602、1604、1707、401、501、701、704、707 | |
望江天悦 | 2 | 1902、2102 | |
泰山花园 | 3 | 301、304、603 | |
港城苑 | 1 | 602 | |
锦江国际 | 2 | 1512、2305 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 1103 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 26 | 1-1408、1-1513、1-1603、1-1605、1-1807、1-1811、1303、1405、1406、1502、1603、2301、2304、2305、2308、2401、2402、2403、303、305、307、3277、404、606、805、806 |
九威风情 | 3 | 203、303、403 | |
九江万达广场 | 8 | 117、1A02、1A10、1A11、1A12、1A13、206、213 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 125 | |
优品尚城 | 1 | 2902 | |
国豪山景城 | 1 | 102 | |
恒大御景 | 1 | 2203 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 3 | 1102、1201、905 | |
濂溪花园 | 1 | 1005 | |
盛世名都 | 2 | 2208、408 | |
联盛.朗香廷 | 4 | 1301、2401、2709、2905 | |
联盛·十里老街 | 2 | 1104、401 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。