喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年12月12日,九江市新房签约共计88套,成交面积为8086.74m²,成交均价为5312.43元/m²。其中浔阳区共签约11套,成交面积为1442.36m²,成交均价为7409.75元/m²;开发区共签约41套,成交面积为3082.3m²,成交均价为4808.99元/m²;濂溪区共签约36套,成交面积为3562.08m²,成交均价为4898.8元/m²。
12月12日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 11 | ↓3 | 1442.36 | ↑78.34 | 7409.75 | ↑1579.99 |
开发区 | 41 | ↑16 | 3082.3 | ↑1610.22 | 4808.99 | ↓760.09 |
濂溪区 | 36 | ↑1 | 3562.08 | ↑944.21 | 4898.8 | ↓426.46 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 88 | ↑14 | 8086.74 | ↑2632.77 | 5312.43 | ↓201.76 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月12日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 601 |
丽景天成 | 1 | 1303 | |
丽景湾花园小区 | 2 | 1201、1301 | |
尚城国际 | 1 | 1103 | |
当代九江朝阳里 | 1 | MOMA107 | |
御江一品 | 1 | 804 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1004 | |
瀚林国际花园 | 2 | 1207、2306 | |
联信大厦二期 | 1 | 303 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 401 |
九江中航城 | 2 | 404、806 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 102、201 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 | 1603 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 3 | 1032、2073、3133 | |
九龙世纪城 | 1 | 2203 | |
亿达.蓝湾 | 3 | 1003、1203、2004 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 2006、203 | |
君怡美筑 | 5 | 2805、1605、1703、2102、602 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 402 | |
昌群湖滨广场 | 1 | 427 | |
景畔湾 | 3 | 1201、1406、1602 | |
水岸莲华 | 4 | 106、107、2506、805 | |
泰山花园 | 1 | 304 | |
港城苑 | 2 | 602、802 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-11406 | |
联盛九江快乐城 | 7 | 2001、2002、2015、2016、2017、2018、2019 | |
锦江国际 | 1 | 1512 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 8 | 1-1802、1105、1206、1207、1404、202、2204、306 |
中茂·铂宫 | 1 | 2903 | |
九威风情 | 3 | 203、303、403 | |
九江万达广场 | 1 | 207 | |
优品尚城 | 4 | 1805、2902、3202、905 | |
南山名苑 | 1 | 2301 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 107 | |
新湖庐山国际 | 1 | 902 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 3 | 1102、1201、802 | |
濂溪花园 | 1 | 1005 | |
盛世名都 | 8 | 101、1407、1512、1702、1714、504、702、704 | |
联盛.朗香廷 | 2 | 1301、2905 | |
远洲九悦廷 | 2 | 1710、2708 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月12日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 3 | 1802、2902、903 |
当代九江朝阳里 | 1 | MOMA102 | |
御江一品 | 5 | 1103、2802、303、603、904 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1701 | |
联信大厦二期 | 1 | 304 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 2801 | |
开发区 | 中体·奥林匹克花园 | 3 | 111、112、422 |
中奥广场 | 3 | 1402、1403、306 | |
九江中航城 | 8 | 1301、1304、2205、2406、2704、2806、507、907 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 6 | 105、401、503、602、603、604 | |
九江金鹏城 | 2 | 3102、3406 | |
九江中航城 | 1 | 2906 | |
九龙世纪城 | 1 | 1603 | |
九龙新城 | 2 | 403、902 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1202、802 | |
信华·观澜盛世 | 9 | 1301、1402、1501、2202、2305、2409、2501、2802、802 | |
宇龙·湖畔花园 | 3 | 2103、2201、302 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-11002 | |
景畔湾 | 5 | 1105、1705、1708、404、605 | |
柴桑春天 | 3 | 1011、1013、1111 | |
诚盛 御景 | 1 | 105 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 2404 | |
香榭丽都 | 1 | 402 | |
鹤问湖一号 | 2 | 1702、1708 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 15 | 1-1606、1-1611、1408、1808、201、2201、2205、2208、2301、2302、302、306、307、308、703 |
东方紫薇城 | 3 | 1701、602、605 | |
九威风情 | 13 | 102、103、1101、1103、1201、1301、1404、1603、304、401、501、506、601 | |
九江万达广场 | 6 | 104、105、1803、1A05、223、2502 | |
优品尚城 | 6 | 1004、3101、401、501、602、701 | |
十里河岸 | 2 | 2103、3101 | |
国豪山景城 | 1 | 106 | |
奥克斯缔壹城 | 2 | 2707、504 | |
新湖庐山国际 | 5 | 102、2006、2106、2206、401 | |
浔海·十里蓝山 | 5 | 501、(西区)301、702、704、902 | |
盛世名都 | 2 | 1310、2108 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 2503 | |
联盛·十里老街 | 1 | 301 | |
青春80 | 1 | 2003 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。