喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年12月11日,九江市新房签约共计74套,成交面积为5453.97m²,成交均价为5514.19元/m²。其中浔阳区共签约14套,成交面积为1364.02m²,成交均价为5829.76元/m²;开发区共签约25套,成交面积为1472.08m²,成交均价为5569.08元/m²;濂溪区共签约35套,成交面积为2617.87m²,成交均价为5325.26元/m²。
12月11日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 14 | ↑9 | 1364.02 | ↑970.35 | 5829.76 | ↑747.02 |
开发区 | 25 | ↓1 | 1472.08 | ↓1046.13 | 5569.08 | ↓160.45 |
濂溪区 | 35 | ↑7 | 2617.87 | ↑647.07 | 5325.26 | ↓105.19 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 74 | ↑15 | 5453.97 | ↑571.29 | 5514.19 | ↓48.20 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月11日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 6 | 1408、1802、2509、3210、702、903 |
当代九江朝阳里 | 1 | MOMA1507 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 1106 | |
御江一品 | 3 | 1204、401、701 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 306 | |
瀚林国际花园 | 2 | 1403、1706 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 1302 |
九江中航城 | 7 | 1005、1106、1705、1905、2005、2605、2706 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 10 | 1090、1091、1095、2178、2180、3022、3089、3113、3114、3115 | |
九江金鹏城 | 2 | 1007、1707 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 2105 | |
景畔湾 | 1 | 905 | |
泰山花园 | 2 | 301、603 | |
锦江国际 | 1 | 2305 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 8 | 1-1513、1405、1406、1502、1602、2301、303、404 |
九威风情 | 1 | 901 | |
九江万达广场 | 3 | 117、1803、1A11 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | A1145 | |
南山名苑 | 1 | 802 | |
国豪山景城 | 1 | 109 | |
恒大御景 | 2 | 2103、2203 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1202、303 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 905 | |
盛世名都 | 7 | 1513、1602、2106、2207、401、402、503 | |
远洲九悦廷 | 8 | 1802、2703、2705、2706、404、601、606、702 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。