喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年12月9日,九江市新房签约共计84套,成交面积为9020.11m²,成交均价为5231.36元/m²。其中浔阳区共签约6套,成交面积为735.7m²,成交均价为5453.58元/m²;开发区共签约32套,成交面积为3459.02m²,成交均价为5600.82元/m²;濂溪区共签约46套,成交面积为4825.39m²,成交均价为4922.08元/m²。
12月9日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 6 | ↓7 | 735.7 | ↓719.89 | 5453.58 | ↓511.89 |
开发区 | 32 | ↓4 | 3459.02 | ↓736.67 | 5600.82 | ↑389.07 |
濂溪区 | 46 | ↑14 | 4825.39 | ↑1798.56 | 4922.08 | ↓951.37 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 84 | ↑3 | 9020.11 | ↑342 | 5231.36 | ↓358.76 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月9日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 2 | 303、904 |
瀚林国际花园 | 2 | 1401、2606 | |
金鸡坡·滨江一号 | 1 | 502 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 2801 | |
开发区 | 九江中航城 | 4 | 1301、1304、2906、907 |
中奥广场 | 2 | 306、901 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 604 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 5 | 3043、3100、3103、3121、3198 | |
九江金鹏城 | 2 | 3102、3406 | |
九龙新城 | 1 | 902 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1202、802 | |
信华·观澜盛世 | 6 | 1301、1402、2202、2305、2501、2802 | |
半山溪谷 | 1 | 102 | |
君怡美筑 | 1 | 3108 | |
景畔湾 | 1 | 1604 | |
水岸莲华 | 5 | 102、2303、2407、3002、3202 | |
诚盛 御景 | 1 | 105 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 13 | 1-1807、1-1811、1303、1603、2304、2308、2401、2402、2403、303、305、3277、606 |
东方紫薇城 | 2 | 1701、605 | |
九威风情 | 3 | 1201、1603、401 | |
九江万达广场 | 2 | 104、105 | |
优品尚城 | 2 | 501、701 | |
十里河岸 | 3 | 1802、2103、3101 | |
国豪山景城 | 1 | 105 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 504 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1602、1802 | |
浔海·十里蓝山 | 4 | 501、101、301、902 | |
盛世名都 | 6 | 1302、1314、301、404、701、804 | |
美吉特华东二期精品区 | 1 | 4102 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 2503 | |
联盛·十里老街 | 2 | 1104、301 | |
锦城嘉园 | 1 | 1003 | |
青春80 | 2 | 1503、2003 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月9日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 3403、802 |
当代九江朝阳里 | 4 | MOMA103、MOMA201、MOMA3401、MOMA3402 | |
御江一品 | 2 | 1503、2406 | |
湖滨翡翠城 | 2 | 1505、504 | |
瀚林国际花园 | 2 | 2703、306 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 2002 | |
阳光公馆 | 1 | 104 | |
开发区 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 4 | 1092、2077、3062、3140 |
九江金鹏城 | 3 | 2307、3302、703 | |
九龙世纪城 | 1 | 2401 | |
九龙新城 | 2 | 301、702 | |
亿达.蓝湾 | 5 | 1107、1507、1901、301、903 | |
信华·观澜盛世 | 3 | 1201、1801、2102 | |
君怡美筑 | 3 | 2705、2905、3101 | |
宇龙·湖畔花园 | 2 | 2102、801 | |
昌群湖滨广场 | 2 | 139、220 | |
景畔湾 | 2 | 1308、1504 | |
泰山花园 | 1 | 1402 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-11401、B-11402 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 3106、3255、3256 | |
诚盛 御景 | 2 | 1401、2201 | |
银星花园 | 1 | 2703 | |
锦江国际 | 1 | 408 | |
濂溪区 | 九威风情 | 4 | 113、1202、1701、1803 |
九江万达广场 | 3 | 1903、1A06、706 | |
十里大厦 | 3 | 1012、1207、1212 | |
南山名苑 | 1 | 602 | |
奥克斯缔壹城 | 3 | 1403、1604、804 | |
恒大御景 | 4 | 2002、2202、2404、404 | |
新湖庐山国际 | 10 | 101、102、103、1101、1201、1305、1701、1905、2002、201 | |
映日荷花 | 1 | 01、 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 2 | 1906、906 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 2304 | |
联盛·十里老街 | 1 | 1701 | |
香域半山二期 | 1 | 1402 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。