喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年12月8日,九江市新房签约共计81套,成交面积为8678.11m²,成交均价为5590.12元/m²。其中浔阳区共签约13套,成交面积为1455.59m²,成交均价为5965.47元/m²;开发区共签约36套,成交面积为4195.69m²,成交均价为5211.75元/m²;濂溪区共签约32套,成交面积为3026.83m²,成交均价为5873.45元/m²。
12月8日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 13 | ↓3 | 1455.59 | ↓108.86 | 5965.47 | ↑151.7 |
开发区 | 36 | ↓7 | 4195.69 | ↑1595.24 | 5211.75 | ↓638.65 |
濂溪区 | 32 | ↓45 | 3026.83 | ↓1705.9 | 5873.45 | ↑570.94 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 81 | ↓55 | 8678.11 | ↓219.52 | 5590.12 | ↑43.10 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月8日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 301 |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA201、MOMA3402 | |
御江一品 | 2 | 1503、2406 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1505 | |
瀚林国际花园 | 5 | 1901、2106、2206、2703、3102 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 2002 | |
阳光公馆 | 1 | 104 | |
开发区 | 中体·奥林匹克花园 | 1 | 422 |
中奥广场 | 1 | 1402 | |
九江中航城 | 1 | 2205 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 105、401 | |
九江金鹏城 | 1 | 3302 | |
九龙世纪城 | 5 | 1603、301、401、403、702 | |
亿达.蓝湾 | 3 | 1107、1507、1901 | |
信华·观澜盛世 | 4 | 1201、1801、2102、2409 | |
半山溪谷 | 2 | 1004、1203 | |
君怡美筑 | 2 | 2905、3101 | |
宇龙·湖畔花园 | 2 | 2102、801 | |
景畔湾 | 5 | 1208、1308、1504、1707、704 | |
水岸莲华 | 3 | 1102、902、903 | |
泰山花园 | 1 | 1402 | |
诚盛 御景 | 1 | 2201 | |
锦江国际 | 1 | 408 | |
香榭丽都 | 1 | 402 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 7 | 1408、1808、201、302、306、307、308 |
七星大厦 | 1 | 1902 | |
中茂·铂宫 | 1 | 2003 | |
九威风情 | 3 | 103、1803、506 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 326 | |
十里大厦 | 3 | 1012、1207、1212 | |
同方科技广场 | 2 | 101、103 | |
国豪山景城 | 1 | 106 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1902、401 | |
映日荷花 | 1 | 01、 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 2 | 1906、906 | |
盛世名都 | 5 | 104、1307、1503、2208、701 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 2304 | |
联盛?十里老街 | 1 | 401 | |
香域半山二期 | 1 | 1402 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
12月8日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 1102 |
华安.幸福里 | 2 | 1008、805 | |
御江一品 | 3 | 2402、2706、706 | |
湖滨翡翠城 | 3 | 1504、1702、201 | |
瀚林国际花园 | 12 | 1302、1303、1703、1802、201、2506、2603、3002、3103、3206、3207、604 | |
长盛锦江 | 4 | 2305、2306、305、306 | |
开发区 | 中奥广场 | 14 | 101、1020、1021、1052、1099、1182、1303、1606、2405、2406、2906、3084、4021、506 |
九江中航城 | 1 | 1206 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 | 202 | |
九龙新城 | 3 | 1302、404、604 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 2201 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 2204 | |
嘉隆水韵风情 | 1 | 206 | |
昌群湖滨广场 | 2 | 403、404 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 1002 | |
景畔湾 | 6 | 1001、1101、1202、1605、1701、1704 | |
水岸莲华 | 10 | 1003、1107、1405、1406、2407、2707、2906、3302、3306、404 | |
泰山花园 | 1 | 305 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-1201 | |
联盛九江快乐城 | 4 | 1602、3185、3186、3194 | |
锦江国际 | 1 | 2601 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 202 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 14 | 1-1404、1-1405、1-1409、1-1414、1262、1502、1801、1804、204、2104、2305、408、806、807 |
东方紫薇城 | 1 | 404 | |
东港豪庭 | 1 | 1505 | |
中茂·铂宫 | 3 | 3206、602、902 | |
九威风情 | 2 | 301、504 | |
九江万达广场 | 3 | 205、2304、2503 | |
十里大厦 | 3 | 1010、1409、410 | |
国豪山景城 | 1 | 102 | |
同方科技广场 | 1 | 1701 | |
尚东国际 | 4 | 103、304、401、404 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 1502 | |
濂溪花园 | 1 | 904 | |
远洲九悦廷 | 28 | 1007、1009、1609、1910、2002、2008、202、2105、2108、2206、2305、2307、2404、2406、2505、2602、2603、2709、2802、2803、2906、401、402、504、506、702、708、A141 | |
锦城嘉园 | 1 | 704 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。