喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年11月30日,九江市新房签约共计97套,成交面积为6887.29m²,成交均价为5593.63元/m²。其中浔阳区共签约16套,成交面积为1601.34m²,成交均价为7158.3元/m²;开发区共签约46套,成交面积为2527.84m²,成交均价为5383.76元/m²;濂溪区共签约35套,成交面积为2758.11m²,成交均价为4877.55元/m²。
11月30日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 16 | ↓15 | 1601.34 | ↓1913.48 | 7158.3 | ↓241.67 |
开发区 | 46 | ↑27 | 2527.84 | ↑827.29 | 5383.76 | ↑558.27 |
濂溪区 | 35 | ↓11 | 2758.11 | ↓77.56 | 4877.55 | ↓166.21 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 97 | ↑1 | 6887.29 | ↓1190.75 | 5593.63 | ↓419.76 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月30日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中瀚城?青年花园项目 | 1 | 3209 |
丽景湾花园小区 | 1 | 2601 | |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA101、MOMA110 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1501 | |
瀚林国际花园 | 10 | 1201、1903、2004、2102、2301、2803、2804、2904、3003、404 | |
阳光国际 | 1 | 105 | |
开发区 | 中体?奥林匹克花园 | 1 | 112 |
九江中航城 | 4 | 2106、2606、3007、905 | |
中奥广场 | 1 | 1606 | |
九江国际湾?八里湖特色风情小镇 | 1 | 404 | |
九江现代综合大市场 | 22 | 1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、113、114、115、116、910、911、912、913、914、915、916、917 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 3140 | |
光辉大厦 | 1 | 1010 | |
宇龙?湖畔花园 | 1 | 801 | |
昌群湖滨广场 | 1 | 420 | |
望江天悦 | 2 | 1107、3204 | |
柴桑春天 | 1 | 1113 | |
水岸莲华 | 3 | 2601、2703、503 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-12101 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 3004、4239 | |
银星花园 | 1 | 3005 | |
锦江国际 | 2 | 1705、2312 | |
阳光?兰馨苑 | 1 | 1004 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1206、1-1816、1-1817、3246 |
东方紫薇城 | 4 | 301、404、603、704 | |
中茂?铂宫 | 3 | 103、1902、603 | |
九江万达广场 | 1 | 132 | |
优品尚城 | 2 | 2803、705 | |
十里大厦 | 1 | 1010 | |
十里河岸 | 1 | 3203 | |
华宝豪庭 | 1 | 1701 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 2604 | |
尚东国际 | 1 | 404 | |
山海会 | 1 | 1405 | |
德化名邸 | 1 | 1103 | |
浔海?十里蓝山(西区) | 1 | 1002 | |
盛世名都 | 5 | 102、1514、1711、2201、502 | |
远洲九悦廷 | 6 | 2008、2105、2307、401、402、708 | |
锦城嘉园 | 2 | 102、603 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月30日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 4 | 1104、2702、2705、603 |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 1302 |
九江中航城 | 9 | 1107、1407、1607、1704、1707、205、2407、2507、2604 | |
九江国际湾?八里湖特色风情小镇 | 1 | 402 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 2032、3303 | |
九江金鹏城 | 4 | 1003、1107、2205、503 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 2002、2102 | |
信华?观澜盛世 | 1 | 708 | |
昌群湖滨广场 | 2 | 414、415 | |
景畔湾 | 1 | 1501 | |
水岸莲华 | 1 | 302 | |
锦江国际 | 1 | 2112 | |
阳光?兰馨苑 | 2 | 105、603 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 4 | 1101、1401、2008、2101 |
东方紫薇城 | 2 | 1502、601 | |
盛世名都 | 10 | 1306、1701、301、303、402、403、504、505、601、701 | |
芳兰美庐 | 2 | 103、104 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。