喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年11月29日,九江市新房签约共计96套,成交面积为8078.04m²,成交均价为6013.39元/m²。其中浔阳区共签约31套,成交面积为3514.82m²,成交均价为7399.97元/m²;开发区共签约19套,成交面积为1700.55m²,成交均价为4825.49元/m²;濂溪区共签约46套,成交面积为2835.67m²,成交均价为5043.76元/m²。
11月29日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 31 | ↑13 | 3514.82 | ↑1542.85 | 7399.97 | ↑157.77 |
开发区 | 19 | ↓7 | 1700.55 | ↓1224.5 | 4825.49 | ↑7.41 |
濂溪区 | 46 | ↑1 | 2835.67 | ↓770.36 | 5043.76 | ↓424.53 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 96 | ↑7 | 8078.04 | ↓425.01 | 6013.39 | ↑357.38 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月29日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 瀚林国际花园 | 26 | 201、2201、1304、1404、804、3001、2401、2604、2203、701、3201、501、2302、1104、3101、1801、1803、1701、2101、2303、702、2002、1902、2702、2802、1702 |
联信大厦二期 | 2 | 704、1104 | |
御江一品 | 2 | 1903、2205 | |
中房·浔阳城 | 1 | 3302 | |
开发区 | 鑫恒通﹒观天下 | 1 | 2102 |
望江天悦 | 2 | 601、1906 | |
水岸莲华 | 5 | 3303、2407、3302、2902、2905 | |
九江中航城 | 2 | 1906、2007 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 3199、2177 | |
景畔湾 | 5 | 1202、804、504、1701、301 | |
诚盛 御景 | 1 | 2906 | |
柴桑春天 | 1 | 1013 | |
濂溪区 | 中辉世纪城 | 1 | 101 |
中茂·铂宫 | 1 | 2602 | |
远洲九悦廷 | 7 | 2802、1007、2709、2108、2002、1009、2603 | |
阳光365 | 1 | 118 | |
ARIS九江新天地 | 5 | 504、1-1008、1-1415、404、1205 | |
浔城明珠 | 4 | 105、106、-106、302 | |
九江五金商贸城 | 9 | E1078、E2058、E1075、E1056、E2051、E1077、E2050、E2057、E2001 | |
水木清华 | 1 | 107 | |
同方科技广场 | 2 | 2204、2104 | |
联盛·十里老街 | 1 | 1504 | |
十里河岸 | 1 | 1002 | |
盛世名都 | 4 | 2106、508、306、702 | |
尚东国际 | 1 | 401 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 307 | |
九江万达广场 | 3 | 607、505、210 | |
恒大御景 | 1 | 301 | |
锦城嘉园 | 1 | 1001 | |
东方紫薇城 | 1 | 1503 | |
德化名邸 | 1 | 1105 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月29日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 瀚林国际花园 | 11 | 2702、1703、1102、1307、2903、2207、2407、201、503、204、2007 |
丽景天成 | 1 | 1104 | |
开发区 | 光辉大厦 | 2 | 1716、1209 |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 3111、3194 | |
九江市临江广场 | 3 | 122、224、207 | |
中奥广场 | 2 | 2706、3126 | |
港城苑 | 1 | 803 | |
景畔湾 | 5 | 1301、1506、1302、407、1008 | |
九江金鹏城 | 2 | 803、2306 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 3302、2176 | |
九江市临江广场 | 9 | 204、223、123、106、206、124、104、222、107 | |
九江中航城 | 2 | 1101、2307 | |
水岸莲华 | 1 | 903 | |
中奥广场 | 1 | 2306 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 2 | 1-1601、004 |
奥克斯缔壹城 | 1 | 1402 | |
东方紫薇城 | 1 | 101 | |
南山名苑 | 1 | 1504 | |
盛世名都 | 22 | 102、801、501、401、505、104、2006、1606、604、504、1006、301、1406、602、201、1506、601、103、304、204、302、502 | |
万诚·中央公园 | 1 | 2406 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 806 | |
远洲九悦廷 | 1 | 404 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 2407 | |
十里河岸 | 2 | 2301、101 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。