喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年11月28日,九江市新房签约共计89套,成交面积为8503.05m²,成交均价为5656.01元/m²。其中浔阳区共签约18套,成交面积为1971.97m²,成交均价为7242.2元/m²;开发区共签约26套,成交面积为2925.05m²,成交均价为4818.08元/m²;濂溪区共签约45套,成交面积为3606.03m²,成交均价为5468.29元/m²。
11月28日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 18 | ↑4 | 1971.97 | ↑501.08 | 7242.2 | ↑246.37 |
开发区 | 26 | ↑18 | 2925.05 | ↑2378.45 | 4818.08 | ↓912.32 |
濂溪区 | 45 | ↑32 | 3606.03 | ↑2413.64 | 5468.29 | ↑133.96 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 89 | ↑54 | 8503.05 | ↑5293.17 | 5656.01 | ↓507.13 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月28日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中瀚城·青年花园项目 | 1 | 102 |
御江一品 | 2 | 1103、504 | |
瀚林国际花园 | 15 | 1001、1002、1204、1501、1503、1504、1602、1804、1904、2504、2601、2701、2903、704、904 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 3084 |
九江中航城 | 2 | 2503、607 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 505 | |
九江金鹏城 | 1 | 3203 | |
九龙新城 | 1 | 903 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 2502、2604 | |
君怡美筑 | 2 | 2603、3206 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 401 | |
开元·润景台 | 3 | 203、501、502 | |
景畔湾 | 5 | 1505、401、505、701、808 | |
望江天悦 | 2 | 1007、102 | |
联信家园二期 | 1 | 301 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-11002 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 3187 | |
香榭丽都 | 2 | 102、103 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 9 | 1-1503、1-1504、1-1505、1206、1906、2001、2004、405、706 |
东方紫薇城 | 2 | 1601、1602 | |
中茂·铂宫 | 2 | 1503、403 | |
九威风情 | 3 | 104、1103、1501 | |
九江五金商贸城 | 4 | E4087、E4088、E4089、E4090 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | A1713 | |
九莲新苑 | 1 | 105 | |
优品尚城 | 2 | 1801、605 | |
南山名苑 | 2 | 202、705 | |
同方科技广场 | 2 | 115、116 | |
国豪山景城 | 1 | 102 | |
尚东国际 | 1 | 602 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 2304 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1203、1702 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 2 | 1402、1502 | |
盛世名都 | 5 | 1508、1706、1906、2301、606 | |
远洲九悦廷 | 5 | 2102、2505、2906、401、410 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月28日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 1 | 2403 |
湖滨翡翠城 | 1 | 402 | |
瀚林国际花园 | 13 | 1203、1301、1603、1604、1702、1901、1907、2201、2501、2904 、3102、3103、603 | |
开发区 | 中奥广场 | 7 | 1104、1405、2402、2905、3121、3143、801 |
九江市临江广场 | 10 | 105、108、109、110、124、205、208、209、210、224 | |
九龙新城 | 1 | 2801 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 306 | |
信华·观澜盛世 | 3 | 1802、205、405 | |
光辉大厦 | 1 | 1715 | |
宇龙·湖畔花园 | 2 | 603、604 | |
望江天悦 | 2 | 1306、1801 | |
柴桑春天 | 3 | -102、102、1719 | |
泰山花园 | 1 | 1302 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 606 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 1504 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 10 | 1-1520、1-1713 、1-1801、1408 、1904、3230、408、704、808、904 |
九江万达广场 | 2 | 2101、3304 | |
十里大厦 | 1 | 1009 | |
十里河岸 | 1 | 1702 | |
华宝豪庭 | 1 | 2302 | |
恒大御景 | 1 | 2701 | |
新湖庐山国际 | 4 | 201、2102、501、901 | |
盛世名都 | 32 | 101、102、105、106、1101、1307、1313、1408 、1501、1901、201、202、205、302、303、304、308、401、403、404、502、602、603、604、605、606、702、703、704、706、901、906 | |
锦城嘉园 | 2 | 1103、803 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。