喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年11月22日,九江市新房签约共计108套,成交面积为11749.75m²,成交均价为5223.44元/m²。其中浔阳区共签约12套,成交面积为1088.83m²,成交均价为5797.79元/m²;开发区共签约38套,成交面积为3873.65m²,成交均价为5210.73元/m²;濂溪区共签约58套,成交面积为6787.27m²,成交均价为5141.14元/m²。
11月22日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 12 | ↑1 | 1088.83 | ↑134.32 | 5797.79 | ↑614.67 |
开发区 | 38 | ↑6 | 3873.65 | ↑742.01 | 5210.73 | ↓115.78 |
濂溪区 | 58 | ↑1 | 6787.27 | ↑2126.59 | 5141.14 | ↑17.31 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 108 | ↑8 | 11749.75 | ↑3002.92 | 5223.44 | ↑21.79 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月22日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 1202、2202 |
天翼晶品 | 2 | 1603、206 | |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA101 、MOMA106 | |
御江一品 | 4 | 1102、2302、2803 、402 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1504 | |
联信大厦二期 | 1 | 604 | |
开发区 | 九江中航城 | 2 | 206、803 |
中奥广场 | 5 | 3119、3120、3121、3126、3143 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 3 | 2176、3302、3303 | |
九江金鹏城 | 1 | 2403 | |
九龙世纪城 | 1 | 2301 | |
九龙新城 | 1 | 204 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1205、1504 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 203、2901 | |
半山溪谷 | 1 | 102 | |
御湖苑 | 2 | 102、1201 | |
君怡美筑 | 2 | 1803、2703 | |
景畔湾 | 2 | 506、602 | |
水岸莲华 | 2 | 302、606 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-1305、B-13304 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 708 | |
诚盛 御景 | 1 | 1608 | |
鑫恒通·观天下 | 3 | 1002、1704、1802 | |
阳光·兰馨苑 | 2 | 1102、1504 | |
锦江国际 | 3 | 2112、3001、3201 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 10 | 1003、1201、1505、1506、1507、1607、1708、1901、604 、708 |
中茂·铂宫 | 4 | 2706、2707、801、806 | |
九威风情 | 1 | 1003 | |
九江万达广场 | 1 | 105 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 121 | |
十里大厦 | 1 | 1009 | |
俊逸花园二期 | 1 | 811 | |
华宝豪庭 | 1 | 1701 | |
南山雅苑A区工程 | 1 | 1202 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 403 | |
恒大御景 | 1 | 802 | |
新湖庐山国际 | 4 | 104、1601、1705、703 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 602 | |
盛世名都 | 23 | 101、102、103、1306、201、202、301、302、401 、403、404、501、502、505 、601、602 、603、604 、606 、702、703、704 、801 | |
联盛.朗香廷 | 3 | 2101、2909、2912 | |
远洲九悦廷 | 2 | 2104、804 | |
锦城嘉园 | 1 | 1103 | |
香域半山二期 | 1 | 1604 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月22日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 5 | 1407、2302、2802、3009、703 |
信华城市花园二期 | 1 | 110 | |
天翼晶品 | 2 | 1703、1803 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 2 | 1806、2603 | |
御江一品 | 7 | 103、1302、2505、2506、301、302、501 | |
联信大厦二期 | 1 | 502 | |
开发区 | 中奥广场 | 7 | 1203、1305、2806、3113、406、902、903 |
九江中航城 | 1 | 1306 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 104 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 4 | 2021、2185、3085、3157 | |
九龙新城 | 1 | 3304 | |
亿达.蓝湾 | 4 | 1406、2501、2705 、602 | |
信华·观澜盛世 | 3 | 1903、2007、704 | |
君怡美筑 | 2 | 1702、2206 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 503 | |
泰山花园 | 1 | 1002 | |
联盛九江快乐城 | 6 | 3156、3167、4259、4261、714、824 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 1405 | |
香榭丽都 | 1 | 303 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 4 | 1008、1246、1306、1701 |
东方紫薇城 | 3 | 1002、203、501 | |
东港豪庭 | 1 | 802 | |
九江万达广场 | 1 | 2203 | |
优品尚城 | 4 | 1103、2202、402、802 | |
奥克斯缔壹城 | 3 | 1407、2206、2905 | |
尚东国际 | 2 | 205、401 | |
联盛·十里老街 | 3 | 4019、4052、4062 | |
锦城嘉园 | 1 | 503 | |
诚盛 御景 | 3 | 107、2708、2801 | |
远洲九悦廷 | 17 | 107、1103、1508、1905、1906、1908、2209、2303、2403、2410 、2510、2606、2608、2704、2710、2809、702 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。