喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年11月21日,九江市新房签约共计100套,成交面积为8746.83m²,成交均价为5201.65元/m²。其中浔阳区共签约11套,成交面积为954.51m²,成交均价为5183.12元/m²;开发区共签约32套,成交面积为3131.64m²,成交均价为5326.51元/m²;濂溪区共签约57套,成交面积为4660.68m²,成交均价为5123.83元/m²。
11月21日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 11 | ↑2 | 954.51 | ↓125.13 | 5183.12 | ↓249.92 |
开发区 | 32 | ↑19 | 3131.64 | ↑1681.24 | 5326.51 | ↑150.29 |
濂溪区 | 57 | ↑29 | 4660.68 | ↑1516.24 | 5123.83 | ↓109.82 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 100 | ↑50 | 8746.83 | ↑3072.35 | 5201.65 | ↓55.26 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月21日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 丽景天成 | 1 | 1104 |
信华城市花园二期 | 1 | 110 | |
天翼晶品 | 3 | 1703、1803、304 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 1806 | |
御江一品 | 5 | 103、1302、2505、2506、302 | |
开发区 | 中奥广场 | 4 | 1104、1405、2402、801 |
九江中航城 | 1 | 1907 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 2021、2032 | |
九江金鹏城 | 1 | 2503 | |
九龙新城 | 1 | 3304 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1406、2705 | |
信华·观澜盛世 | 3 | 1907、2007、504 | |
君怡美筑 | 2 | 1702、2206 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 503 | |
景畔湾 | 3 | 1506、207、601 | |
水岸莲华 | 2 | 1005、903 | |
泰山花园 | 2 | 1002、505 | |
联盛九江快乐城 | 6 | 3120、3271、4236、714、811、812 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 1405 | |
香榭丽都 | 1 | 602 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 10 | 1-1520、1-1601、1102、1103、1108、1202、1404、2001、3246、601 |
万诚·中央公园 | 1 | 3304 | |
东方紫薇城 | 3 | 203、401、501 | |
东港豪庭 | 1 | 505 | |
中茂·铂宫 | 3 | 111、211、2802 | |
九江万达广场 | 2 | 108、3301 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 5 | 115、116、311、A1730、A1731 | |
优品尚城 | 2 | 203、501 | |
十里河岸 | 1 | 1702 | |
南山名苑 | 4 | 1202、1304、1504、204 | |
尚东国际 | 3 | 401、402、403 | |
新湖庐山国际 | 1 | 2102 | |
浔南·理想家园 | 1 | 901 | |
盛世名都 | 12 | 105、106 、1506、201、205、301、304、401、403 、502、504、604 | |
远洲九悦廷 | 8 | 2204、2304、2804、2805、2806、501、808、809 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月21日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 当代九江朝阳里 | 1 | MOMA204 |
御江一品 | 4 | 1402、2404、2704、2801 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1101 | |
金鸡坡·滨江一号 | 1 | 602 | |
长盛锦江1栋 | 2 | 2901、2902 | |
开发区 | 东方塞纳 | 1 | 608 |
中体·奥林匹克花园 | 1 | 102 | |
九江中航城 | 4 | 1603、1606、2607、904 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 503 | |
九江市临江广场 | 22 | 101、105、113、118、121 、123、126、127、128、129、130、201、205、213、218、221、223、226 、227、228、229、230 | |
九江现代综合大市场 | 41 | 111、112、113 、114 、115、116、117、123、124 、126、127、128、129、130、132、133、134、136、137、138、139、140、160、161、162、163、164 、221、222、223、225、226、230、231、321、322、323、324 、325、326、332 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 14 | 1093、2035、2157、3011 、3045、3063、3070、3076、3092、3094 、3109、3156 、3160、3197 | |
九江金鹏城 | 6 | 1103、1603、1608、1703、2905、307 | |
九龙世纪城 | 2 | 806、906 | |
九龙新城 | 3 | 1002、101、404 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 605 | |
信华·观澜盛世 | 6 | 1303、601、1803、2303、2603、602 | |
君怡美筑 | 4 | 2002、3003、403、503 | |
御湖苑 | 1 | 501 | |
时代天城 | 1 | 3101 | |
望江天悦 | 1 | 1202 | |
泰山花园 | 1 | 1202 | |
鑫恒通·观天下 | 2 | 1103、802 | |
鹤问湖一号 | 1 | 604 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 32 | 1-1203、1-1602、1-1607、1006、1203、1204、1208、1301、1304、1305、1501、1503、1508、1601、1701、2004、2204 、2398、2405、3111、3241、3250、3253、505、604、608、701、801、804、901、902、908 |
万诚·中央公园 | 1 | 203 | |
中茂·铂宫 | 1 | 1501 | |
九江万达广场 | 9 | 1204、125、1804、215、2204、2902、3203、3306、3402 | |
优品尚城 | 4 | 502、601、702 、906 | |
国豪山景城 | 3 | 101、104、608 | |
十里大厦 | 1 | 1511 | |
十里河岸 | 1 | 502 | |
南山名苑 | 3 | 116、201、702 | |
新湖庐山国际 | 16 | 1002、101、103、106、1102、1105、121、122、123、124、1505、1803、2205、2404、306、3202 | |
盛世名都 | 10 | 103、1106 、1205、1511、305、503、702、705、708、805 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 1402 | |
美吉特华东二期精品区 | 1 | 1390 | |
联盛.朗香廷 | 2 | 2312、2512 | |
联盛·十里老街 | 1 | 3086 | |
锦城嘉园 | 4 | 1103、201、501、903 | |
阳光365 | 2 | 114、115 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。