喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年11月1日,九江市新房签约共计117套,成交面积为9963.74m²,成交均价为5965.3元/m²。其中浔阳区共签约11套,成交面积为1232.33m²,成交均价为5771.59元/m²;开发区共签约46套,成交面积为2927.52m²,成交均价为6429.51元/m²;濂溪区共签约60套,成交面积为5803.89m²,成交均价为5772.28元/m²。
11月1日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 11 | ↓2 | 1232.33 | ↓123.49 | 5771.59 | ↓595.47 |
开发区 | 46 | ↑10 | 2927.52 | ↑72.06 | 6429.51 | ↑1297.02 |
濂溪区 | 60 | ↓14 | 5803.89 | ↓1641.75 | 5772.28 | ↑167.88 |
庐山西海 | 0 | ↓2 | / | / | / | / |
全市 | 117 | ↓8 | 9963.74 | ↓1693.18 | 5965.3 | ↑387.8 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月1日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 3 | 2602、2806、3304 |
御江一品 | 4 | 1505、1804、2102、403 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 801 | |
瀚林国际花园 | 3 | 2402、2905、304 | |
开发区 | 中体·奥林匹克花园 | 1 | 410 |
中奥广场 | 5 | 1303、204、2179、3102、3157 | |
九江中航城 | 2 | 1606、2004 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 301、604 | |
九江现代综合大市场 | 11 | 101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111 | |
九江金鹏城 | 2 | 1502、2803 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 3 | 3066、3067、3075 | |
九龙世纪城 | 1 | 108 | |
九龙新城 | 4 | 1001、2001、204、3104 | |
君怡美筑 | 3 | 301、302、702 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 3002 | |
景畔湾 | 2 | 1005、704 | |
柴桑国际商业广场 | 1 | 1615 | |
柴桑春天 | 3 | 1716、1717、1718 | |
泰山花园 | 1 | 302 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 106 | |
锦江国际 | 2 | 1603、2004 | |
香榭丽都 | 1 | 304 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1810、1004、705、904 |
中茂·铂宫 | 3 | 1001、1802、604 | |
九江万达广场 | 6 | 1003、1102、1702、216、2304、503 | |
九江五金商贸城 | 12 | E-1001、E-1002、E-1003、E-1005、E-1006、E-1007、E-1015、E-1067、E-1073、E-1075、E-1078、E-1079 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 303 | |
同方科技广场 | 1 | 1905 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 1706 | |
恒大御景 | 19 | 1001、1003、1102、1301、1302、1404、1501、1804、1901、2004、2104、2504、3004、404、601、604、703、704、904 | |
山海会 | 1 | 2049E | |
新湖庐山国际 | 6 | 1001、1202、1604 、201、402、504 | |
盛世名都 | 5 | 1105、1305、1605、307、404 | |
锦城嘉园 | 1 | 201 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
11月1日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 1302、1401 |
丽景湾花园小区 | 1 | 2007 | |
兴龙国际商务中心 | 1 | 1122 | |
尚城国际 | 1 | 808 | |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA106、MOMA205 | |
御江一品 | 4 | 1207、1302、1603、501 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1301 | |
瀚林国际花园 | 10 | 1302、1507、1704、2002、2701、2804 、3002、307、702、803 | |
联信大厦二期 | 1 | 1301 | |
开发区 | 九龙世纪城 | 1 | 706 |
九龙新城 | 4 | 1102、3201、502、803 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 2602、806 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 502 | |
水岸莲华 | 2 | 402、403 | |
锦江国际 | 1 | 2406 | |
濂溪区 | 中茂·铂宫 | 5 | 1803、2507、308、3208、901 |
万诚·中央公园 | 1 | 1403 | |
九江万达广场 | 1 | 601 | |
恒大御景 | 15 | 1004、1102、1103、1202、1304、1501、2001、2501、2602、2604、2902、2901、3101、902、903 | |
戛纳小镇 | 1 | 101 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 502 | |
濂溪花园 | 1 | 104 | |
盛世名都 | 1 | 1308 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 1401 | |
远洲九悦廷 | 1 | 401 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。