喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月28日,九江市新房签约共计103套,成交面积为10402.06m²,成交均价为5160.45元/m²。其中浔阳区共签约15套,成交面积为1638.1m²,成交均价为5476.12元/m²;开发区共签约51套,成交面积为4985.69m²,成交均价为4894.96元/m²;濂溪区共签约35套,成交面积为3778.27m²,成交均价为5362.51元/m²。
10月28日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 15 | ↑9 | 1638.1 | ↑1005.37 | 5476.12 | ↓991.23 |
开发区 | 51 | ↑19 | 4985.69 | ↑1591.2 | 4894.96 | ↓596.78 |
濂溪区 | 35 | ↑14 | 3778.27 | ↑1667.68 | 5362.51 | ↓227.60 |
庐山西海 | 2 | ↑2 | / | / | / | / |
全市 | 103 | ↑44 | 10402.06 | ↑4264.25 | 5160.45 | ↓463.32 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月28日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房?浔阳城 | 2 | 1308、302 |
丽景天成 | 1 | 1702 | |
当代九江朝阳里 | 3 | MOMA103、MOMA206、MOMA304 | |
御江一品 | 6 | 1601、1905、502、503、601、701 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1502 | |
瀚林国际花园 | 1 | 705 | |
金鸡坡?滨江一号 | 1 | 902 | |
开发区 | 中奥广场 | 2 | 2402、3003 |
九江中航城 | 3 | 1405、1701、1906 | |
九龙新城 | 4 | 1104、1202、3201、401 | |
信华?观澜盛世 | 3 | 1602、2401、3003 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 1403 | |
君怡美筑 | 2 | 2908、402 | |
嘉隆水韵风情 | 6 | 1003、1103、1203、1303、1403、1503 | |
时代天城 | 2 | 3201、3202 | |
昌群湖滨广场 | 1 | 426 | |
景畔湾 | 7 | 1305、1402、1404、402、504、702、905 | |
柴桑春天 | 8 | 1016、1017、1018、1019、1020 、1021、1022、1023 | |
水岸莲华 | 2 | 402、403 | |
泰山花园 | 2 | 1302、1703 | |
港城苑 | 2 | 503、601 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-11801 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 1808 | |
诚盛 御景 | 2 | 1408、207 | |
香榭丽都 | 1 | 601 | |
锦江国际 | 1 | 2406 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 1 | 1-1204 |
中茂?铂宫 | 4 | 1106、1202、2306、303 | |
九威风情 | 4 | 101、1701、701、901 | |
优品尚城 | 1 | 2503 | |
十里河岸 | 1 | 2401 | |
华宝豪庭 | 1 | 1906 | |
南山名苑 | 4 | 1004、1701、502、602 | |
南山雅苑A区工程 | 1 | 302 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1402、3204 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 106 | |
美吉特华东二期精品区 | 1 | 1390 | |
盛世名都 | 4 | 1208、1311、502、701 | |
联盛.朗香廷 | 4 | 1610、1801、2506、906 | |
芳兰美庐 | 1 | 104 | |
远洲九悦廷 | 5 | 203、301、609、707、901 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 2 | 302、303 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月28日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 当代九江朝阳里 | 1 | MOMA109 |
当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 101 | |
御江一品 | 2 | 404、606 | |
开发区 | 中奥广场 | 65 | 2402、2506、2702、2705、2902 、3001 、3002、3029、3033、3035、3042、305、3054、3062、3066、3080、3088、3103、3104、3115 、3132 、3133、3136 、3140、3145、3148、400、4006、4007、4008、4031、901 |
1015 、102、1034、1040、1055、106、1081、1100、1101、1183、1184、1205、1403、1506、1548、1606、1706、1803、1906、2003、2004、2010、2013、203、2035、2036、2037、2046、2047、205、2067、2103、2401 | |||
九江中航城 | 2 | 1105、1505 | |
九江国际湾?八里湖特色风情小镇 | 2 | 102、406 | |
九江金鹏城 | 5 | 1402、1902、2502、3306、3401 | |
九龙世纪城 | 1 | 606 | |
亿达.蓝湾 | 6 | 1604、2301、403、604、701、807 | |
信华?观澜盛世 | 2 | 1406、502 | |
光辉大厦 | 2 | 1707、906 | |
君怡美筑 | 5 | 1203、1603、2305、2404、2602 | |
宇龙?湖畔花园 | 2 | 1402、2101 | |
开元?润景台 | 1 | 103 | |
御湖苑 | 1 | 2301 | |
昌群湖滨广场 | 3 | 123、214、215 | |
景畔湾 | 18 | 1002、1007、1105、1301、1302、1307、1308 、1502 、1508、1701 、1702、302 、401、404、605、606、804、902 | |
望江天悦 | 3 | 1207、1504、1705 | |
水岸莲华 | 2 | 1404、208 | |
泰山花园 | 1 | 603 | |
联盛九江快乐城 | 5 | 1614、1615、3427、711、925 | |
诚盛 御景 | 1 | 2501 | |
鑫恒通?观天下 | 2 | 2202、701 | |
银星花园 | 1 | 910 | |
锦江国际 | 1 | 2008 | |
香榭丽都 | 1 | 603 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 16 | 1-1306、1-1514、1-1515、1-1516、1-1712、1-1713 、1-1714、1-1715、1001、1070、1401、1801、2001、2101、2105、501 |
万诚?中央公园 | 1 | 2407 | |
东方紫薇城 | 1 | 11-104 | |
中茂?铂宫 | 15 | 1406、1502、1503、1504、1601、1701、1704、201、2105、2201、2905 、405、408、702、705 | |
九威风情 | 2 | 1101、1701 | |
九江万达广场 | 9 | 109、122、1A01、1A08、2403、2506、2603、2702、3404 | |
优品尚城 | 5 | 1303、2203、2602、3205、901 | |
十里河岸 | 2 | 3104、601 | |
南山名苑 | 2 | 1104、1203 | |
同方科技广场 | 5 | 1213、17A05、212、213、2304 | |
新湖庐山国际 | 15 | 101、1104、1106、1303、1502、1506、1702、2005、203、2202、2403、303、401、404、902 | |
国豪山景城 | 1 | 103 | |
水木清华 | 1 | 1101 | |
浔海?十里蓝山(西区) | 6 | 1302、1710、206、306、501、602 | |
港城苑 | 2 | 501、504 | |
盛世名都 | 15 | 102、103、104、1113、1602、201、202、203、401 、504、601 、602、702、703、801 | |
远洲九悦廷 | 12 | 113、1202、1207、1601、201、204 、213、2806、2808、510 、603、608 | |
锦城嘉园 | 2 | 1104、403 | |
青春80 | 2 | 1203、406 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。