喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月27日,九江市新房签约共计59套,成交面积为6137.81m²,成交均价为5623.77元/m²。其中浔阳区共签约6套,成交面积为632.73m²,成交均价为6467.35元/m²;开发区共签约32套,成交面积为3394.49m²,成交均价为5491.74元/m²;濂溪区共签约21套,成交面积为2110.59m²,成交均价为5590.11元/m²。
10月27日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 6 | ↓6 | 632.73 | ↓644.18 | 6467.35 | ↑53.98 |
开发区 | 32 | 0 | 3394.49 | ↑756.66 | 5491.74 | ↑483.44 |
濂溪区 | 21 | ↓20 | 2110.59 | ↓1581.29 | 5590.11 | ↑26 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 59 | ↓26 | 6137.81 | ↓1468.81 | 5623.77 | ↑107.41 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月27日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 1 | 404 |
瀚林国际花园 | 5 | 1002、2901、402、404、502 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 1206 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 102 | |
九江中航城 | 3 | 1505、1802、1902 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 4 | 3038、3039、3040、3041 | |
九江金鹏城 | 1 | 3306 | |
九龙世纪城 | 1 | 606 | |
九龙新城 | 3 | 1301、3001、602 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 601、902 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 2601 | |
光辉大厦 | 1 | 1110 | |
君怡美筑 | 2 | 1203、2404 | |
景畔湾 | 2 | 1002、405 | |
水岸莲华 | 1 | 1506 | |
港城苑 | 1 | 501 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 905、906、923 | |
诚盛 御景 | 2 | 1406、1806 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 701 | |
香榭丽都 | 2 | 106、402 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1006、1801、2001、2101 |
中茂·铂宫 | 2 | 1406、3004 | |
九江万达广场 | 1 | 3302 | |
十里河岸 | 1 | 401 | |
国豪山景城 | 1 | 101 | |
南山名苑 | 1 | 1104 | |
水木清华 | 1 | 1101 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1305、1803 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 1302 | |
盛世名都 | 3 | 1901、604、801 | |
联盛·十里老街 | 1 | 17019 | |
远洲九悦廷 | 1 | 1608 | |
锦城嘉园 | 1 | 904 | |
青春80 | 1 | 405 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月27日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 605 |
中瀚城·青年花园项目 | 1 | 1007 | |
当代九江朝阳里 | 1 | MOMA506 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 3403 | |
御江一品 | 2 | 1001、1406 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 502 | |
开发区 | 九江中航城 | 2 | 406、604 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 3 | 107、108、401 | |
九龙世纪城 | 3 | 1001、1401、1505 | |
亿达.蓝湾 | 6 | 1207、1305、1608、2304、2502、802 | |
信华·观澜盛世 | 3 | 1804、2305、404 | |
君怡美筑 | 5 | 1403、1505、2705、2804、905 | |
宇龙·湖畔花园 | 2 | 104、1802 | |
开元·润景台 | 2 | 102、105 | |
景畔湾 | 10 | 1207、1401、1507、1601、201、303、304 、402、603、902 | |
望江天悦 | 1 | 1408 | |
柴桑国际商业广场 | 2 | 1616、1618 | |
水岸莲华 | 8 | 102、1106、1706、1903、2402、2703、60、901 | |
泰山花园 | 1 | 1102 | |
联泰万泰城一期 | 5 | B-11901、B-1204、B-12404、B-12903、B-1603 | |
诚盛 御景 | 2 | 2102、302 | |
锦江国际 | 3 | 2608、2705、3108 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 1802 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 1202 | |
中奥广场 | 113 | 1011、1012、1014、1016、1017、1023、1028、1033、1035、1036、1043、1047、1054、1060、1061、1062、1074、1080、113、1187、1188、1189、1190、2001、2011、2012、2014、2015、2019、2020、2021、2025、2026、2027、2030、2031、2033、2034、2039、2040、2041、2042、2048、2049 、2055、2056、2057、2058、2068 、2070、2071、2073、2074、2075、2076、2077、2082 | |
2083、2084、2086、2087、2088、2090、2091、2092、2093、2095、2101 、3020、3022、3023、3024、3034、3036、3037、3038、3039、3040、3046、3047、3048、3049、3055、3057、3058、3060、3061 、3063、3067、3068、3072、3073、3074 、3078、3082、3083、3089、3117 、3118、3137、3141、3149、3152、4003、4004、4013、4017、4018、4019 、4022、4025 、4027、4029 | |||
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 9 | 1-1103、1-1112、1-1114、1-1311、1301、1901、301、3238、3301 |
东方紫薇城 | 1 | 1501 | |
东港豪庭 | 5 | 1002、1105、1802、1804、1805 | |
九威风情 | 1 | 1401 | |
九江万达广场 | 4 | 103、1406、2306、407 | |
中茂·铂宫 | 1 | 601 | |
优品尚城 | 5 | 1603、1802、204、401、702 | |
十里河岸 | 1 | 501 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 3105 | |
山海会 | 1 | 102 | |
浔海·十里蓝山 | 4 | 401、(西区)1001、(西区)1601、(西区)506 | |
濂溪花园 | 5 | 1004、103、203、504、904 | |
盛世名都 | 22 | 101、104、1209、201、202、204、301、302、303、401、402、403、501 、502、503、601、603、701、702、703、704、810 | |
联盛.朗香廷 | 5 | 1001、110、112、2204、2601 | |
芳兰美庐 | 1 | 103 | |
远洲九悦廷 | 5 | 1001、1408、1701、610、801 | |
香域半山二期 | 1 | 1406 | |
锦城嘉园 | 1 | 203 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。