喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月25日,九江市新房签约共计101套,成交面积为9102.95m²,成交均价为5593.47元/m²。其中浔阳区共签约25套,成交面积为2561.05m²,成交均价为7014.75元/m²;开发区共签约38套,成交面积为3701.92m²,成交均价为5085元/m²;濂溪区共签约32套,成交面积为2839.98m²,成交均价为5059.49元/m²。
10月25日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 25 | ↑6 | 2561.05 | ↑442.34 | 7014.75 | ↑589.07 |
开发区 | 38 | ↓1 | 3701.92 | ↓511.69 | 5085 | ↓573.16 |
濂溪区 | 32 | ↑4 | 2839.98 | ↓203.3 | 5059.49 | ↓167.56 |
庐山西海 | 6 | ↑3 | / | / | / | / |
全市 | 101 | ↑12 | 9102.95 | ↓272.65 | 5593.47 | ↓91.42 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月25日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中瀚城·青年花园项目 | 1 | 1007 |
丽景天成 | 1 | 1801 | |
九江津晶城大厦 | 1 | 402 | |
御江一品 | 1 | 1001 | |
瀚林国际花园 | 20 | 1001、1101、1104、1201、1204、1304、1501、1502、1504、2302、2404、2504、2601、2604、2704、3004、501、604、801、701 | |
联信大厦二期 | 1 | 1301 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 1183 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 404 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 2179、2181 | |
九江金鹏城 | 2 | 1402、1902 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 403、604 | |
信华·观澜盛世 | 4 | 1106、1703、2305、2402 | |
君怡美筑 | 4 | 1505、2305、2705、905 | |
宇龙·湖畔花园 | 2 | 1402、2101 | |
开元·润景台 | 4 | 102、103、105、202 | |
景畔湾 | 4 | 1004、1007、1207、1301 | |
望江天悦 | 1 | 1408 | |
港城苑 | 2 | 504 、601 | |
濂溪花园 | 1 | 1004 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-12502 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 1614、1615、711 | |
诚盛 御景 | 2 | 2102、302 | |
锦江国际 | 1 | 1409 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 1202 | |
濂溪区 | 东方紫薇城 | 1 | 11-104 |
东港豪庭 | 2 | 1804、1805 | |
中茂·铂宫 | 6 | 1601、1701、1704、2201、702、705 | |
九威风情 | 1 | 1101 | |
九江万达广场 | 4 | 109、122、1A08、2506 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 3 | 122、123、A4340 | |
优品尚城 | 3 | 1303、3205、901 | |
十里河岸 | 1 | 501 | |
新湖庐山国际 | 1 | 1503 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 1601 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 701 | |
远洲九悦廷 | 5 | 101、1207、2808、603、B132 | |
锦城嘉园 | 2 | 203、403 | |
香域半山二期 | 1 | 1406 | |
庐山西海 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 6 | 109、110、111、210、211、310 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月25日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 当代九江朝阳里 | 4 | MOMA103、MOMA105、MOMA201、MOMA3302 |
御江一品 | 2 | 1706、2006 | |
瀚林国际花园 | 1 | 2906 | |
开发区 | 中奥广场 | 21 | 1004、1005、1050、1056、1091、1186、2009、2052、2060、2065、2066、2069、2099、3001、3007、3008、3009、3010、3013、3018、3076 |
九江中航城 | 1 | 306 | |
亿达.蓝湾 | 3 | 1102、2203、2803 | |
半山溪谷 | 1 | 1304 | |
景畔湾 | 1 | 802 | |
诚盛 御景 | 1 | 2009 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 202 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 13 | 1-1014、1-1205、1-1301、1-1317、1-1616、1-1617、1-708、2201、3242、3263、4-1323、501、901 |
东港豪庭 | 1 | 1404 | |
九江五金商贸城 | 5 | E2001、E2038、E2040、E2041、E2042 | |
中茂·铂宫 | 8 | 1204、1301、2802、301、403、404、503、802 | |
十里河岸 | 3 | 1703、2104、2701 | |
南山名苑 | 4 | 504、603、703、704 | |
远洲九悦廷 | 22 | 1006、1105、1205、1208、1308、1310、1406、202、203、204、2205、2206、2905、301、304、607、702、704、705、802、805、810 | |
庐山西海 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 4 | 125、141、149、225 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。