喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月24日,九江市新房签约共计89套,成交面积为9375.6m²,成交均价为5684.89元/m²。其中浔阳区共签约19套,成交面积为2118.71m²,成交均价为6425.68元/m²;开发区共签约39套,成交面积为4213.61m²,成交均价为5658.16元/m²;濂溪区共签约28套,成交面积为3043.28m²,成交均价为5227.05元/m²。
10月24日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 19 | ↓1 | 2118.71 | ↑60.11 | 6425.68 | ↓81.05 |
开发区 | 39 | ↑22 | 4213.61 | ↑2678.82 | 5658.16 | ↑416.48 |
濂溪区 | 28 | ↑7 | 3043.28 | ↑1273.45 | 5227.05 | ↓239.93 |
庐山西海 | 3 | ↑3 | / | / | / | / |
全市 | 89 | ↑31 | 9375.6 | ↑4012.38 | 5684.89 | ↓116.71 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月24日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 4 | 303、3307、403、503 |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 506 | |
御江一品 | 1 | 1406 | |
瀚林国际花园 | 13 | 1302、1402、1704、1802、1804、2102、2104、2301、2401、2904、3001、3002、901 | |
开发区 | 中奥广场 | 4 | 1205、3080、3132、3133 |
九江中航城 | 1 | 406 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 406 | |
九龙世纪城 | 1 | 1001 | |
九江金鹏城 | 1 | 1302 | |
亿达.蓝湾 | 5 | 1106、1207、1305、2502、802 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1804 | |
半山溪谷 | 2 | 1204、404 | |
君怡美筑 | 3 | 1403、1603、2804 | |
宇龙·湖畔花园 | 2 | 101、104 | |
景畔湾 | 2 | 302、401 | |
望江天悦 | 1 | 1708 | |
柴桑国际商业广场 | 2 | 1616、1618 | |
柴桑春天 | 1 | 1012 | |
水岸莲华 | 3 | 1706、2701、901 | |
泰山花园 | 1 | 1102 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-1204、B-1603 | |
诚盛 御景 | 1 | 2501 | |
锦江国际 | 4 | 2607、2704、3012、3108 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 303 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 3 | 1501、3301、501 |
中茂·铂宫 | 2 | 1204、1504 | |
东方紫薇城 | 2 | 1501、1503 | |
东港豪庭 | 3 | 1002、1105、1404 | |
九江万达广场 | 5 | 103、1406、2306、2603、407 | |
优品尚城 | 2 | 2203、2602 | |
南山名苑 | 2 | 603、703 | |
新湖庐山国际 | 1 | 203 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 1001 | |
盛世名都 | 2 | 102、202 | |
芳兰美庐 | 1 | 101 | |
远洲九悦廷 | 3 | 204、510、608 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 110 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 1 | 106 |
西海康龙服务中心 | 2 | 101、106 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月24日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 3102、706 |
尚城国际 | 1 | 605 | |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 111 | |
御江一品 | 3 | 101、1202、1807 | |
湖滨翡翠城 | 10 | 1304、1604、301、401、501、503、601、603、701、702 | |
瀚林国际花园 | 1 | 1906 | |
开发区 | 中奥广场 | 32 | 1001、1002、1003、1058、1072、1073 、1090 、2043、2050 、2051、2053 、2061 、2063 、2079 、2081、3002 、3003、3006 、3011、3012、3015、3016 、3017、3019、3030、3050、3051、3064、3069、3070、4010、4023 |
九江中航城 | 1 | 1806 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 | 2003 | |
九江金鹏城 | 4 | 1702、2002、2102、403 | |
九龙世纪城 | 1 | 2103 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1404、2007 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 103 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1805 | |
宇龙·湖畔花园 | 2 | 1302、1903 | |
君怡美筑 | 3 | 1303、2405、603 | |
昌群湖滨广场 | 1 | 102 | |
景畔湾 | 3 | 1602、404、605 | |
望江天悦 | 1 | 1704 | |
柴桑春天 | 5 | -101、101、1219、1616 、1617 | |
水岸莲华 | 1 | 807 | |
泰山花园 | 1 | 1302 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-12402、B-1904 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 1714 | |
诚盛 御景 | 3 | 1307、306、3104 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 10 | 1-1109、1-1307、1-1315、1-701、1601、401、502、601 、602、701 |
万诚·中央公园 | 2 | 107、1401 | |
东方紫薇城 | 3 | 1504、1702、304 | |
东港豪庭 | 1 | 1403 | |
中茂·铂宫 | 19 | 1004、1103、1203、1206、1306、1404、1503、1506、1703、2602、2703、2803、3008、303、3308、704、803、804、906 | |
九江万达广场 | 2 | 1002、401 | |
同方科技广场 | 1 | 604 | |
国豪山景城 | 1 | 608 | |
新湖庐山国际 | 7 | 1004、1005、105、1603、202、502、706 | |
浔南·理想家园 | 1 | 401 | |
盛世名都 | 1 | 404 | |
美吉特华东二期精品区 | 4 | 2387、2388、2501、2588 | |
芳兰美庐 | 2 | 101、104 | |
远洲九悦廷 | 7 | 1108、1402、1709、202、401、402、404 | |
庐山西海 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 7 | 104、105、112、113、122、140、222 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。