喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月17日,九江市新房签约共计160套,成交面积为10934.23m²,成交均价为5181.36元/m²。其中浔阳区共签约8套,成交面积为782.96m²,成交均价为5412.84元/m²;开发区共签约52套,成交面积为4526.13m²,成交均价为5218.95元/m²;濂溪区共签约100套,成交面积为5625.14m²,成交均价为5118.89元/m²。
10月17日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 8 | ↑3 | 782.96 | ↑157.44 | 5412.84 | ↓485.16 |
开发区 | 52 | ↑17 | 4526.13 | ↑1813.36 | 5218.95 | ↓283.53 |
濂溪区 | 100 | ↑66 | 5625.14 | ↑2429.6 | 5118.89 | ↓469.31 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 160 | ↑86 | 10934.23 | ↑4400.4 | 5181.36 | ↓399.83 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月17日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中辉·凯旋城 | 1 | 1004 |
丽景湾花园小区 | 1 | 406 | |
御江一品 | 3 | 1001、202、2503 | |
湖滨翡翠城 | 2 | 1204、1304 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 1302 | |
开发区 | 中奥广场 | 9 | 1081、1506、1606、2003、2010、203、305、3114、3116 |
九江中航城 | 2 | 1703、1904 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 4 | 3001、3002、3003、3004 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 304 | |
九江金鹏城 | 4 | 1006、2803、2903、407 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 2501、808 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 2206 | |
君怡美筑 | 2 | 504、703 | |
宇龙·湖畔花园 | 2 | 1102、402 | |
时代天城 | 3 | 1001、2002、702 | |
景畔湾 | 1 | 1701 | |
柴桑春天 | 4 | 1219、1608、1708、1709 | |
望江天悦 | 1 | 3208 | |
水岸莲华 | 2 | 703、808 | |
翰林苑小区 | 1 | 603 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-1302 | |
联盛九江快乐城 | 6 | 1101、1102、1120、1121、1122、4221 | |
诚盛 御景 | 1 | 1405 | |
锦江国际 | 2 | 2608、2705 | |
香榭丽都 | 2 | 604、605 | |
鹤问湖一号 | 1 | 1801 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 3 | 1-1307、1-714、1001 |
中茂·铂宫 | 4 | 1003、1206、704、906 | |
九威风情 | 2 | 1002、501 | |
九江万达广场 | 3 | 2208、2307、3002 | |
九江五金商贸城 | 44 | E4031、E4032、E4033、E4035、E4036、E4037、E4038、E4039、E4040、E4041、E4042、E4043、E4045、E4046、E4047、E4048、E4049、E4050、E4051、E4053、E4055、E4056、E4057 | |
E4058、E4059、E4060 、E4061、E4062、E4063、E406、E4066、E4067、E4068、E4069、E4070、E4071、E4072、E4073、E4075、E4076、E4077、E4078、E4079、E4080 | |||
十里大厦 | 2 | 607、612 | |
优品尚城 | 2 | 3004、402 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 2 | 114、141 | |
十里河岸 | 2 | 2002、3004 | |
奥克斯缔壹城 | 5 | 1807、2003、2006、206、2404 | |
新湖庐山国际 | 3 | 1106、303、404 | |
浔南?理想家园 | 2 | 502、604 | |
濂溪花园 | 1 | 804 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 4 | 1702、205、601、901 | |
盛世名都 | 12 | 1113、1302、202、302、401、402、403、501、502、601、604、702 | |
联盛.朗香廷 | 3 | 2112、2601、3003 | |
远洲九悦廷 | 3 | 1008、1709、703 | |
锦城嘉园 | 1 | 1002 | |
青春80 | 1 | 406 | |
香域半山二期 | 1 | 1401 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月17日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中瀚城·青年花园项目 | 1 | 909 |
丽景湾花园小区 | 1 | 703 | |
尚城国际 | 1 | 1005 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 804 | |
开发区 | 中奥广场 | 33 | 103、1103、1203、1204、1301、1403、1702、1703、1705、1802、1805、2002、2102 、2202、2203 、2306、2401、2404 |
2505、2506、2602、2605、2703、2904、3004、301、303、304、3103、3104 、601 、701、706 | |||
九江中航城 | 3 | 1702、3106、505 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 3006、3007 | |
九江金鹏城 | 10 | 1106、1802、208、3002、3007 、3102 、3202、3308、402、606 | |
九龙世纪城 | 4 | 1102、1701、504、505 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1103、1308 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 104 | |
信华·观澜盛世 | 7 | 1204、1304、1404、2501、303、403、703 | |
半山溪谷 | 2 | 1403、304 | |
君怡美筑 | 4 | 1803、2401 、2504 、2801 | |
宇龙·湖畔花园 | 3 | 1603、2002、703 | |
景畔湾 | 2 | 1303、1703 | |
望江天悦 | 1 | 2005 | |
柴桑春天 | 1 | 102 | |
泰山花园 | 1 | 1401 | |
翰林苑小区 | 1 | 夹01 | |
联泰万泰城一期 | 11 | B-11405、B-11503、B-11904、B-11905、B-12003 、B-12005、B-12104、B-13202 B-13204、B-1705、B-1802 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 1021、1717、1719 | |
锦江国际 | 3 | 207、2505、2602 | |
香榭丽都 | 1 | 404 | |
诚盛 御景 | 3 | 1407、1503、3101 | |
鑫恒通·观天下 | 5 | 1402、2002、2003、2104、2303 | |
濂溪区 | 东港豪庭 | 1 | 1101 |
中茂?铂宫 | 1 | 1903 | |
九威风情 | 6 | 1203、1702、1903、801、803、903 | |
九江万达广场 | 22 | 1306、1806、2007、202、203、204、2202 、2206、2207、2407、2502、2607、2806、2807、3007、304、305、306、3307、3405、407、807 | |
优品尚城 | 10 | 1003、1102、1203、1502、2004 、201 、202 、2904、603、701 | |
十里河岸 | 3 | 1302、2204 、402 | |
德化名邸 | 2 | 1102、1104 | |
新湖庐山国际 | 6 | 1101、1301、1502、2402、301、602 | |
南山名苑 | 6 | 1603、1704、206 、302、401 、802 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 4 | 1301、1701、2101、701 | |
联盛.朗香廷 | 6 | 101 、1104、2008、2306、2502、904 | |
联盛·十里老街 | 3 | 7026 、7027、7028 | |
盛世名都 | 1 | 106 | |
芳兰美庐 | 1 | 101 | |
锦城嘉园 | 3 | 401、501、702 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。