喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月16日,九江市新房签约共计74套,成交面积为6533.83m²,成交均价为5581.19元/m²。其中浔阳区共签约5套,成交面积为625.52m²,成交均价为5898元/m²;开发区共签约35套,成交面积为2712.77m²,成交均价为5502.48元/m²;濂溪区共签约34套,成交面积为3195.54m²,成交均价为5588.2元/m²。
10月16日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 5 | ↓1 | 625.52 | ↑110.93 | 5898 | ↑158.3 |
开发区 | 35 | ↓17 | 2712.77 | ↓1466.04 | 5502.48 | ↓724.01 |
濂溪区 | 34 | ↑3 | 3195.54 | ↑353.38 | 5588.2 | ↓568.81 |
庐山西海 | 0 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 74 | ↓16 | 6533.83 | ↓1001.73 | 5581.19 | ↓586.1 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月16日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 2 | 2305 、2804 |
湖滨翡翠城 | 3 | 1702、303、803 | |
开发区 | 中奥广场 | 10 | 2040、2041、2042、2087、2088、2093、2095、2096、3117、3118 |
九江中航城 | 7 | 1901、2405、2505、2605、304、505 、806 | |
信华?观澜盛世 | 3 | 1702、2104、2105 | |
亿达.蓝湾 | 3 | 1003、1503、503 | |
君怡美筑 | 1 | 1103 | |
景畔湾 | 4 | 1304、1401、503、904 | |
水岸莲华 | 4 | 1606、406、506、706 | |
联泰万泰城一期 | 3 | B-1201、B-1302、B-1705 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1306、1-1317、1501、2201 |
中茂?铂宫 | 4 | 1903、304、3105、504 | |
九威风情 | 1 | 1501 | |
九江万达广场 | 2 | 1407、2503 | |
优品尚城 | 4 | 1002、2101、2703、302 | |
同方科技广场 | 1 | 13A18 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 1505 | |
尚东国际 | 1 | 108 | |
德化名邸 | 1 | 403 | |
新湖庐山国际 | 2 | 202、502 | |
盛世名都 | 4 | 107、1209、207、810 | |
浔海?十里蓝山(西区) | 4 | 301、305、705、901 | |
芳兰美庐 | 1 | 101 | |
远洲九悦廷 | 3 | 1504、203、301 | |
锦城嘉园 | 1 | 703 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。