喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月14日,九江市新房签约共计122套,成交面积为10604.72m²,成交均价为5445.13元/m²。其中浔阳区共签约6套,成交面积为354.65m²,成交均价为6551.98元/m²;开发区共签约65套,成交面积为4454.62m²,成交均价为5659.38元/m²;濂溪区共签约51套,成交面积为5795.45m²,成交均价为5219.7元/m²。
10月14日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 6 | ↓2 | 354.65 | ↓290.25 | 6551.98 | ↑907.09 |
开发区 | 65 | ↑8 | 4454.62 | ↓834.44 | 5659.38 | ↑342.14 |
濂溪区 | 51 | ↑15 | 5795.45 | ↑1719.78 | 5219.7 | ↑213.42 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 122 | ↑21 | 10604.72 | ↑595.09 | 5445.13 | ↑232.56 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月14日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中瀚城?青年花园项目 | 1 | 909 |
丽景湾花园小区 | 1 | 703 | |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 109 | |
湖滨翡翠城 | 3 | 302、405、702 | |
开发区 | 中奥广场 | 17 | 1050、1051、1803、2026、2027、2090、2705、3002、3025、3038、3039、3040、3104、3115、3142、3152、4018 |
中茂?铂宫 | 8 | 1303、1304、1403、204、3001、502、903、904 | |
九江中航城 | 3 | 1702、3106、901 | |
九江国际湾?八里湖特色风情小镇 | 2 | 107、108 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 3 | 1081、1082、3088 | |
九龙世纪城 | 1 | 505 | |
九江金鹏城 | 3 | 3002、3102、202 | |
亿达.蓝湾 | 4 | 1103、1308、1907、2508 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 104 | |
信华?观澜盛世 | 2 | 303、703 | |
半山溪谷 | 2 | 1403、304 | |
柴桑春天 | 1 | 102 | |
君怡美筑 | 3 | 2401、2504、2801 | |
水岸莲华 | 2 | 1104、1803 | |
翰林苑小区 | 1 | 夹01 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-11503、B-11904 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 1802、1803、1804 | |
诚盛 御景 | 1 | 1503 | |
鑫恒通?观天下 | 1 | 2303 | |
银星花园 | 1 | 910 | |
锦江国际 | 3 | 2008、207、2602 | |
鹤问湖一号 | 1 | 106 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 2 | 1-1712、1-1713 |
东港豪庭 | 1 | 1101 | |
九江万达广场 | 5 | 122、202、215、222、3402 | |
九威风情 | 2 | 1203、801 | |
优品尚城 | 5 | 1102、1203、201、603、701 | |
十里河岸 | 1 | 402 | |
南山名苑 | 2 | 1403、302 | |
德化名邸 | 2 | 1102、1104 | |
同方科技广场 | 3 | 1213、17A05、2304 | |
新湖庐山国际 | 5 | 1603、1703、1803、2406、706 | |
浔南?理想家园 | 3 | 101、104、703 | |
浔海?十里蓝山(西区) | 2 | 1301、2101 | |
盛世名都 | 6 | 101、106、1105、1214、206、601 | |
联盛.朗香廷 | 4 | 101、1104、2306、904 | |
远洲九悦廷 | 8 | 1004、1005、1106、1209、1704、401、604、807 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月14日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 丽景天成 | 1 | 1602 |
丽景湾花园小区 | 1 | 806 | |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 108 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 2024 |
九江中航城 | 6 | 1205、1601、1906、2106、2704、906 | |
九江金鹏城 | 1 | 2405 | |
九江国际湾?八里湖特色风情小镇 | 1 | 404 | |
九龙世纪城 | 1 | 2204 | |
亿达.蓝湾 | 10 | 1007、1501、1803、2003、506、507、608、702、706、902 | |
信华?观澜盛世 | 7 | 102、1402、1403、1803、1905、504、505 | |
君怡美筑 | 3 | 1903、2002、2003 | |
宇龙?湖畔花园 | 2 | 701、802 | |
时代天城 | 2 | 109、201 | |
景畔湾 | 5 | 1304、1404、1405、401、508 | |
望江天悦 | 5 | 1202、1403、2105、401、502 | |
水岸莲华 | 13 | 1002、1403、1406、1407、1703、1903、2002、203、205、301、303、607 、807 | |
泰山花园 | 1 | 1202 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-11307、B-1703 | |
诚盛 御景 | 7 | 1004、1904 、202、2301、2502、2907、407 | |
鑫恒通?观天下 | 2 | 1907、2405 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 5 | 1-1519、1-1612、1-1613、1-1614、3112 |
万诚?中央公园 | 1 | 207 | |
九威风情 | 5 | 1003、1801、201、2101 、803 | |
中茂?铂宫 | 1 | 2101 | |
十里河岸 | 1 | 2203 | |
华宝豪庭 | 1 | 1505 | |
南山名苑 | 1 | 106 | |
新湖庐山国际 | 7 | 1003、105、1401、1402、1403、401、603 | |
远洲九悦廷 | 1 | 601 | |
香域半山二期 | 1 | 1502 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。