喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
10月10日—10月16日,全市新房成交861套,较前一周减少40套,降幅达4.44%。本周全市新商品房成交面积73578.97㎡,成交总金额约40445.90万元,成交均价5496.94元/㎡。从楼盘签约详情来看,中奥广场居榜首,签约177套;远洲·九悦廷成交42套,位列第二;九江万达广场签约37套,位居第三;相关九江楼市行情细则,请看详情:
10月10日—10月16日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 濂溪区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
10月10日 | 0 | / | 13 | 1516.56 | 107 | 6602.28 | 66 | 6347.16 | 186 | 14466.00 |
10月11日 | 0 | / | 13 | 1390.20 | 76 | 5287.60 | 46 | 4785.10 | 135 | 11462.90 |
10月12日 | 5 | / | 7 | 679.69 | 84 | 6347.59 | 57 | 5939.05 | 153 | 12966.33 |
10月13日 | 0 | / | 8 | 644.90 | 57 | 5289.06 | 36 | 4075.67 | 101 | 10009.63 |
10月14日 | 0 | / | 6 | 354.65 | 65 | 4454.62 | 51 | 5795.45 | 122 | 10604.72 |
10月15日 | 1 | / | 6 | 514.59 | 52 | 4178.81 | 31 | 2842.16 | 90 | 7535.56 |
10月16日 | 0 | / | 5 | 625.52 | 35 | 2712.77 | 34 | 3195.54 | 74 | 6533.83 |
总计 | 6 | / | 58 | 5726.11 | 476 | 34872.73 | 321 | 32980.13 | 861 | 73578.97 |
近四周九江市签约量对比
10月10日—10月16日,全市新房成交861套。其中,本周浔阳区签约58套,成交占比约6.74%;开发区签约476套,占比约55.28%;濂溪区签约321套,成交占比约37.28%;本周全市各区成交量均有所减少。
10月10日—10月16日全市签约均价明细 | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 濂溪区 | 全市 |
10月10日 | / | 6050.58 | 5270.04 | 5086.77 | 5271.44 |
10月11日 | / | 6586.56 | 5238.16 | 5292.04 | 5421.82 |
10月12日 | / | 5681.66 | 5837.00 | 5450.01 | 5644.78 |
10月13日 | / | 5644.89 | 5317.24 | 5006.28 | 5212.57 |
10月14日 | / | 6551.98 | 5659.38 | 5219.70 | 5445.13 |
10月15日 | / | 5739.70 | 6226.49 | 6157.01 | 6167.29 |
10月16日 | / | 5898.00 | 5502.48 | 5588.20 | 5581.19 |
签约均价 | 0.00 | 6077.67 | 5557.99 | 5336.19 | 5496.94 |
本周全市成交总金额约40445.90万元,成交均价5496.94元/㎡。本周全市成交均价稳中有增长,其中浔阳区成交均价6077.67元/㎡,开发区成交均价5557.99元/㎡,濂溪区成交均价5336.19元/㎡。
|
本周楼盘销售明细:本周共有80个楼盘成交,中奥广场居榜首,签约177套;远洲·九悦廷成交42套,位列第二;九江万达广场签约37套,位居第三。
10月第二周(10月10日—10月16日)新增预售许可证4张,濂溪区阳光365的7栋、8栋和盛世名都的D5栋、D6栋各获得一张预售许可。本周入市房源共104套,其中住宅套数为64套,非住宅套数为40套。
10月10日—10月16日一周房源预售情况表 | |||||
批准预售时间 | 楼盘 | 区域 | 楼栋 | 套数 | 预售许可证号 |
2016-10-10 | 德化东路南侧广隆阳光365 7栋 | 濂溪区 | 7栋 | 非住宅套数18 | 九售许字(2016)第209号 |
2016-10-10 | 德化东路南侧广隆阳光365 8栋 | 濂溪区 | 8栋 | 非住宅套数22 | 九售许字(2016)第210号 |
2016-10-13 | 木樨路1号盛世名都D5栋 | 濂溪区 | D5栋 | 住宅套数32 | 九售许字(2016)第211号 |
2016-10-13 | 木樨路1号盛世名都D6栋 | 濂溪区 | D6栋 | 住宅套数32 | 九售许字(2016)第212号 |
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。