喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月13日,九江市新房签约共计101套,成交面积为10009.63m²,成交均价为5212.57元/m²。其中浔阳区共签约8套,成交面积为644.9m²,成交均价为5644.89元/m²;开发区共签约57套,成交面积为5289.06m²,成交均价为5317.24元/m²;濂溪区共签约36套,成交面积为4075.67m²,成交均价为5006.28元/m²。
10月13日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 8 | ↑1 | 644.9 | ↓34.79 | 5644.89 | ↓36.77 |
开发区 | 57 | ↓27 | 5289.06 | ↓1058.53 | 5317.24 | ↓519.76 |
濂溪区 | 36 | ↓21 | 4075.67 | ↓1863.38 | 5006.28 | ↓443.73 |
庐山西海 | 0 | ↓5 | / | / | / | / |
全市 | 101 | ↓52 | 10009.63 | ↓2956.7 | 5212.57 | ↓432.21 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月13日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 丽景天成 | 1 | 1602 |
丽景湾花园小区 | 1 | 806 | |
尚城国际 | 1 | 405 | |
当代九江朝阳里MOMA | 2 | 108、207 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 101 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 504 | |
瀚林国际花园 | 1 | 1906 | |
开发区 | 中奥广场 | 20 | 1028、1100、1187、1188、1189、1190、1301、2021、2022、2024、2068、2602、303、3034、3037、3063、3149、4012 、4013、701 |
九江中航城 | 2 | 1205、906 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 404 | |
九江金鹏城 | 1 | 2405 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 2106 | |
信华·观澜盛世 | 6 | 1402、1403、1905、402、504、505 | |
光辉大厦 | 1 | 1707 | |
半山溪谷 | 1 | 903 | |
君怡美筑 | 4 | 1803、1903、2002、2003 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 701 | |
景畔湾 | 4 | 1101、508、601、701 | |
望江天悦 | 2 | 1202、1403 | |
柴桑春天 | 2 | 1616、1617 | |
水岸莲华 | 2 | 606、704 | |
泰山花园 | 1 | 1401 | |
港城苑 | 1 | 503 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 1717、1719 | |
诚盛 御景 | 2 | 407、2301 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 2104 | |
香榭丽都 | 1 | 404 | |
阳光天地 | 1 | 1206 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 1 | 3263 |
东方紫薇城 | 2 | 1504、301 | |
万诚·中央公园 | 1 | 1401 | |
中茂·铂宫 | 2 | 1705、904 | |
九威风情 | 7 | 1702、1801 、1903、201、403、803、903 | |
九江万达广场 | 2 | 1002、3307 | |
优品尚城 | 4 | 1003、2004、2904、603 | |
俊逸花园二期 | 1 | 1009 | |
十里河岸 | 1 | 1703 | |
华宝豪庭 | 1 | 1505 | |
南山名苑 | 2 | 1704、704 | |
新湖庐山国际 | 3 | 1103、2102、602 | |
浔南·理想家园 | 1 | 804 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 1 | 701 | |
盛世名都 | 1 | 2204 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 2502 | |
远洲九悦廷 | 3 | 1110、203、302 | |
锦城嘉园 | 2 | 1102、401 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月13日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 509 |
中瀚城·青年花园项目 | 2 | 3204、702 | |
丽景湾花园小区 | 1 | 2707 | |
当代九江朝阳里 | 4 | MOMA202、MOMA203、MOMA502、MOMA703 | |
御江一品 | 2 | 203、2703 | |
湖滨翡翠城 | 2 | 1404、1505 | |
阳光100 | 1 | 104 | |
开发区 | 九江中航城 | 29 | 1103、112、1306、1405、1406、1501、1503、1604、1605、1705、1803、203、206、2105、2205、2406、2505、2506、2601、2605、2705、2804、3003、3004、3106、3303、504、605、705 |
中奥广场 | 1 | 3021 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 4 | 104、404、501、605 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 | 1404 | |
九江金鹏城 | 2 | 1602、1803 | |
亿达.蓝湾 | 4 | 1802、1902、1903、805 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 104 | |
信华·观澜盛世 | 7 | 1305、1707、305、803、901、903、904 | |
半山溪谷 | 1 | 303 | |
宇龙·湖畔花园 | 3 | 1201、1301、1901 | |
富和小区 | 1 | 804 | |
广域新里城 | 2 | 1403、503 | |
景畔湾 | 1 | 1301 | |
望江天悦 | 3 | 1505、2303、808 | |
水岸莲华 | 8 | 202、2203、408、502、601、701、803、906 | |
泰山花园 | 1 | 205 | |
港城苑 | 1 | 903 | |
联泰万泰城一期 | 3 | B-1203、B-1206、B-1305 | |
诚盛 御景 | 4 | 2001、208、2107、2302 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 1402 | |
香榭丽都 | 4 | 204、205、304、406 | |
鹤问湖一号 | 1 | 103 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 6 | 1-1320、1-1321、1-1506、1-920、3047、3110 |
东方紫薇城 | 2 | 1604、503 | |
东林禅茶文化园 | 2 | 402、507 | |
东港豪庭 | 5 | 1403、1603、1804、202、406 | |
中茂·铂宫 | 15 | 1105、1303、1703、1904 、2104、2404、2405、2408、2504、2904、503、505、706、903、905 | |
九江万达广场 | 1 | 407 | |
俊逸花园二期 | 1 | 709 | |
同方科技广场 | 22 | 1111、1112、1113、1118、126、127、13A06、13A07、13A10、13A11、13A12、13A13、1505、1506、1507、1517、1518、1519、1711 、1712、804 、904 | |
新湖庐山国际 | 1 | 701 | |
濂溪花园 | 1 | 204 | |
盛世名都 | 1 | 1801 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 3 | 1001、1502、703 | |
联盛.朗香廷 | 4 | 106、2603、2703、2809 | |
芳兰美庐 | 1 | 104 | |
远洲九悦廷 | 14 | 1201、1210、1401、1507、1705、201、202 、204、2108、401、404、501、504 、602 | |
锦城嘉园 | 4 | 1003、1103、111、702 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。