喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月12日,九江市新房签约共计153套,成交面积为12966.33m²,成交均价为5644.78元/m²。其中浔阳区共签约7套,成交面积为679.69m²,成交均价为5681.66元/m²;开发区共签约84套,成交面积为6347.59m²,成交均价为5837元/m²;濂溪区共签约57套,成交面积为5939.05m²,成交均价为5450.01元/m²。
10月12日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 7 | ↓6 | 679.69 | ↓710.51 | 5681.66 | ↓904.90 |
开发区 | 84 | ↑8 | 6347.59 | ↑1059.99 | 5837 | ↑598.84 |
濂溪区 | 57 | ↑11 | 5939.05 | ↑1153.95 | 5450.01 | ↑157.97 |
庐山西海 | 5 | ↑5 | / | / | / | / |
全市 | 153 | ↑18 | 12966.33 | ↑1503.43 | 5644.78 | ↑222.96 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月12日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 509 |
中瀚城·青年花园项目 | 1 | 3204 | |
丽景湾花园小区 | 1 | 2707 | |
御江一品 | 2 | 203、2703 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1505 | |
阳光100 | 1 | 104 | |
开发区 | 中奥广场 | 36 | 1011、1012、1013、1014、1016、1017、103、1080、1203、1204、1548、2011、2019、2035、2036、2037、2047、2091、2092、2404 、2605 、301、3021、3022 、3023、3035、3054、3055、3066、3067、3074、3083、3103、4016、4017、601 |
九江中航城 | 5 | 1705、1803、2704、2705、3003 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 501 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 2 | 1404、2003 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 3072、3073 | |
九江金鹏城 | 1 | 1803 | |
九龙世纪城 | 1 | 902 | |
亿达.蓝湾 | 4 | 506、608、702、706 | |
信华·观澜盛世 | 7 | 1305、1707、403、803、901、903、904 | |
半山溪谷 | 2 | 303、704 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 1901 | |
富和小区 | 1 | 804 | |
广域新里城 | 2 | 1403、503 | |
景畔湾 | 3 | 1303、1308、1508 | |
望江天悦 | 1 | 2303 | |
水岸莲华 | 4 | 1003、2002、3205、905 | |
泰山花园 | 1 | 1202 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-1206、B-13202 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 1021 | |
诚盛 御景 | 2 | 1904、2107 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 2405 | |
锦江国际 | 1 | 2505 | |
阳光·兰馨苑 | 2 | 1103、1402 | |
香榭丽都 | 1 | 304 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 2 | 1-1014、3112 |
东方紫薇城 | 2 | 1604、503 | |
东港豪庭 | 1 | 202 | |
中茂·铂宫 | 4 | 1303、2101、2904、503 | |
九江万达广场 | 16 | 1306、1806、2007、202、203、204、2202、2206、2207、2407、2607、3007、304、305、3405 、407 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 2 | 110、111 | |
十里河岸 | 1 | 2203 | |
南山名苑 | 3 | 206、401、802 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 2107 | |
山海会 | 1 | 2058 | |
恒大御景 | 1 | 01-71 | |
新湖庐山国际 | 6 | 1105、1502、1606、2005、204、2306 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 2 | 1502、703 | |
濂溪花园 | 1 | 604 | |
盛世名都 | 2 | 701、803 | |
联盛.朗香廷 | 2 | 2603、2809 | |
芳兰美庐 | 1 | 104 | |
远洲九悦廷 | 7 | 1201、1210、1507、201、204、404、804 | |
锦城嘉园 | 2 | 1104、702 | |
庐山西海 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 5 | 114、115、212、213、214 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月12日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 丽景湾花园小区 | 3 | 2801、2802、408 |
御江一品 | 5 | 1805、1907、2007、2603、704 | |
开发区 | 九江中航城 | 3 | 2205、2305、2405 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 204 | |
九江金鹏城 | 6 | 1202、1403、2406、2407、3301、605 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 1801 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 2903 | |
君怡美筑 | 8 | 1703、2204、2605、2704、2904、505、702 、804 | |
时代天城 | 3 | 2603、3002、3003 | |
景畔湾 | 10 | 1104、1203、403、1404、1408、1607 、502、803、806、906 | |
望江天悦 | 1 | 707 | |
柴桑春天 | 1 | 1110 | |
水岸莲华 | 5 | 2002、201、2103、302、602 | |
泰山花园 | 1 | 104 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 2502 | |
开元·润景台 | 1 | 104 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 906 | |
鹤问湖一号 | 2 | 102、603 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 11 | 1-1412、1-1509、1-1615、1101、1141、3077、3081 、3107、3108、801、802 |
东方紫薇城 | 3 | 103、302、804 | |
东港豪庭 | 1 | 1103 | |
九威风情 | 1 | 504 | |
九江万达广场 | 20 | 1207、1807、2106、2202、2302、2303、2308、2407、2508、2905、3106、3107、3205、3206、3304、3306、404、406、902、907 | |
优品尚城 | 6 | 1204、1801、201、2302、602、902 | |
十里河岸 | 2 | 1302、1402 | |
同方科技广场 | 1 | 13A05 | |
德化名邸 | 1 | 502 | |
新湖庐山国际 | 18 | 1102、1203、1301、1302、1404、1502、1706、1806、1901、2304、2903、402、403、501、503、702、801、802 | |
奥克斯缔壹城 | 3 | 1902、403、906 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 4 | 1501、1510、601、706 | |
盛世名都 | 2 | 103、704 | |
美吉特华东二期精品区 | 1 | 2479 | |
远洲九悦廷 | 4 | 1109、1706、304 、701 | |
锦城嘉园 | 4 | 1002、103、304、602 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。