喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月10日,九江市新房签约共计186套,成交面积为14466m²,成交均价为5271.44元/m²。其中浔阳区共签约13套,成交面积为1516.56m²,成交均价为6050.58元/m²;开发区共签约107套,成交面积为6602.28m²,成交均价为5270.04元/m²;濂溪区共签约66套,成交面积为6347.16m²,成交均价为5086.77元/m²。
10月10日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 13 | ↓8 | 1516.56 | ↓1240.54 | 6050.58 | ↓610.23 |
开发区 | 107 | ↓17 | 6602.28 | ↑232.38 | 5270.04 | ↓69.06 |
濂溪区 | 66 | ↓11 | 6347.16 | ↑7.31 | 5086.77 | ↓238.18 |
庐山西海 | 0 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 186 | ↓37 | 14466 | ↓1000.85 | 5271.44 | ↓292.15 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月10日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 丽景湾花园小区 | 1 | 908 |
尚城国际 | 1 | 1005 | |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA101、MOMA104 | |
御江一品 | 5 | 104、1503、1804、204、502 | |
瀚林国际花园 | 4 | 1507、2008、2906、307 | |
开发区 | 中奥广场 | 44 | 1063、1073、1090、1091、1702、1703、2002、2009、2043、2050、2051、2052、2053、2060、2061、2063、2064、2065、2066、2069、2078、2079、2080 |
2081、2099、2202、3001、3002、3003、3004、3005、3006、3007、3050、3051、3056、3064、3068、3069、3070、3075、3076、4023、4029 | |||
九江中航城 | 10 | 1405、1406、1605、203、2105、2804、3004、3303、605、705 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 401 | |
九江市临江广场 | 2 | 105、205 | |
九江金鹏城 | 4 | 2003、201、2602、3206 | |
九龙世纪城 | 8 | 1102、1403、1702、1803、2001、302、605、905 | |
亿达.蓝湾 | 4 | 1007、2108、902、908 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 2501 | |
光辉大厦 | 2 | 1713、906 | |
君怡美筑 | 4 | 1104、2804、3006、804 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 2702 | |
开元·润景台 | 1 | 104 | |
景畔湾 | 5 | 1106、1206、1306、802、805 | |
望江天悦 | 3 | 1204、1504、1508 | |
柴桑国际商业广场 | 1 | 1507 | |
水岸莲华 | 6 | 1403、1406、1407、2103、602、807 | |
泰山花园 | 1 | 104 | |
港城苑 | 1 | 903 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-1506、B-1705 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 2013、3047 | |
鑫恒通·观天下 | 3 | 201、2103、402 | |
香榭丽都 | 1 | 604 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 6 | 1-1320、1-708、3110、501、502、901 |
东方紫薇城 | 3 | 102、103、302 | |
东林禅茶文化园 | 1 | 507 | |
东港豪庭 | 2 | 1403、205 | |
九威风情 | 2 | 1103、803 | |
九江万达广场 | 4 | 1207、2302、2508、3306 | |
优品尚城 | 8 | 105、1202、1302、1804、2504、2703、802、803 | |
十里河岸 | 2 | 1302、2804 | |
南山名苑 | 2 | 2401、502 | |
奥克斯缔壹城 | 5 | 102、103、3403、3404、906 | |
尚东国际 | 1 | 107 | |
同方科技广场 | 7 | 1111、1112、1113、1118、504、602、804 | |
新湖庐山国际 | 6 | 1206、1501、1604、1701、301、701 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 3 | 1501、601、802 | |
濂溪花园 | 1 | 204 | |
盛世名都 | 6 | 101、1103、1104、1213、2201、704 | |
美吉特华东二期精品区 | 1 | 3474 | |
芳兰美庐 | 1 | 104 | |
远洲九悦廷 | 4 | 1109、1706、304、701 | |
香域半山二期 | 1 | 202 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月10日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 209 |
中瀚城·青年花园项目 | 1 | 3107 | |
丽景湾花园小区 | 9 | 1401、1402、1407、1408、1808、1907、2507、2508、708 | |
御江一品 | 9 | 1003、1004、1006、201、2606、304、402、403、802 | |
湖滨翡翠城 | 2 | 306、505 | |
瀚林国际花园 | 2 | 1106、2308 | |
开发区 | 中奥广场 | 20 | 1003、1101、1104、1105、1202、1304、1401、1402、1902、2105、2205 、2501、2502、2901、3006、405、506、604、702、904 |
九江中航城 | 4 | 2005、2906、405、605 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 7 | 101、302、401、502、504、601、603 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 4 | 1031、2049、3023、3037 | |
九江金鹏城 | 11 | 1606、1903、204、208、2202、2807、2907、305、3103、3401、1102 | |
九龙世纪城 | 5 | 1901、2404、303、402、702 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1304、605 | |
信华·观澜盛世 | 4 | 1806、602、603、704 | |
光辉大厦 | 1 | 1704 | |
君怡美筑 | 7 | 1005、1105、1503、1904、2304、2904、802 | |
开元·润景台 | 2 | 604、606 | |
景畔湾 | 1 | 1803 | |
望江天悦 | 1 | 1604 | |
港城苑 | 1 | 1106 | |
联泰万泰城一期 | 22 | B-11206、B-11207、B-11403、B-11505、B-11902、B-12102、B-12402、B-12502、B-12604、B-12702、B-12703、B-13002 、B-1304、B-1306 、B-13306、B-1402、B-1405、B-1406 、B-1502、B-1606、B-1702、B-1803 | |
鑫恒通·观天下 | 3 | 1705、1903、2505 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 4002 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 1104 | |
鹤问湖一号 | 1 | 1501 | |
濂溪区 | 万诚·中央公园 | 2 | 203、404 |
东港豪庭 | 5 | 1404、1604、1701、1706、603 | |
中茂·铂宫 | 3 | 1308、1405、402 | |
九威风情 | 1 | 1601 | |
九江万达广场 | 9 | 1906、2203、2506、2708、2906、3104、3305、401、505 | |
优品尚城 | 21 | 1003、104、1104、1401、1602、1902、2002、201、202、203、204、2104、2404、2702、3001、302、304、404、503、601、901 | |
十里河岸 | 1 | 2702 | |
华宝豪庭 | 2 | 1703、2102 | |
奥克斯缔壹城 | 4 | 104、1606、203、2507 | |
新湖庐山国际 | 1 | 802 | |
浔城明珠 | 1 | 107 | |
浔海·十里蓝山 | 11 | 502、(西区)1002、1101、1206、1701、2301、2310、506、510、701、706 | |
濂溪花园 | 3 | 402、403、404 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 903 | |
远洲九悦廷 | 5 | 1302、1503、1605、2907、401 | |
锦城嘉园 | 5 | 1002、1101、402、901、902 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。