喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月8日,九江市新房签约共计170套,成交面积为15062.47m²,成交均价为5377.28元/m²。其中浔阳区共签约11套,成交面积为1373.44m²,成交均价为7034.75元/m²;开发区共签约85套,成交面积为6546.45m²,成交均价为5004.68元/m²;濂溪区共签约74套,成交面积为7142.58m²,成交均价为5406.29元/m²。
10月8日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 11 | ↑2 | 1373.44 | ↑382.92 | 7034.75 | ↑1209.02 |
开发区 | 85 | ↑26 | 6546.45 | ↑2100.37 | 5004.68 | ↓805.34 |
濂溪区 | 74 | ↑11 | 7142.58 | ↑1131.59 | 5406.29 | ↑8.01 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 170 | ↑39 | 15062.47 | ↑3614.88 | 5377.28 | ↓211.87 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月8日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 丽景天成 | 1 | 103 |
丽景湾花园小区 | 3 | 1408、1808、1907 | |
当代九江朝阳里 | 1 | MOMA502 | |
御江一品 | 4 | 1003、2606、403、802 | |
瀚林国际花园 | 2 | 1405、2707 | |
开发区 | 中奥广场 | 30 | 1039、1040、1041、1042、1054、1075、1076、2017、2018、2062、2073、2074、2097、2203、2904、3026、3027、3028、304、3041、3042、3043、3044、3045、3053、3059、3072、3077、3079、3153 |
九江中航城 | 5 | 1306、1503、1705、2506、504 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 3 | 401、504、601 | |
九江金鹏城 | 3 | 208、2202、2907 | |
九龙世纪城 | 6 | 1102、1901、303、402、404、702 | |
亿达.蓝湾 | 6 | 1103、1302、1504、1804、2503、605 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1806 | |
君怡美筑 | 3 | 1005、1105、1904 | |
宇龙·湖畔花园 | 3 | 1801、2302、401 | |
景畔湾 | 2 | 1201、502 | |
望江天悦 | 1 | 1604 | |
柴桑春天 | 2 | 1112、1619 | |
水岸莲华 | 6 | 1703、203、2706、302、305、601 | |
泰山花园 | 2 | 1703、206 | |
联泰万泰城一期 | 4 | B-12402、B-1405、B-1606、B-1803 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 4002、828 | |
诚盛 御景 | 2 | 1004、2502 | |
鑫恒通·观天下 | 2 | 2109、301 | |
鹤问湖一号 | 2 | 102、603 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 5 | 1-1508、1601、3081、701、802 |
万诚·中央公园 | 1 | 203 | |
东方紫薇城 | 1 | 1603 | |
东港豪庭 | 1 | 1803 | |
九威风情 | 2 | 1002、1601 | |
九江万达广场 | 7 | 103、108、2407、3008、301、306、3204 | |
优品尚城 | 2 | 2603、902 | |
华宝豪庭 | 1 | 2102 | |
南山名苑 | 2 | 1304、1904 | |
同方科技广场 | 1 | 904 | |
奥克斯缔壹城 | 2 | 104、2507 | |
尚东国际 | 1 | 105 | |
新湖庐山国际 | 21 | 1001、1006、103、105、1201、1202、1301、1403、1502、1503、1602、1804、2002、2102、302、501、503、601、801、904、1401 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 2 | 1502、1701 | |
浔城明珠 | 1 | 107 | |
濂溪花园 | 3 | 402、403、404 | |
盛世名都 | 4 | 404、603、702、802 | |
美吉特华东二期精品区 | 2 | 1140、1456 | |
远洲九悦廷 | 12 | 1203、1206、1301、1302、1405、1409、1509、1605、1607、1610、2907、404 | |
锦城嘉园 | 3 | 1002、111、401 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月8日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 1903 |
中瀚城·青年花园项目 | 1 | 3004 | |
丽景天成 | 1 | 1503 | |
御江一品 | 17 | 1005、1106、1701、1806、201、202、206、2401、2502、2601、2605、2704、2804、402、602、604、906 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 2601 | |
开发区 | 联泰万泰城一期 | 51 | B-11002、B-11202、B-11203、B-11204、B-11301、B-11302、B-11304、B-11306 、B-11404、B-11405、B-11407、B-11504、B-11506、B-11604、B-11605、B-11606、B-11702、B-11703 |
B-11704、B-11705 、B-11706、B-11803、B-12001、B-12004、B-12103、B-12201、B-12204、B-12305、B-12401、B-12501、B-12503、B-12602、B-12605 | |||
B-12701、B-12805、B-1303、B-1307、B-13101、B-1403、B-1407、B-1505、B-1601、B-1605、B-1704、B-1706、B-1802、B-1803、B-1901、B-1902、B-1905、B-1906 | |||
诚盛 御景 | 3 | 1308、1701、2303 | |
锦江国际 | 2 | 2812、2904 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 506 | |
中奥广场 | 2 | 2106、606 | |
九江中航城 | 10 | 2005、201、2104、2503、2905、2906、3005、3105、3303、706 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 604 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 3166 | |
九江金鹏城 | 18 | 1002、1406、1407、1503、1703、1805、1808、2503、2608、308、3107、3404、401、505、602、802、805、902 | |
九龙世纪城 | 3 | 1704、402、405 | |
亿达.蓝湾 | 8 | 1102、1401、1605、1702、2308、2601、604、701 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 108 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 1109、604 | |
半山溪谷 | 1 | 902 | |
宇龙·湖畔花园 | 3 | 1501、1901、2802 | |
君怡美筑 | 1 | 304 | |
开元·润景台 | 2 | 1104、606 | |
时代天城 | 1 | 201 | |
柴桑国际商业广场 | 1 | 1904 | |
水岸莲华 | 1 | 206 | |
泰山花园 | 6 | 1002、105、1301、1603、406、601 | |
景畔湾 | 5 | 1204、1304、1503、207、501 | |
港城苑 | 1 | 1103 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 9 | 1-1107、1-1116、1-1210、1-1411、1-1809、1-807、1-811、2309、3087 |
万诚·中央公园 | 3 | 1703、301、303 | |
东方紫薇城 | 2 | 404、501 | |
九威风情 | 1 | 603 | |
优品尚城 | 7 | 1501、1606、1702、1904、303、403、804 | |
南山名苑 | 1 | 1404 | |
同方科技广场 | 16 | 102、1109、1117、1205、1206、1208、1216、1310、1311、1312、1609、1610、1617、1715、17A09、17A10 | |
奥克斯缔壹城 | 9 | 101、1503、1707、1802、1906、2102、2203、2407、302 | |
尚东国际 | 1 | 304 | |
新湖庐山国际 | 8 | 1002、102、1205、1301、1403、1404、2502、502 | |
映日荷花 | 1 | 101 | |
浔海·十里蓝山(西区) | 2 | 1701、1910 | |
盛世名都 | 1 | 703 | |
远洲九悦廷 | 7 | 2510、601、702、703、803、805、806 | |
锦城嘉园 | 1 | 802 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 18 | -102、201、202、203、205、206、207、208、254、261、264、265、307、327、340、352 、363、364 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。