喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月4日,九江市新房签约共计88套,成交面积为9308.81m²,成交均价为5312.19元/m²。其中浔阳区共签约9套,成交面积为1003.37m²,成交均价为5663.74元/m²;开发区共签约45套,成交面积为4860.15m²,成交均价为5439.23元/m²;濂溪区共签约34套,成交面积为3445.29m²,成交均价为5026.54元/m²。
10月4日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 9 | ↑2 | 1003.37 | ↑122.65 | 5663.74 | ↑528.45 |
开发区 | 45 | ↑11 | 4860.15 | ↑831.82 | 5439.23 | ↑108.42 |
濂溪区 | 34 | ↑5 | 3445.29 | ↑600.38 | 5026.54 | ↓635.73 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 88 | ↑18 | 9308.81 | ↑1554.85 | 5312.19 | ↓125.32 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
10月4日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房?浔阳城 | 1 | 3107 |
中瀚城?青年花园项目 | 1 | 3004 | |
御江一品 | 5 | 1005、1701、1806、402、906 | |
瀚林国际花园 | 2 | 1404、1808 | |
开发区 | 中奥广场 | 7 | 1101、1401、1902、2501、3006、506、904 |
九江中航城 | 6 | 205、2104、2805、2904、3005、305 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 3187、3189 | |
九江金鹏城 | 4 | 1206、1303、305、702 | |
亿达.蓝湾 | 4 | 1101、1307、2001、502 | |
君怡美筑 | 4 | 1203、1404、1804、602 | |
宇龙?湖畔花园 | 1 | 2802 | |
开元?润景台 | 2 | 1104、606 | |
景畔湾 | 6 | 1404、1603、1805、401、803、903 | |
水岸莲华 | 2 | 202、2203 | |
泰山花园 | 2 | 406、601 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-11205、B-11402 | |
锦江国际 | 3 | 2812、2904、2912 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 3 | 1-1005、1-1517、1-1519 |
万诚?中央公园 | 2 | 2807、404 | |
东方紫薇城 | 1 | 1602 | |
东港豪庭 | 3 | 1503、1701、1706 | |
九威风情 | 1 | 603 | |
九江万达广场 | 7 | 2303、2403、2903、2905、3003、3005、3105 | |
奥克斯缔壹城 | 8 | 1606、1703、1706、1806、2307、2402、2403、2706 | |
尚东国际 | 1 | 104 | |
新湖庐山国际 | 3 | 1102、201、2903 | |
盛世名都 | 5 | 106、1503、1904、501、801 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。