喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年9月28日,九江市新房签约共计104套,成交面积为9605.78m²,成交均价为5351.16元/m²。其中浔阳区共签约16套,成交面积为1779.42m²,成交均价为6931.66元/m²;开发区共签约49套,成交面积为4846.79m²,成交均价为5078.6元/m²;濂溪区共签约39套,成交面积为2979.57m²,成交均价为4768.35元/m²。
9月28日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 16 | ↑9 | 1779.42 | ↑647.45 | 6931.66 | ↑1164.73 |
开发区 | 49 | ↓44 | 4846.79 | ↓7797.12 | 5078.6 | ↓296.26 |
濂溪区 | 39 | ↑20 | 2979.57 | ↑700.44 | 4768.35 | ↑223.22 |
庐山西海 | 0 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 104 | ↓16 | 9605.78 | ↓6449.23 | 5351.16 | ↑64 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
9月28日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 丽景湾花园小区 | 5 | 1401、1402、2507、2508、708 |
信华城市花园二期 | 2 | 1702、1702跃 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 3403 | |
瀚林国际花园 | 6 | 1105、1206、1505、1807、408、805 | |
联信大厦二期 | 1 | 701 | |
金鸡坡·滨江一号 | 1 | 904 | |
开发区 | 联盛九江快乐城 | 1 | 2090 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 301、304 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 4 | 2080、3027、3029、3178 | |
九龙世纪城 | 3 | 1601、1903、2304 | |
九江金鹏城 | 4 | 1708、3207、408、502 | |
亿达.蓝湾 | 3 | 1204、404、604 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 602 | |
半山溪谷 | 2 | 1403、902 | |
景畔湾 | 6 | 1001、1003、1501、1604、1708、1804 | |
望江天悦 | 1 | 1406 | |
柴桑国际商业广场 | 3 | 1410、1503、1904 | |
柴桑春天 | 1 | 1319 | |
水岸莲华 | 1 | 1806 | |
联泰万泰城一期 | 17 | B-11002、B-11304、B-11504、B-11506、B-11604、B-11703、B-11803、B-12201、B-12401、B-12703、B-12805、B-1403、B-1407、B-1601、B-1704、B-1706、B-1901 | |
濂溪区 | 东方紫薇城 | 3 | 1401、303、601 |
ARIS九江新天地 | 3 | 1-1116、1-920、3109 | |
中茂·铂宫 | 1 | 2408 | |
九威风情 | 1 | 1501 | |
九江万达广场 | 5 | 1607、1808、205、2603、3203 | |
九江五金商贸城 | 2 | E1036、E1061 | |
优品尚城 | 3 | 1304、2407、501 | |
十里河岸 | 1 | 1602 | |
南山名苑 | 3 | 1103、601、701 | |
同方科技广场 | 7 | 102、1205、1206、1208、1617、1809、1810 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 1707 | |
盛世名都 | 4 | 104、1301、301、804 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 2410 | |
远洲九悦廷 | 1 | 303 | |
锦城嘉园 | 3 | 1102、1103、302 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
9月28日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 丽景湾花园小区 | 1 | 1303 |
当代九江朝阳里 | 1 | MOMA303 | |
御江一品 | 5 | 1101、1405、1604、302、406 | |
湖滨翡翠城 | 7 | 1501、1604、1704、503、504、604、704 | |
开发区 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 404、503 |
九江金鹏城 | 1 | 3208 | |
九龙世纪城 | 4 | 1104、2101、401、802 | |
亿达.蓝湾 | 8 | 1001、1302、1304、1702、1808、2002、2006、2701 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1706 | |
君怡美筑 | 1 | 604 | |
景畔湾 | 5 | 1104、1608、1806、601、901 | |
望江天悦 | 1 | 1208 | |
水岸莲华 | 6 | 104、108、1602、202、2507、504 | |
泰山花园 | 3 | 103、104、206 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 1019、1020 | |
诚盛 御景 | 2 | 1703、2601 | |
银星花园 | 3 | 1306、3001、909 | |
锦江国际 | 6 | 1507、2309、2503、2508、301、902 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 35 | 1-1002、1-1003、1-1004、1-1010、1-1015、1-1016、1-1101、1-1108、1-1201、1-1207、1-1212、1-1214、1-1215、1-1220、1-1221、1-1310、1-1312、1-1313、1-1314、1-1315、1-1318、1-1410、1-1510、1-1810、1-816、1-904、1-915、1208、1217、1279、1333、3113、3220、3252、3278 |
东方紫薇城 | 3 | 1004、1304、202 | |
东港豪庭 | 1 | 1204 | |
中茂·铂宫 | 2 | 2004、2508 | |
九威风情 | 1 | 1601 | |
九江万达广场 | 1 | 2503 | |
九江五金商贸城 | 3 | E1051、E3089、E3090 | |
优品尚城 | 6 | 1104、2804、301、401、502、504 | |
南山名苑 | 2 | 203、404 | |
盛世名都 | 1 | 704 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 2506 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 107 | |
芳兰美庐 | 1 | 102 | |
远洲九悦廷 | 6 | 105、203、205、2103、501、B130 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 39 | -108、103、105、106、109、110、111、149、155、157、160、203、204、205、206、216、238、242、247、250、263、303、304、306、332、333、334、335、336、337、348、351、353、355、358、362、365、405、406 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。