喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年9月23日,九江市新房签约共计78套,成交面积为6537.24m²,成交均价为5470.84元/m²。其中浔阳区共签约12套,成交面积为1250.67m²,成交均价为5965.77元/m²;开发区共签约25套,成交面积为2679.25m²,成交均价为5015.16元/m²;濂溪区共签约41套,成交面积为2607.32m²,成交均价为5708.3元/m²。
9月23日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 12 | ↑3 | 1250.67 | ↑251.48 | 5965.77 | ↑212.28 |
开发区 | 25 | ↓1 | 2679.25 | ↓468.25 | 5015.16 | ↓217.65 |
濂溪区 | 41 | ↑4 | 2607.32 | ↓39.76 | 5708.3 | ↑501.19 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 78 | ↑6 | 6537.24 | ↓256.53 | 5470.84 | ↑172.61 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
9月23日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 1002、3206 |
丽景湾花园小区 | 1 | 1303 | |
御江一品 | 2 | 1004、504 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 504 | |
瀚林国际花园 | 5 | 1607、1707、2106、2805、807 | |
金鸡坡·滨江一号 | 1 | 1401 | |
开发区 | 中奥广场 | 2 | 1005、1601 |
九江中航城 | 5 | 1405、1505、2606、3307、603 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 1096 | |
九江金鹏城 | 2 | 2507、2808 | |
九龙世纪城 | 1 | 1002 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1102、2404 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 1705、802 | |
君怡美筑 | 1 | 1504 | |
广域新里城 | 1 | 1603 | |
景畔湾 | 3 | 1204、1304、901 | |
水岸莲华 | 3 | 108、1602、2507 | |
银星花园 | 1 | 1306 | |
锦江国际 | 1 | 2503 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 8 | 1-1208、1-1315、1-1410、1-1510、1-1810、1-1811、3087、3088 |
东方紫薇城 | 1 | 202 | |
东港豪庭 | 1 | 1606 | |
中茂·铂宫 | 2 | 2004、2008 | |
九威风情 | 1 | 404 | |
九江万达广场 | 3 | 1402、1606、2408 | |
优品尚城 | 1 | 502 | |
同方科技广场 | 10 | 1212、1306、1307、1615、1616、1619、1711、1712、1717、1718 | |
奥克斯缔壹城 | 3 | 2202、2602、2803 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1403、1404 | |
盛世名都 | 6 | 111、211、410、501、510、904 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 2103 | |
远洲九悦廷 | 2 | 201、203 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
9月23日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中瀚城·青年花园项目 | 1 | 2904 |
丽景天成 | 1 | 1302 | |
当代九江朝阳里 | 6 | MOMA103、MOMA202、MOMA306、MOMA402、MOMA504、MOMA604 | |
御江一品 | 2 | 302、603 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 306 | |
瀚林国际花园 | 7 | 1005、1205、1606、2205、2505、2603、2705 | |
开发区 | 中奥广场 | 2 | 1905、705 |
九江中航城 | 1 | 903 | |
九江金鹏城 | 2 | 1103、1408 | |
九龙世纪城 | 2 | 1104、902 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 2702、302 | |
君怡美筑 | 1 | 2201 | |
宇龙·湖畔花园 | 2 | 2101、702 | |
广域新里城 | 1 | 2801 | |
景畔湾 | 1 | 1604 | |
望江天悦 | 4 | 1401、1405、1601、2605 | |
水岸莲华 | 6 | 1403、2007、208、2906、703、803 | |
联泰万泰城一期 | 4 | B-11501、B-12201、B-12202、B-13101 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 4240 | |
诚盛 御景 | 4 | 107、2306、2505、303 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 1702 | |
濂溪区 | 东方紫薇城 | 2 | 102、103 |
中茂·铂宫 | 1 | 1605 | |
九江万达广场 | 7 | 1202、1908、2205、2305、406、603、702 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 392 | |
优品尚城 | 3 | 1404、2201、701 | |
奥克斯缔壹城 | 2 | 2505、3002 | |
浔海·十里蓝山 | 1 | 301 | |
联盛·十里老街 | 3 | 122、3025、3035 | |
远洲九悦廷 | 7 | 114、201、214、304、702、A138、B126 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。