喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年9月22日,九江市新房签约共计72套,成交面积为6793.77m²,成交均价为5298.23元/m²。其中浔阳区共签约9套,成交面积为999.19m²,成交均价为5753.49元/m²;开发区共签约26套,成交面积为3147.5m²,成交均价为5232.81元/m²;濂溪区共签约37套,成交面积为2647.08m²,成交均价为5207.11元/m²。
9月22日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 9 | ↓6 | 999.19 | ↓659.8 | 5753.49 | ↓47.49 |
开发区 | 26 | ↓7 | 3147.5 | ↑230.49 | 5232.81 | ↑278.33 |
濂溪区 | 37 | ↓10 | 2647.08 | ↓211.74 | 5207.11 | ↑89.34 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 72 | ↓23 | 6793.77 | ↓641.05 | 5298.23 | ↑92.08 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
9月22日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 1008、1209 |
中瀚城·青年花园项目 | 1 | 2904 | |
当代九江朝阳里 | 3 | MOMA103、MOMA202 、MOMA402 | |
御江一品 | 2 | 302、603 | |
联信大厦二期 | 1 | 2404 | |
开发区 | 中奥广场 | 2 | 1004、1502 |
九江中航城 | 1 | 903 | |
九江金鹏城 | 1 | 1408 | |
九龙世纪城 | 3 | 1104、401、902 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 103 | |
信华·观澜盛世 | 3 | 1006、2702、302 | |
半山溪谷 | 1 | 201 | |
景畔湾 | 1 | 1408 | |
望江天悦 | 2 | 1401、701 | |
水岸莲华 | 2 | 104、302 | |
泰山花园 | 1 | 1601 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-12201 | |
联盛九江快乐城 | 5 | 1019、1020、1028、1520、1521 | |
诚盛 御景 | 2 | 202、2306 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 8 | 1-1004、1-101、1-1016、1-1207、1-1213、1-1219、1-816、3258 |
东方紫薇城 | 2 | 1004、1304 | |
中茂·铂宫 | 2 | 1308、2508 | |
九江万达广场 | 3 | 1908、2608、702 | |
优品尚城 | 2 | 1504、1604 | |
十里河岸 | 2 | 1803、1903 | |
同方科技广场 | 6 | 1108、1211、1510、1511、1516、1608 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 3002 | |
浔海·十里蓝山 | 1 | 301 | |
盛世名都 | 2 | 104、206 | |
联盛·十里老街 | 3 | 17015、17016、17017 | |
远洲九悦廷 | 5 | 101、108、203、304、501 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
9月22日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 2206 |
中瀚城·青年花园项目 | 4 | 2714、3211、3212、902 | |
丽景湾花园小区 | 7 | 1713、2305、2503、2504、505、506、605 | |
信华城市花园二期 | 1 | 101 | |
御江一品 | 9 | 105、2002、203、2103、2104、2107、2307、2407、703 | |
瀚林国际花园 | 2 | 2207、608 | |
联信大厦二期 | 3 | 1102、1202、702 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 1902 | |
开发区 | 中奥广场 | 12 | 1102、2206、2305、2703、2802、3101、505、605、706、802、804、905 |
九江中航城 | 3 | 1106、1206、1701 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 3 | 303、402、506 | |
九江金鹏城 | 2 | 2303、3001 | |
九龙世纪城 | 1 | 1503 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 1602、1511 | |
亿达.蓝湾 | 4 | 1001、1201、602、905 | |
君怡美筑 | 3 | 1202、1304、702 | |
宇龙·湖畔花园 | 3 | 1001、1802、602 | |
广域新里城 | 1 | 2701 | |
开元·润景台 | 1 | 201 | |
景畔湾 | 1 | 402 | |
望江天悦 | 4 | 1301、1401、1508、1701 | |
水岸莲华 | 8 | 1207、1303、1401、2706、2901、301、305、604 | |
泰山花园 | 2 | 102、1801 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-1904 | |
诚盛 御景 | 1 | 1103 | |
锦江国际 | 2 | 2412、505 | |
鹤问湖一号 | 1 | 205 | |
濂溪区 | 东方紫薇城 | 2 | 102、121 |
东港豪庭 | 2 | 1401、203 | |
中茂·铂宫 | 1 | 2503 | |
九威风情 | 3 | 201、403、801 | |
九江万达广场 | 4 | 1203、2008、2103、2505 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 126 | |
优品尚城 | 13 | 1001、1101、1201、1301、1601、1704、20、2301、2401、290、2903、702、801 | |
俊逸花园二期 | 4 | 1302、1304、504、810 | |
华宝豪庭 | 1 | 2005 | |
南山名苑 | 1 | 1203 | |
奥克斯缔壹城 | 4 | 1506、2403、2404、2805 | |
尚东国际 | 8 | 103、301、406、506、1002、1501、404、805 | |
戛纳小镇 | 1 | 1704 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1002、1404 | |
盛世名都 | 13 | 102、103、104、203、204、301、303、304、404、502、602、603、610 | |
锦城嘉园 | 17 | 1003、1005、1006、101、1104、1106、204、302、303、404、405、506、601、702、801、803、903 | |
香域半山二期 | 2 | 1403、504 | |
ARIS九江新天地 | 55 | -1007、-1036、1-1009、-1012、1-1017、1-1018、1-1102、1-1112、1-1119、1-1120、1-1217、1-1512、1-1701、1-1702、1-1710、1-1711、1-1716、1-1717、1-704、1-706、1-709、1-710、1-711、1-713、1-716、1-717、1-801 | |
1-803、1-805、1-806、1-808、1-821、1-902、1-903、1-905、1-906、1-913、1086、1271、1301、1382、1383、2075、2313、3076、3132、3243、3244、3264、3284、3316、3345、4131、4132、4139 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。