喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年9月20日,九江市新房签约共计99套,成交面积为9202.49m²,成交均价为5279.05元/m²。其中浔阳区共签约20套,成交面积为1929.71m²,成交均价为6148.61元/m²;开发区共签约34套,成交面积为3888.56m²,成交均价为5144.89元/m²;濂溪区共签约44套,成交面积为3384.22m²,成交均价为4945.66元/m²。
9月20日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 20 | ↑7 | 1929.71 | ↑474.81 | 6148.61 | ↓87.30 |
开发区 | 34 | ↑4 | 3888.56 | ↑1191.11 | 5144.89 | ↑479.8 |
濂溪区 | 44 | ↑17 | 3384.22 | ↑706.03 | 4945.66 | ↓27.55 |
庐山西海 | 1 | ↑1 | / | / | / | / |
全市 | 99 | ↑29 | 9202.49 | ↑2371.95 | 5279.05 | ↑158.57 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
9月20日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中瀚城·青年花园项目 | 3 | 2604、3105、902 |
信华城市花园二期 | 1 | 101 | |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA110、MOMA2407 | |
御江一品 | 2 | 2103、703 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 305 | |
瀚林国际花园 | 10 | 1308、1508、1708、2108、2207、2507、2603、2608、508、608 | |
长盛锦江1栋 | 1 | 1902 | |
开发区 | 中奥广场 | 5 | 505、706、802、804、905 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 303、402 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 3018、3019 | |
九江金鹏城 | 2 | 2303、3001 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1201、905 | |
信华·观澜盛世2栋 | 1 | 1511 | |
君怡美筑 | 2 | 1302、1304 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 602 | |
景畔湾 | 3 | 1305、504、601 | |
望江天悦 | 1 | 2605 | |
水岸莲华 | 5 | 1203、1401、1403、306、703 | |
泰山花园 | 1 | 1801 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-11501、B-12202 | |
诚盛 御景 | 3 | 107、2505、303 | |
鑫恒通·观天下 | 2 | 1701、1705 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 5 | 1-1201、1-121、1-1310、1-1318、3220 |
万诚·中央公园 | 1 | 107 | |
东方紫薇城 | 1 | 102 | |
中茂·铂宫 | 1 | 1605 | |
九江万达广场 | 3 | 1203、2505、603 | |
九江五金商贸城 | 1 | E3089 | |
优品尚城 | 8 | 1001、1101、1201、1301、203、2301、2903、702 | |
南山名苑 | 2 | 1203、203 | |
十里河岸 | 1 | 2001 | |
同方科技广场 | 4 | 109、1309、1512、1819 | |
奥克斯缔壹城 | 4 | 1506、2404、2805、3305 | |
尚东国际 | 2 | 304、508 | |
新湖庐山国际 | 4 | 1101、1304、2205、2502 | |
浔南·理想家园 | 1 | 705 | |
盛世名都 | 1 | 603 | |
美吉特华东二期精品区 | 1 | 1492 | |
联盛·十里老街 | 1 | 122 | |
远洲九悦廷 | 2 | 114、214 | |
锦城嘉园 | 1 | 1106 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 1 | 238 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
9月20日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 905 |
丽景天成 | 2 | 1101、1303 | |
丽景湾花园小区 | 2 | 2502、409 | |
御江一品 | 1 | 1406 | |
开发区 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 501 |
亿达.蓝湾 | 8 | 1008、1108、1402、2102、2103、601、903、904 | |
君怡美筑 | 1 | 601 | |
泰山花园 | 3 | 101、103、1501 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 14 | 1-1007、1-1020、1-1021、1-1115、1-1216、1-702、1-703、1-813、1-814、1-818、1-820、1-916、1374、4138 |
东方紫薇城 | 7 | 1101、1104、1201、1204、401、601、801 | |
中茂·铂宫 | 2 | 2005、2505 | |
九江万达广场 | 13 | 103、1106、1208、1706、2705、2707、3004、3403、3404、3405、508、606、806 | |
奥克斯缔壹城 | 8 | 1803、1805、208、2802、2804、2904、2907、3402 | |
尚东国际 | 1 | 408 | |
远洲九悦廷 | 3 | 201 、504、603 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。