喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年9月16日,九江市新房签约共计54套,成交面积为5493.2m²,成交均价为5734.5元/m²。其中浔阳区共签约17套,成交面积为1906.27m²,成交均价为5780.8元/m²;开发区共签约11套,成交面积为1049.79m²,成交均价为5508.49元/m²;濂溪区共签约26套,成交面积为2537.14m²,成交均价为5791.33元/m²。
9月16日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 17 | ↑7 | 1906.27 | ↑771.57 | 5780.8 | ↓121.48 |
开发区 | 11 | 0 | 1049.79 | ↑95.36 | 5508.49 | ↑458.94 |
濂溪区 | 26 | ↑8 | 2537.14 | ↑778.85 | 5791.33 | ↓159.69 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 54 | ↑15 | 5493.2 | ↑1645.78 | 5734.5 | ↑41.33 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
9月16日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 905 |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA306、MOMA504 | |
御江一品 | 5 | 1201、1401、1404、1503、2304 | |
湖滨翡翠城 | 4 | 1604、1704、1706、203 | |
瀚林国际花园 | 5 | 1205、1805、1905、2905、3005 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 2206 |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 3166 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1003、1402 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1202 | |
广域新里城 | 1 | 302 | |
时代天城 | 1 | 2804 | |
水岸莲华 | 1 | 303 | |
泰山花园 | 2 | 1703、402 | |
阳光天地 | 1 | 1401 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 1 | 1-1512 |
东方紫薇城 | 2 | 401、801 | |
中茂·铂宫 | 1 | 2505 | |
九江万达广场 | 7 | 103、1106、1208、1706、3004、3404、806 | |
优品尚城 | 4 | 1803、303、3106、401 | |
奥克斯缔壹城 | 2 | 2606、3308 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 704 | |
联盛·十里老街 | 3 | 122、3025、3035 | |
芳兰美庐 | 1 | 103 | |
远洲九悦廷 | 4 | 202、303、304、703 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。