喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年8月15日,九江市新房签约共计50套,成交面积为5058.09m²,成交均价为4948.33元/m²。其中浔阳区共签约10套,成交面积为1147.05m²,成交均价为5541.28元/m²;开发区共签约22套,成交面积为1928.52m²,成交均价为4946.35元/m²;濂溪区共签约18套,成交面积为1982.52m²,成交均价为4607.18元/m²。
8月15日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 10 | ↑8 | 1147.05 | ↑910.47 | 5541.28 | ↓259.6 |
开发区 | 22 | ↑4 | 1928.52 | ↑197.58 | 4946.35 | ↑234.97 |
濂溪区 | 18 | ↑8 | 1982.52 | ↑977.45 | 4607.18 | ↓574.83 |
庐山西海 | 0 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 50 | ↑19 | 5058.09 | ↑2085.5 | 4948.33 | ↓8.89 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
8月15日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房`浔阳城 | 1 | 2605 |
当代九江朝阳里 | 3 | MOMA1803、MOMA302、MOMA502 | |
御江一品 | 3 | 306、704、802 | |
湖滨翡翠城 | 3 | 404、603、904 | |
开发区 | 中奥广场 | 3 | 1602、2604 、2702 |
九江中航城 | 2 | 2105、2301 | |
九江市临江广场 | 2 | 128、228 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 2015 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 803 | |
半山溪谷 | 1 | 703 | |
时代天城 | 1 | 3004 | |
广域新里城 | 1 | 402 | |
景畔湾 | 1 | 908 | |
望江天悦 | 1 | 301 | |
水岸莲华 | 1 | 402 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 2067 | |
诚盛 御景 | 1 | 2701 | |
鑫恒通`观天下 | 1 | 1903 | |
锦江国际 | 3 | 2404、2405、706 | |
香榭丽都 | 1 | 506 | |
濂溪区 | 万诚`中央公园 | 1 | 2408 |
东方紫薇城 | 1 | 1001 | |
中茂`铂宫 | 1 | 2804 | |
九威风情 | 4 | 1303、1501、202、404 | |
优品尚城 | 2 | 1005、3103 | |
十里河岸 | 1 | 103 | |
奥克斯缔壹城 | 2 | 2207、3102 | |
尚东国际 | 1 | 504 | |
恒大御景 | 1 | 2404 | |
濂溪花园 | 1 | 301 | |
联盛.朗香廷 | 2 | 1303、2004 | |
盛世名都 | 1 | 814 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
8月15日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房`浔阳城 | 2 | 302、903 |
中瀚城`青年花园项目 | 2 | 1602、1607 | |
中辉`凯旋城 | 2 | 302、905 | |
当代九江朝阳里 | 3 | MOMA101、MOMA306、MOMA307 | |
御江一品 | 3 | 1106、1204、1607 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 901 | |
丽景湾花园小区 | 1 | 305 | |
联信大厦二期 | 1 | 2503 | |
开发区 | 中奥广场 | 9 | 115、116、117、1305、1604、1702、303、504、902 |
九江中航城 | 6 | 1203、2005、207、2203、2903、704 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 1804 | |
柴桑春天 | 1 | 1514 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 1924、3178 | |
诚盛 御景 | 1 | 1605 | |
九龙世纪城 | 1 | 904 | |
信华`观澜盛世 | 1 | 1903 | |
国瑞花苑 | 1 | 305 | |
广域新里城 | 1 | 1704 | |
景畔湾 | 7 | 1001、1401、1503、1606、705、801、804 | |
望江天悦 | 1 | 1902 | |
泰山花园 | 1 | 201 | |
翰林苑小区 | 1 | 305 | |
联泰万泰城一期 | 4 | B-1205、B-12502、B-1306、B-1403 | |
鑫恒通`观天下 | 4 | 1602、1605、2107、2303 | |
锦绣`尚海湾 | 1 | 105 | |
龙湾旗府 | 2 | 101、2302 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 8 | 3060、3084、3100、3133、3175、3259、3267、3302 |
九威风情 | 1 | 1106 | |
九江万达广场 | 3 | 211、212、3303 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 2 | 395、A1706 | |
南山名苑 | 3 | 502、504、903 | |
十里河岸 | 3 | 203、2603、601 | |
新湖庐山国际 | 10 | 1002、102、1103、1405、1801、1805、2402、2405、501、803 | |
华宝豪庭 | 3 | 1502、1602、1702 | |
奥克斯缔壹城 | 3 | 1402、1502、3304 | |
浔海`十里蓝山 | 1 | 1602 | |
盛世名都 | 7 | 2108、2109、302、501、602、911、913 | |
远洲九悦廷 | 1 | 302 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。