喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年8月10日,九江市新房签约共计91套,成交面积为6675.55m²,成交均价为4826.32元/m²。其中浔阳区共签约8套,成交面积为530.74m²,成交均价为4950.03元/m²;开发区共签约56套,成交面积为3764.09m²,成交均价为4594.52元/m²;濂溪区共签约25套,成交面积为2380.72m²,成交均价为5165.25元/m²。
8月10日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 8 | ↓1 | 530.74 | ↓202.04 | 4950.03 | ↓894.39 |
开发区 | 56 | ↑15 | 3764.09 | ↑380.56 | 4594.52 | ↓414.51 |
濂溪区 | 25 | ↑7 | 2380.72 | ↑679.69 | 5165.25 | ↑102.79 |
庐山西海 | 2 | ↑1 | / | / | / | / |
全市 | 91 | ↑22 | 6675.55 | ↑757.05 | 4826.32 | ↓254.01 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
8月10日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房`浔阳城 | 1 | 3103 |
信华城市花园 | 3 | M04、M05、M05-1 | |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA207、MOMA2402 | |
御江一品 | 2 | 204、903 | |
开发区 | 中奥广场 | 4 | 115、116、1305、1702 |
九江中航城 | 3 | 1402、3202、704 | |
九江国际湾`八里湖特色风情小镇 | 1 | 202 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 18 | 18008、18009、18011、18012、18013、18014、18015、18016 、18017、18018、18019、18020、18021、18022、18023、2008、2033、2051 | |
九江金鹏城 | 1 | 1007 | |
九龙世纪城 | 3 | 303、401、403 | |
光辉大厦 | 1 | 1601 | |
半山溪谷 | 1 | 201 | |
嘉隆水韵风情 | 7 | 103、104、203、205、2305、603、903 | |
广域新里城 | 2 | 106、405 | |
景畔湾 | 5 | 1002、1005、1301、1604、606 | |
望江天悦 | 2 | 302、602 | |
水岸莲华 | 3 | 305、604、804 | |
港城苑 | 2 | 702、902 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 3178 | |
诚盛 御景 | 1 | 2007 | |
鹤问湖一号 | 1 | 104 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 1 | 4-1301 |
七星大厦 | 1 | 2003 | |
东港豪庭 | 1 | 1506 | |
东方紫薇城 | 1 | 1404 | |
中体`奥城国际 | 1 | 1208 | |
中茂?铂宫 | 2 | 2401、2601 | |
九威风情 | 2 | 206、301 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 2 | 287、388 | |
德化名邸 | 1 | 117 | |
新湖庐山国际 | 4 | 101、1202、1702、2304 | |
柏林印象 | 1 | 211 | |
盛世名都 | 3 | 103、2108、2109 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 2806 | |
远洲九悦廷 | 3 | 104、403、602 | |
锦城嘉园 | 1 | 703 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 2 | 158、160 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
8月10日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房`浔阳城 | 1 | 2703 |
中瀚城`青年花园项目 | 1 | 2804 | |
当代九江朝阳里 | 1 | MOMA1707 | |
瀚林国际花园 | 1 | 705 | |
联信大厦二期 | 1 | 1101 | |
阳光100 | 1 | 107 | |
开发区 | 中奥广场 | 10 | 1001、1002、117、202、2104、2304、2601、403、704、901 |
亿达.蓝湾 | 2 | 1704、904 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 405 | |
半山溪谷 | 1 | 703 | |
信华`观澜盛世 | 4 | 102、1502、1606、403 | |
柴桑国际商业广场 | 2 | 2001、2009 | |
水岸莲华 | 7 | 1503、2006、2601、2907、505、506、702 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-1403 | |
诚盛 御景 | 2 | 1106、1505 | |
锦江国际 | 8 | 1404、1508、1704、1905、2308、2401、2409、401 | |
濂溪区 | 东方紫薇城 | 1 | 203 |
ARIS九江新天地 | 1 | 3101 | |
九威风情 | 1 | 1005 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 301 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 2302 | |
南山名苑 | 1 | 801 | |
新湖庐山国际 | 6 | 104、1203、204、2101、605、701 | |
浔城明珠 | 1 | 204 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 2906 | |
庐山西海 | 西海佳苑 | 1 | 401 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。