喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年8月8日,九江市新房签约共计72套,成交面积为7170.9m²,成交均价为4872.86元/m。其中浔阳区共签约9套,成交面积为936.79m²,成交均价为4820.19元/m²;开发区共签约40套,成交面积为4096.36m²,成交均价为5045.05元/m²;濂溪区共签约23套,成交面积为2137.75m²,成交均价为4566.01元/m²。
8月8日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 9 | ↑6 | 936.79 | ↑757.4 | 4820.19 | ↓840.90 |
开发区 | 40 | ↑21 | 4096.36 | ↑2061.27 | 5045.05 | ↓256.38 |
濂溪区 | 23 | ↑17 | 2137.75 | ↑1709.16 | 4566.01 | ↓1591.95 |
庐山西海 | 0 | ↓3 | / | / | / | / |
全市 | 72 | ↑41 | 7170.9 | ↑4527.83 | 4872.86 | ↓591.87 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
8月8日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房`浔阳城 | 1 | 2703 |
丽景天成 | 1 | 1303 | |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA170、MOMA1707 | |
御江一品 | 5 | 1307、201、207、605、607 | |
开发区 | 中奥广场 | 7 | 1001、1002、202、2104、2304、2601、403 |
中体`奥林匹克花园 | 1 | 610 | |
九江中航城 | 1 | 601 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 2018、2025 | |
九江金鹏城 | 2 | 2203、2401 | |
九龙世纪城 | 1 | 1101 | |
信华`观澜盛世 | 1 | 1606 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 1704 | |
半山溪谷 | 1 | 403 | |
时代天城 | 3 | 2703、2704、2802 | |
望江天悦 | 6 | 1304、1704、1804、3108、505、702 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-1205 | |
水岸莲华 | 2 | 402、403 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 2406、2407、4035 | |
诚盛 御景 | 2 | 1705、2004 | |
鑫恒通`观天下 | 5 | 1503、1702、2003、401、404 | |
锦江国际 | 1 | 2308 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 2 | 3259、3304 |
东港豪庭 | 4 | 1206、303、403、406 | |
中茂`铂宫 | 2 | 2201、2202 | |
九威风情 | 1 | 1005 | |
九江万达广场 | 1 | 802 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 3 | 314、A1706、B4302 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 1206 | |
尚东国际 | 2 | 101、507 | |
新湖庐山国际 | 2 | 603、803 | |
浔城明珠 | 1 | -107 | |
盛世名都 | 2 | 201、205 | |
远洲九悦廷 | 2 | 304、A137 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
8月8日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房`浔阳城 | 8 | 1205、1501、1506、2003、2203、2205、2704、3203 |
中瀚城`青年花园项目 | 1 | 1401 | |
当代九江朝阳里 | 6 | MOMA102、MOMA301、MOMA401、MOMA501、MOMA602、MOMA701 | |
御江一品 | 6 | 1305、1707、407、606、706、901 | |
湖滨翡翠城 | 6 | 1001、1204、1301、1406、1703、703 | |
瀚林国际花园 | 18 | 1003、1103、1302、1407、1408、1607、1707、1901、1902、2205、2605、2802、2804、2907、407、604、606、807 | |
开发区 | 中体`奥林匹克花园 | 7 | 406、503、504、531、604、605、607 |
中奥广场 | 5 | 106、112、1201、2104、2602 | |
九江中航城 | 44 | 1001、1002、1003、1102、1201、1202、1204、1302、1303、1504、1601、1604、1701、1703、1801、1805、2001、201、2101、2102、2201、2202、2205、2305、2402、2502、2602、2703、2802、2803、2904、3002、302、3102、3107、3204 、3302、402、405、602、702、802、803、901 | |
九江国际湾`八里湖特色风情小镇 | 1 | 504 | |
九江金鹏城 | 1 | 2106 | |
信华.西郊花园项目 | 2 | 204、506 | |
信华`观澜盛世 | 8 | 103、1307、1501、1503、1804、2004、503、703 | |
半山溪谷 | 3 | 402、503、703 | |
广域新里城 | 1 | 803 | |
时代天城 | 1 | 2402 | |
望江天悦 | 2 | 1301、3004 | |
翰林苑小区 | 1 | 201 | |
联泰万泰城一期 | 5 | B-11901、B-12601、B-12602、B-12902、B-13303 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 1507、1512 | |
鑫恒通`观天下 | 1 | 305 | |
阳光`兰馨苑 | 1 | 904 | |
香榭丽都 | 1 | 402 | |
濂溪区 | 东方紫薇城 | 1 | 603 |
东港豪庭 | 1 | 306 | |
九威风情 | 2 | 1306、601 | |
九江万达广场 | 7 | 1408、1505、1702、2108、2602、3102、3202 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 3 | 286、368、390 | |
优品尚城 | 1 | 304 | |
浔城明珠 | 1 | 1706 | |
盛世名都 | 13 | 102、103、106、201、203、206、302、401、402、403、502、804、805 | |
联盛.朗香廷 | 2 | 1604、2002 | |
联盛`十里老街 | 1 | 10030 | |
青春80 | 2 | 1803、902 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。