喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年7月20日,九江市新房签约共计53套,成交面积为5796.12m²,成交均价为5270.56元/m。其中浔阳区共签约16套,成交面积为1452.04m²,成交均价为5971.92元/m²;开发区共签约12套,成交面积为1384.3m²,成交均价为4525.26元/m²;濂溪区共签约24套,成交面积为2959.78m²,成交均价为5275.07元/m²。
7月20日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 16 | ↑8 | 1452.04 | ↑589.83 | 5971.92 | ↑417.59 |
开发区 | 12 | ↓7 | 1384.3 | ↓773.17 | 4525.26 | ↑38.33 |
濂溪区 | 24 | ↓33 | 2959.78 | ↓4029.72 | 5275.07 | ↑106.48 |
庐山西海 | 1 | ↑1 | / | / | / | / |
全市 | 53 | ↓31 | 5796.12 | ↓4213.06 | 5270.56 | ↑222.34 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
7月20日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房`浔阳城 | 1 | 203 |
丽景湾花园小区 | 1 | 1101 | |
九江津晶城大厦 | 2 | 725、726 | |
京九国际商贸城 | 1 | 1037 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 3402 | |
御江一品 | 4 | 1007、2604、506、507 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1005 | |
瀚林国际花园 | 4 | 1208、2101、2702、408 | |
金鸡坡`滨江一号 | 1 | 1105 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 1039 |
九江金鹏城 | 1 | 2005 | |
九江国际湾`八里湖特色风情小镇 | 1 | 504 | |
九江中航城 | 1 | 3107 | |
信华`观澜盛世 | 1 | 601 | |
光辉大厦 | 1 | 2009 | |
望江天悦 | 1 | 1302 | |
君怡美筑 | 1 | 1101 | |
柴桑春天 | 1 | 1208 | |
水岸莲华 | 1 | 104 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 4039 | |
鑫恒通`观天下 | 1 | 1402 | |
濂溪区 | 东方紫薇城 | 2 | 201、404 |
中茂`铂宫 | 1 | 102 | |
九江万达广场 | 5 | 1102、1905、601、708、908 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 2 | 301、337 | |
优品尚城 | 1 | 802 | |
南山名苑 | 1 | 306 | |
新湖庐山国际 | 4 | 1303、1403、1704、301 | |
浔南`理想家园 | 3 | 102、202、404 | |
盛世名都 | 4 | 405、703、804、808 | |
锦城嘉园 | 1 | 402 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 1 | 205 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
7月20日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 丽景湾花园小区 | 5 | 2603、2708、2903、2904、509 |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 1902 | |
御江一品 | 3 | 1001、1303、1703 | |
瀚林国际花园 | 15 | 1005、1201、1301、1605、1702、2008、2408、2704、2706、2803、502、503、605、704、805 | |
开发区 | 中体`奥林匹克花园 | 2 | 407、502 |
中奥广场 | 1 | 402 | |
九江国际湾`八里湖特色风情小镇 | 5 | 302、403、404、501、503 | |
九龙世纪城 | 1 | 1801 | |
亿达.蓝湾 | 3 | 1404、302、303 | |
望江天悦 | 4 | 1304、1404、1905、3005 | |
水岸莲华 | 1 | 2505 | |
泰山花园 | 1 | 1503 | |
信华.西郊花园项目 | 1 | 202 | |
信华`观澜盛世 | 3 | 1202、902、905 | |
光辉大厦 | 1 | 1607 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-11201 | |
联盛九江快乐城 | 4 | 1825、3274、3278、4402 | |
锦江国际 | 1 | 2601 | |
锦绣`尚海湾 | 2 | 101、601 | |
鑫恒通`观天下 | 6 | 1104、1105、1203、1502、1603、206 | |
濂溪区 | 东方紫薇城 | 1 | 1402 |
东港豪庭 | 3 | 1006、401、604 | |
中茂`铂宫 | 3 | 2207、3007、702 | |
九威风情 | 2 | 1001、1003 | |
九江万达广场 | 6 | 1302、1403、2103、2504、701、902 | |
亿荣.水晶苑 | 1 | 403 | |
优品尚城 | 4 | 2106、2107、403、501 | |
华宝豪庭 | 2 | 1605、1705 | |
奥克斯缔壹城 | 2 | 2504、2604 | |
盛世名都 | 1 | 301 | |
联盛.朗香廷 | 4 | 104、1504、1901、1906 | |
远洲九悦廷 | 1 | 402 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。