喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年7月7日,九江市新房签约共计65套,成交面积为7654.53m²,成交均价为5239.6元/m。其中浔阳区共签约8套,成交面积为1386.91m²,成交均价为5966.39元/m²;开发区共签约30套,成交面积为2630.3m²,成交均价为5634.76元/m²;濂溪区共签约27套,成交面积为1560.92m²,成交均价为5117.76元/m²。
|
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
7月7日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 湖滨翡翠城 | 4 | 1404、403、406、802 |
御江一品 | 1 | 804 | |
中瀚城·青年花园项目 | 1 | 2112 | |
中房·浔阳城 | 2 | 1803、907 | |
开发区 | 龙湾旗府 | 1 | 2102 |
鹤问湖一号 | 2 | 1501、1701 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 705 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 704 | |
锦江国际 | 1 | 2404 | |
银星花园 | 6 | 1401、1402、1432、1433、1434、1435 | |
联盛九江快乐城 | 3 | 2233、2252、4349 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-11804 | |
水岸莲华 | 1 | 1402 | |
柴桑春天 | 2 | -103、103 | |
望江天悦 | 1 | 2104 | |
时代天城 | 1 | 2603 | |
君怡美筑 | 1 | 1403 | |
半山溪谷 | 1 | 301 | |
光辉大厦 | 1 | 1101 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1702 | |
九江金鹏城 | 1 | 2201 | |
中体·奥林匹克花园 | 4 | 411、424、506、507 | |
濂溪区 | 青春80 | 1 | 1603 |
远洲九悦廷 | 4 | 108、208、402、403 | |
ARIS九江新天地 | 6 | -1007、-1036、-1092、1219、1241、1242 | |
浔海·十里蓝山 | 1 | 302 | |
美吉特华东二期精品区 | 1 | 3459 | |
浔南·理想家园 | 1 | 401 | |
新湖庐山国际 | 1 | 103 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 1603 | |
十里河岸 | 1 | 402 | |
俊逸花园二期 | 3 | 1101、1202、810 | |
九江万达广场 | 2 | 1502、1503 | |
九威风情 | 5 | 1401、1402、1602、602、702 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
7月7日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 1 | 104 |
当代九江朝阳里 | 2 | MOMA3201、MOMA501 | |
湖滨翡翠城 | 3 | 1004、406、701 | |
中辉·凯旋城 | 1 | 1806 | |
开发区 | 中体·奥林匹克花园 | 2 | 105、109 |
九江金鹏城 | 6 | 1001、1107、2701、2901、3304、701 | |
九江中航城 | 7 | 220、3104、3202、3302、507、607、705 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1204 | |
君怡美筑 | 5 | 1001、1002、2501、2901、607 | |
柴桑春天 | 1 | 104 | |
联盛九江快乐城 | 4 | 3213、4386、4400、801 | |
嘉隆水韵风情 | 2 | 1801、2001 | |
景畔湾 | 1 | 1801 | |
望江天悦 | 1 | 2505 | |
翰林苑小区 | 4 | 203、303、309、501 | |
联信家园二期 | 1 | 1403 | |
银星花园 | 1 | 2903 | |
鑫恒通·观天下 | 8 | 1006、1402、1403、1602、1703、1803、204、405 | |
锦绣·尚海湾 | 2 | 104、1705 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 1403 | |
濂溪区 | 九威风情 | 12 | 1301、1303、1403、1503、1601、1903、2001、2002、2003、2101、2103、2202 |
九江万达广场 | 5 | 2201、223、2301、2501、405 | |
南山名苑 | 1 | 204 | |
南山雅苑A区工程 | 1 | 1202 | |
奥克斯缔壹城 | 5 | 1702、2502、2703、2707、2904 | |
濂溪花园 | 2 | 1103、603 | |
联盛.朗香廷 | 2 | 2001、401 | |
中体·奥城国际 | 1 | 101 | |
锦城嘉园 | 4 | 1104、205、706、805 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 338 | |
远洲九悦廷 | 4 | 104、302、501、601 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。