喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年7月6日,九江市新房签约共计54套,成交面积为4250.86m²,成交均价为4927.1元/m。其中浔阳区共签约5套,成交面积为664.08m²,成交均价为5462.33元/m²;开发区共签约23套,成交面积为2025.86m²,成交均价为4604.75元/m²;濂溪区共签约25套,成交面积为1560.92m²,成交均价为5117.76元/m²。
|
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
7月6日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 1 | 104 |
当代九江朝阳里 | 3 | MOMA1807、MOMA3007、MOMA501 | |
中辉·凯旋城 | 1 | 301 | |
开发区 | 联盛九江快乐城 | 2 | 3213、801 |
水岸莲华 | 1 | 1805 | |
九江中航城 | 2 | 3104、507 | |
景畔湾 | 1 | 1801 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 2097 | |
九江金鹏城 | 3 | 1001、2701、2901 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 1001 | |
君怡美筑 | 1 | 607 | |
中体·奥林匹克花园 | 4 | 414、415、510、511 | |
翰林苑小区 | 1 | 309 | |
锦江国际 | 5 | 1604、1705、1802、2603、308 | |
联信家园二期 | 1 | 1403 | |
濂溪区 | 濂溪花园 | 1 | 1103 |
新湖庐山国际 | 5 | 104、1504、2404、501、505 | |
柏林印象 | 1 | 1702 | |
奥克斯缔壹城 | 2 | 2502、2707 | |
ARIS九江新天地 | 7 | -1062、-1116、1192、1245、1300、3276、3328 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 3 | 105、A4243、B3517 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 2001 | |
优品尚城 | 4 | 1001、1906、502、701 | |
南山名苑 | 1 | 204 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 1 | 363 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
7月6日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 1 | 1002 |
丽景湾花园小区 | 1 | 507 | |
中瀚城·青年花园项目 | 2 | 2711、3012 | |
开发区 | 锦江国际 | 2 | 2204、2304 |
亿达.蓝湾 | 1 | 804 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-12002、B-12803 | |
九江金鹏城 | 2 | 404、607 | |
九江中航城 | 4 | 1005、1006、1007、606 | |
九江市“城市之光”住宅小区 | 2 | 204、2401 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1402 | |
诚盛 御景 | 2 | 1504、2206 | |
香榭丽都 | 1 | 502 | |
濂溪区 | 奥克斯缔壹城 | 1 | 2103 |
南山名苑 | 1 | 205 | |
优品尚城 | 2 | 2402、902 | |
锦城嘉园 | 1 | 901 | |
九威风情 | 1 | 603 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。