喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年6月27日,九江市新房签约共计70套,成交面积为8123.6m²,成交均价为5344.01元/m。其中浔阳区共签约7套,成交面积为738.63m²,成交均价为5477.83元/m²;开发区共签约38套,成交面积为4624.58m²,成交均价为5619.78元/m²;濂溪区共签约25套,成交面积为2760.39m²,成交均价为4811.42元/m²。
6月27日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 7 | ↑6 | 738.63 | ↑656.42 | 5477.83 | ↑490.6 |
开发区 | 38 | ↑22 | 4624.58 | ↑3224.86 | 5619.78 | ↑102.33 |
濂溪区 | 25 | ↑2 | 2760.39 | ↑1048.97 | 4811.42 | ↑76.86 |
庐山西海 | 0 | ↓2 | / | / | / | / |
全市 | 70 | ↑28 | 8123.6 | ↑4930.25 | 5344.01 | ↑219.2 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
6月27日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 当代九江朝阳里MOMA | 4 | 105、201、303、3107 |
当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 203 | |
尚城国际 | 1 | 402 | |
丽景湾花园小区 | 1 | 2604 | |
开发区 | 鑫恒通·观天下 | 1 | 405 |
锦江国际 | 1 | 2105 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 1705 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 2346、3264 | |
诚盛 御景 | 2 | 1409、1804 | |
联泰万泰城一期 | 17 | B-11102、B-11103、B-11306、B-11403、B-11603、B-12001、B-12102、B-12302、B-12406、B-12606、B-1405、B-1501、B-1502、B-1601、B-1602、B-1802、B-1907 | |
时代天城 | 1 | 2505 | |
景畔湾 | 1 | 502 | |
望江天悦 | 1 | 1408 | |
柴桑春天 | 2 | 负104、104 | |
民生·瞰江郡 | 1 | 2704 | |
水岸莲华 | 1 | 2404 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 1304、1808 | |
九江中航城 | 3 | 2707、705、706 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 2072 | |
九江金鹏城 | 1 | 708 | |
濂溪区 | 远洲九悦廷 | 6 | 110、111、204、403、503、A146 |
联盛.朗香廷 | 1 | 1302 | |
濂溪花园 | 1 | 106 | |
盛世名都 | 1 | 704 | |
新湖庐山国际 | 2 | 1503、2103 | |
十里河岸 | 1 | 402 | |
南山名苑 | 1 | 105 | |
奥克斯缔壹城 | 3 | 2007、2105、3402 | |
俊逸花园二期 | 2 | 709、901 | |
九江万达广场 | 2 | 2604、2804 | |
ARIS九江新天地 | 3 | 负1070、负1118、1277 | |
东港豪庭 | 1 | 703 | |
中茂·铂宫 | 1 | 2108 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
6月27日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 当代九江朝阳里MOMA | 15 | 104、106、111、1407、202、206、207、208、209、2407、2507、3006、3106、3408、403 |
御江一品 | 3 | 103、104、303 | |
中辉·凯旋城 | 3 | 102、202、301 | |
中房·浔阳城 | 5 | 1105、1208、1502、1603、1703 | |
世豪名置 | 1 | 501 | |
开发区 | 联盛九江快乐城 | 6 | 119、2242、3152、3161、3257、3275 |
锦江国际 | 3 | 1804、1909、2607 | |
锦绣·尚海湾 | 2 | 601、606 | |
阳光·兰馨苑 | 2 | 1204、803 | |
阳光下的红屋顶 | 4 | 205、207、302、510 | |
翰林苑小区 | 1 | 205 | |
泰山花园 | 2 | 105、1403 | |
时代天城 | 1 | 3001 | |
景畔湾 | 1 | 1503 | |
望江天悦 | 3 | 1505、206、2402 | |
柴桑春天 | 2 | 129、2901 | |
水岸莲华 | 6 | 1308、1906、306、307、702、805 | |
汇金大润发商业广场 | 6 | 1001、501、502、503、505、506 | |
宇龙·湖畔花园 | 1 | 802 | |
广域新里城 | 1 | 1601 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 1602、2001 | |
君怡美筑 | 1 | 2406 | |
九江中航城 | 7 | 1605、1807、2005、2105、2404、2504、3302 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 7 | 1052、2099、2100、2102、2108、3008、3156 | |
九龙世纪城 | 1 | 703 | |
中奥广场 | 1 | 305 | |
濂溪区 | 香域半山二期 | 1 | 1404 |
湖滨翡翠城 | 1 | 606 | |
浔城明珠 | 1 | 1703 | |
新湖庐山国际 | 16 | 1001、1006、106、1104、1704、204、2203、2206、302、303、403、406、506、603、706、906 | |
奥克斯缔壹城 | 4 | 205、2502、2806、2807 | |
优品尚城 | 5 | 1003、2002、203、804、901 | |
俊逸花园二期 | 2 | 1012、812 | |
九威风情 | 1 | 601 | |
九江万达广场 | 10 | 1004、1101、120、1201、1504、1602、1903、2002、2802、801 | |
中茂·铂宫 | 2 | 2705、404 | |
东港豪庭 | 4 | 1803、301、804、904 | |
ARIS九江新天地 | 1 | 1197 | |
七星大厦 | 1 | 1802 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。