喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年6月21日,九江市新房签约共计40套,其中浔阳区共签约4套,开发区共签约17套,濂溪区共签约19套。注:因官网数据缺失,全市及各区成交面积和成交均价无法统计。
6月21日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 3 | 1603、1703、206 |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 1403 | |
开发区 | 中奥广场 | 1 | 305 |
信华·观澜盛世 | 1 | 1202 | |
阳光·兰馨苑 | 2 | 1402、702 | |
阳光下的红屋顶 | 1 | 207 | |
源丰·紫庐 | 1 | 107 | |
水岸莲华 | 2 | 307、605 | |
望江天悦 | 2 | 1605、2901 | |
香榭丽都 | 1 | 101 | |
景畔湾 | 2 | 301、408 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 602 | |
九江金鹏城 | 1 | 2606 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 1002、3139 | |
濂溪区 | 新湖庐山国际 | 2 | 1001、706 |
盛世名都 | 16 | 101、105、201、202、206、301、302、304、403、404、503、504、505、602、603、702 | |
ARIS九江新天地 | 1 | 1282 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
6月21日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 1 | 1701 |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 403 | |
开发区 | 望江天悦 | 1 | 2704 |
锦江国际 | 7 | 1701、1907、2008、2108、2208、2301、2305 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 16016、2095 | |
九江中航城 | 2 | 3007、3107 | |
濂溪区 | 新湖庐山国际 | 1 | 1504 |
十里河岸 | 4 | 2004、202、703、402 | |
青春80 | 2 | 1102、603 | |
湖滨翡翠城 | 4 | 306、602、704、906 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。