喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年6月12日,九江市新房签约共计81套,成交面积为5580.03m²,成交均价为4848.91元/m。其中浔阳区共签约6套,成交面积为427.82m²,成交均价为4982.18元/m²;开发区共签约42套,成交面积为2134.28m²,成交均价为4781.79元/m²;濂溪区共签约33套,成交面积为3017.93m²,成交均价为4883.75元/m²。
6月12日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 6 | ↓1 | 427.82 | ↓556.46 | 4982.18 | ↓1574.43 |
开发区 | 42 | ↑24 | 2134.28 | ↑638.51 | 4781.79 | ↑114.03 |
濂溪区 | 33 | ↑2 | 3017.93 | ↑9.71 | 4883.75 | ↓670.01 |
庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 81 | ↑25 | 5580.03 | ↑91.76 | 4848.91 | ↓643.23 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
6月12日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 当代九江朝阳里MOMA | 4 | 1903、201、203、2403 |
尚城国际 | 1 | 1101 | |
名人汇住宅楼 | 1 | -104 | |
开发区 | 锦江国际 | 1 | 1510 |
阳光·兰馨苑 | 3 | 1205、803、804 | |
鹤问湖一号 | 1 | 1704 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 1511、2141 | |
诚盛 御景 | 2 | 2304、2504 | |
诚盛·御庭 | 1 | 1803 | |
望江天悦 | 2 | 2708、2905 | |
水岸莲华 | 1 | 406 | |
广域新里城 | 2 | 1002、1003 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1205 | |
九江中航城 | 6 | 1107、206、2503、306、405、505 | |
九江现代综合大市场 | 5 | 160、161、162、163、164 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 2065、3152 | |
九江金鹏城 | 1 | 1302 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 1101 | |
中奥广场 | 9 | 1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1096、2090 | |
东方塞纳 | 2 | 102、103 | |
濂溪区 | 远洲九悦廷 | 2 | 401、502 |
盛世名都 | 1 | 304 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 1202 | |
新湖庐山国际 | 5 | 104、204、301、503、506 | |
奥克斯缔壹城 | 2 | 2203、603 | |
十里河岸 | 1 | 2801 | |
优品尚城 | 6 | 1002、1105、1404、1406、1604、402 | |
中茂·铂宫 | 2 | 2807、3104 | |
九江万达广场 | 1 | 503 | |
东方紫薇城 | 1 | 302 | |
东港豪庭 | 1 | 804 | |
ARIS九江新天地 | 7 | 1069、1070、1253、1267、1275、4-1123、4-1423 | |
万诚·中央公园 | 3 | 1806、2404、3104 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
6月12日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 阳光国际 | 1 | 3303 |
长盛锦江1栋 | 1 | 404 | |
当代九江朝阳里MOMA | 10 | 106、108、110、111、113、1803、2007、2502、303、407 | |
当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 101 | |
御江一品 | 13 | 1101、1301、1403、1501、202、2504、401、501、702、703、804、901、903 | |
尚城国际 | 4 | 1006、602、608、707 | |
华安.幸福里 | 1 | 1001 | |
丽景天成 | 1 | 1003 | |
丽景湾花园小区 | 4 | 2805、2808、303、807 | |
中房·浔阳城 | 3 | 1201、2903、3301 | |
开发区 | 香榭丽都 | 6 | 102、301、302、505、601、604 |
鹤问湖一号 | 6 | 1001、1304、1401、1403、1707、2008 | |
阳光·兰馨苑 | 2 | 304、604 | |
阳光下的红屋顶 | 3 | 102、309、612 | |
锦江国际 | 1 | 1703 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 201 | |
鑫恒通·观天下 | 4 | 1303、1701、2203、605 | |
诚盛 御景 | 2 | 1502、1607 | |
联盛九江快乐城 | 19 | 1016、1425、2134、2217、2258、2267、2362、2363、3008、3153、3216、4134、712、713、714、715、716、803、823 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-11706、B-13205 | |
时代天城 | 6 | 2204、2406、2801、2904、3102、3104 | |
景畔湾 | 7 | 1003、1203、1301、1602、1706、207、402 | |
望江天悦 | 12 | 1002、1003、1503、1803、1903、2006、2105、2801、304、404、405、802 | |
柴桑国际商业广场 | 1 | 913 | |
柴桑春天 | 2 | 1502、1511 | |
水岸莲华 | 2 | 203、3304 | |
泰山花园 | 2 | 1203、1701 | |
港城苑 | 1 | 701 | |
广域新里城 | 4 | 1705、2103、2403、606 | |
君怡美筑 | 25 | 1006、1206、1503、1504、1603、1604、204、2106、2204、2306、2603、2702 、2703、2704、2706、2708、2902、2903、306、501、502、503、506、606、806 | |
嘉隆水韵风情 | 1 | 2705 | |
信华·观澜盛世 | 6 | 2001、2203、2802、701、705、903 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 33 | 1027、1101、15015、15016、15017、15018、15019、15020、15021、15022、16001、16002、16003、16004、16005、16006、1601、16010、16011、16012、16013、16014、16015、16017、16018、16019、16020、16021、16022、2047、2055、3059、3083 | |
九江金鹏城 | 11 | 1106、1408、1502、1701、2205、2306、2504、2702、3005、601、702 | |
九龙世纪城 | 1 | 502 | |
亿达.蓝湾 | 4 | 1104、1202、1204、1301 | |
九江中航城 | 28 | 1007、1103、1207、1505、1603、1703、1901、203、2201、2204、2207、2301、2304、2307、2401、2607、3002、3003、3004、3005、303、3102、3205、3207、3302、3307、404、405 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 404、506 | |
九江市临江广场 | 2 | 107、207 | |
中体?奥林匹克花园 | 3 | 101、102、107 | |
中奥广场 | 10 | 1060、1061、1083、1095、2011、204、2067、2103、303、3105 | |
濂溪区 | 锦城嘉园 | 8 | 106、108、1102、306、504、603、803、905 |
远洲九悦廷 | 9 | 103、111、202、302、402、504、604、703、B145 | |
芳兰美庐 | 1 | 105 | |
联盛.朗香廷 | 8 | 1002、110、1905、2102、309、405、702、802 | |
联盛·十里老街 | 1 | 4059 | |
湖滨翡翠城 | 9 | 1005、1104、1201、1401、1505、302、402、506、702 | |
濂溪花园 | 2 | 103、201 | |
盛世名都 | 11 | 101、108、1801、201、402、408、409、503、504、516、704 | |
慧龙新城 | 1 | 107 | |
新湖庐山国际 | 8 | 1003、101、1101、1201、1304、1401、1403、2002 | |
国豪山景城 | 2 | 603、608 | |
奥克斯缔壹城 | 17 | 1103、1203、1303、1805、1903、1904、2003、2602、2603、2701、2801、304、507、702、703、706、901 | |
华宝豪庭 | 1 | 1205 | |
南山名苑 | 9 | 105、301、302、402、404、406、503、604、606 | |
十里河岸 | 3 | 1001、1503、501 | |
优品尚城 | 14 | 1001、1003、1004、2306、301、302、403、502、601、602、604、702、703、902 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 2 | A1708、A1712 | |
九威风情 | 4 | 1101、115-2、1401、302 | |
九江万达广场 | 24 | 1001、123、124、1603、1804、2101、2106、2107、2204、2307、2507、2705、2707、3004、3101、3107、3203、3204、603、604、701、704、706 、802 | |
中茂?铂宫 | 4 | 1003、1205、2205、903 | |
中辉世纪城 | 1 | 1701 | |
ARIS九江新天地 | 30 | 1108、1238、1272、2078、2106、2113、2357、2378、2379、2382、2383、2403、3-1414、3-514、3-714、3124、3125、3161、3213、3283、3366、3385、4-1320、4-1401、4-1404、4-1416、4-1601、4-1603、4-1611、4-504 | |
东港豪庭 | 7 | 1004、1103、1206、1301、706、903、906 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。