喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年6月2日,九江市新房签约共计91套,成交面积为5724.82m²,成交均价为4899.68元/m。其中浔阳区共签约8套,成交面积为487.03m²,成交均价为5380.95元/m²;开发区共签约67套,成交面积为3857.30m²,成交均价为4581.19元/m²;濂溪区共签约16套,成交面积为1380.49m²,成交均价为5556.25元/m²。
6月2日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 当代九江朝阳里MOMA | 4 | 105、108、113、2503 |
御江一品 | 1 | 1403 | |
中房·浔阳城 | 1 | 3301 | |
中瀚城?青年花园项目 | 2 | 2505、605 | |
开发区 | 阳光下的红屋顶 | 2 | 208、612 |
鹤问湖一号 | 2 | 1707、2008 | |
诚盛 御景 | 2 | 1905、405 | |
时代天城 | 3 | 1803、2602、3201 | |
泰山花园 | 2 | 106、503 | |
广域新里城 | 1 | 2203 | |
君怡美筑 | 11 | 1306、1503、1504、1603、2003、201、204、501、502、506、606 | |
富和小区 | 1 | 1602 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 1605、705 | |
九江金鹏城 | 3 | 1106、2205、2306 | |
九江中航城 | 2 | 1007、1307 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 34 | 1027、15015、15016、15017、15018、15019、15020、15021、15022、15023、16001、16002、16003、16004、16005、16006 、16007、16008、16009、16010、16011、16012、16013、16014、16015、16016、16017、16018、16019、16020、16021、16022、16023、2047 | |
中奥广场 | 2 | 1083、202 | |
濂溪区 | 远洲九悦廷 | 2 | 604、B145 |
盛世名都 | 1 | 108 | |
恒大御景 | 1 | 01-56 | |
新湖庐山国际 | 3 | 1001、1003、1104 | |
优品尚城 | 1 | 601 | |
中茂·铂宫 | 2 | 1003、903 | |
九威风情 | 1 | 1401 | |
九江万达广场 | 3 | 2707、3107、706 | |
ARIS九江新天地 | 1 | 2378 | |
十里河岸 | 1 | 2704 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
6月2日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 1 | 205 |
中房·浔阳城 | 1 | 2603 | |
中辉·凯旋城 | 1 | 1802 | |
开发区 | 鹤问湖一号 | 1 | 601 |
锦江国际 | 1 | 1802 | |
阳光下的红屋顶 | 1 | 209 | |
望江天悦 | 2 | 2404、2808 | |
民生·瞰江郡 | 1 | 2704 | |
泰山花园 | 1 | 1403 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 2088 | |
九龙世纪城 | 1 | 201 | |
君怡美筑 | 5 | 1701、1703、1906、803、906 | |
嘉隆水韵风情 | 2 | 2206、2504 | |
广域新里城 | 1 | 1405 | |
庐山区 | 香域半山二期 | 1 | 304 |
联盛·十里老街 | 3 | 104、1502、4053 | |
远洲九悦廷 | 3 | 102、104、404 | |
锦城嘉园 | 1 | 703 | |
新湖庐山国际 | 5 | 1101、1102、1104、1406、405 | |
ARIS九江新天地 | 2 | 1386、3145 | |
中茂·铂宫 | 1 | 3006 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。