喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年6月1日,九江市新房签约共计51套。其中浔阳区共签约8套,开发区共签约28套,濂溪区共签约12套,庐山西海共签约3套。由于官网数据缺失,各区成交面积和均价无法统计。
6月1日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中辉·凯旋城 | 2 | 1802、1805 |
中瀚城·青年花园项目 | 1 | 712 | |
湖滨翡翠城 | 3 | 502、606、804 | |
御江一品 | 1 | 205 | |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 106 | |
开发区 | 阳光天地 | 1 | 1602 |
阳光下的红屋顶 | 1 | 209 | |
水岸莲华 | 1 | 203 | |
望江天悦 | 3 | 2404、404、405 | |
联盛九江快乐城 | 6 | 1425、712、713、714、715、716 | |
民生·瞰江郡 | 1 | 2704 | |
九龙世纪城 | 1 | 201 | |
君怡美筑 | 5 | 1701、1703、1906、803、906 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 404 | |
九江金鹏城 | 2 | 1502、702 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 2088 | |
广域新里城 | 2 | 1405、2103 | |
翰林苑小区 | 3 | 123、223、405 | |
庐山区 | 中茂·铂宫 | 1 | 3006 |
新湖庐山国际 | 1 | 101 | |
南山名苑 | 1 | 402 | |
联盛·十里老街 | 1 | 4053 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 2 | 228、229 | |
锦城嘉园 | 1 | 703 | |
ARIS九江新天地 | 5 | 2113、2357、3385、3-514、4-1320 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造——宣佳 | 3 | 208、209、210 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
6月1日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中瀚城·青年花园项目 | 2 | 1805、405 |
御江一品 | 1 | 607 | |
湖滨翡翠城 | 4 | 1101、1504、1701、706 | |
当代九江朝阳里MOMA | 2 | 1802、202 | |
开发区 | 中体·奥林匹克花园 | 1 | 614 |
中奥广场 | 29 | 1011、1020、1026、1027、1035、1036、106、107、1070、1071、116、2005、2023、2029、2030、2031、2039、2046、2053、2061、2066、2092、2093、2099、2405、2801、3002、3102、903 | |
水岸莲华 | 5 | 1202、1305、2207、301、405 | |
望江天悦 | 1 | 1004 | |
信华·观澜盛世 | 3 | 504、705、805 | |
联盛九江快乐城 | 4 | 2229、2365、3250、3276 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-13206、B-1502 | |
联信家园二期 | 10 | 105、109、1104、112、1403、201、202、203、301、303 | |
九江金鹏城 | 6 | 1101、1405、1501、1902、2005、2102 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 14 | 15001、15002、15003、15004、15005、15006、15007、15008、5009、15010、15011、15012、15013、15014 | |
九江中航城 | 4 | 1004、1104、3202、3301 | |
君怡美筑 | 12 | 1003、1106、1203、1506、1606、206、2606、2806、2906、603、703、706 | |
港城苑 | 4 | 1002、1102、802、902 | |
诚盛 御景 | 2 | 2705、506 | |
庐山区 | 中体·奥城国际 | 3 | 101、1507、408 |
濂溪花园 | 2 | 104、505 | |
十里河岸 | 1 | 602 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 1802 | |
锦城嘉园 | 1 | 402 | |
国豪山景城 | 1 | 501 | |
ARIS九江新天地 | 5 | 2200、3-713、3-715、4-513、4-617 | |
奥克斯缔壹城 | 6 | 1702、2104、2303、2403、2601、2602 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。