喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年5月30日,九江市新房签约共计56套,成交面积总计6143.58㎡,市场成交均价为5193.03元/㎡。其中浔阳区共签约7套,成交面积914.66㎡,成交均价5101.56元/㎡;开发区共签约29套,成交面积3055.58㎡,成交均价5095.47元/㎡;濂溪区共签约20套,成交面积2173.34㎡,成交均价5373.63元/㎡。
5月30日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 7 | ↓2 | 914.66 | ↑49.41 | 5101.56 | ↑140.25 |
开发区 | 29 | ↑19 | 3055.58 | ↑2177.21 | 5095.47 | ↓96.55 |
濂溪区 | 20 | ↓3 | 2173.34 | ↑356.95 | 5373.63 | ↓174.51 |
庐山西海 | 0 | ↓1 | 0 | / | / | / |
全市 | 56 | ↑13 | 6143.58 | ↑2583.57 | 5193.03 | ↓146.88 |
注:以上数据统计于当日23:00分,由九江市房产管理局官方网站提供仅限商品房住宅的统计。
5月30日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 5 | 102、2501、2701、305、801 |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 2807 | |
中瀚城·青年花园项目 | 1 | 3014 | |
开发区 | 锦江国际 | 1 | 1703 |
香榭丽都 | 1 | 604 | |
鹤问湖一号 | 1 | 1407 | |
联盛九江快乐城 | 2 | 2228、3207 | |
时代天城 | 1 | 3102 | |
望江天悦 | 1 | 2808 | |
民生·瞰江郡 | 1 | 1906 | |
水岸莲华 | 1 | 301 | |
富和小区 | 1 | 102 | |
君怡美筑 | 8 | 1506、203、206、2203、2606、2806、2906、703 | |
九江中航城 | 1 | 1003 | |
九江现代综合大市场 | 1 | 123 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 1026 | |
中奥广场 | 6 | 1060、1061、1095、2067、303、3105 | |
中体·奥林匹克花园 | 2 | 101、102 | |
濂溪区 | 远洲九悦廷 | 3 | 102、104、204 |
锦城嘉园 | 1 | 1102 | |
盛世名都 | 1 | 704 | |
美吉特华东二期精品区 | 1 | 1419 | |
濂溪花园 | 1 | 505 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 2303 | |
优品尚城 | 2 | 1101、903 | |
中茂·铂宫 | 3 | 2404、2805、305 | |
九威风情 | 1 | 1301 | |
九江万达广场 | 2 | 2107、3101 | |
ARIS九江新天地 | 4 | 3-1414、3161、4-1611、4-1612 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
5月30日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 阳光国际 | 1 | 2203 |
湖滨翡翠城 | 1 | 401 | |
当代九江朝阳里MOMA | 11 | 1107、202、203、205、206、2307、2408、3304、3306、503 、702 | |
御江一品 | 4 | 105、203、50、701 | |
丽景天成 | 1 | 1103 | |
丽景湾花园小区 | 1 | 2404 | |
中瀚城·青年花园项目 | 1 | 2807 | |
开发区 | 香榭丽都 | 2 | 101、302 |
鹤问湖一号 | 3 | 1605、1808、1908 | |
阳光下的红屋顶 | 1 | 909 | |
鑫恒通·观天下 | 3 | 1401、1502、402 | |
锦江国际 | 1 | 604 | |
锦绣·尚海湾 | 1 | 1801 | |
诚盛 御景 | 2 | 308、404 | |
联盛九江快乐城 | 1 | 3162 | |
望江天悦 | 4 | 1504、1803、1904、2305 | |
柴桑春天 | 2 | 1503、1504 | |
水岸莲华 | 2 | 802、905 | |
广域新里城 | 1 | 1605 | |
开元·润景台 | 1 | 102 | |
富和小区 | 1 | 1003 | |
半山溪谷 | 3 | 1004、1404、303 | |
君怡美筑 | 3 | 1103、1704、2505 | |
国瑞花苑 | 1 | 1802 | |
信华·观澜盛世 | 8 | 1003、106、1105、1604、2004、2101、2302、804 | |
光辉大厦 | 2 | 1613、1901 | |
九江现代综合大市场 | 4 | 1014、1015、1016、1017 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 4 | 2076、2077、2078、3066 | |
九江金鹏城 | 1 | 1205 | |
九江中航城 | 13 | 1205、201、2103、2203、2402、2502、3203、3303、403、503、803 、805、905 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 403 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 | 1904 | |
濂溪区 | 远洲九悦廷 | 9 | 101、102、201、202、203、302、501、607、804 |
芳兰美庐 | 3 | 102、104、110 | |
联盛.朗香廷 | 3 | 107、512、803 | |
联盛·十里老街 | 3 | 8030、8031、8032 | |
戛纳小镇 | 1 | 103 | |
奥克斯缔壹城 | 24 | 1001、1002、1101、1202、1301、1303、1304、1405、1502、1504、1704、1904、2002、2204、2302、2303、2404、2702、2806、301、704、803、804、903 | |
优品尚城 | 3 | 1003、1802、804 | |
九威风情 | 3 | 1203、602、902 | |
中茂·铂宫 | 6 | 1508、1701、1702、1905、407、806 | |
ARIS九江新天地 | 7 | 1128、1129、2261、2381、3229、3237 、2120 | |
万诚·中央公园 | 2 | 2205、2704 | |
东港豪庭 | 1 | 604 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。