喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年5月24日,九江市新房签约共计49套,环比前日减少31套,成交面积总计6134.53㎡,市场成交均价为5297.89元/㎡。其中,浔阳区共签约2套,环比前日减少3套,成交面积624.63㎡,成交均价5833.80元/㎡;开发区共签约22套,环比前日减少13套,成交面积2522.15㎡,成交均价4843.51元/㎡;庐山区共签约25套,环比前日减少15套,成交面积2987.75㎡,成交均价5568.20元/㎡。
5月24日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 湖滨翡翠城 | 1 | 806 |
中瀚城?青年花园项目 | 1 | 3010 | |
开发区 | 锦江国际 | 3 | 2407、2602、408 |
诚盛 御景 | 3 | 502、905、907 | |
时代天城 | 1 | 1403 | |
望江天悦 | 1 | 2305 | |
水岸莲华 | 1 | 802 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1604 | |
九江金鹏城 | 2 | 1101、2005 | |
九龙世纪城 | 1 | 501 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 6 | 10007、10008、10009、1101、2001、2102 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 | 1401 | |
中奥广场 | 1 | 1011 | |
中体·奥林匹克花园 | 1 | 614 | |
庐山区 | 远洲九悦廷 | 2 | 301、504 |
芳兰美庐 | 1 | 104 | |
盛世名都 | 1 | 516 | |
美吉特华东二期精品区 | 1 | 3465 | |
奥克斯缔壹城 | 8 | 104、1102、1302、2004、2202、2704、401、501 | |
新湖庐山国际 | 1 | 102 | |
俊逸花园二期 | 1 | 1506 | |
优品尚城 | 1 | 902 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 293 | |
九江万达广场 | 1 | 2604 | |
中茂·铂宫 | 1 | 1508 | |
ARIS九江新天地 | 4 | 2075、2379、2381、4-1323 | |
万诚·中央公园 | 1 | 3102 | |
十里河岸 | 1 | 1502 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
5月24日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 阳光国际 | 1 | 1803 |
湖滨翡翠城 | 2 | 1304、1702 | |
当代九江朝阳里MOMA | 4 | 1106、202、203、3003 | |
御江一品 | 2 | 1707、503 | |
中瀚城·青年花园项目 | 3 | 1405、301、512 | |
开发区 | 锦绣?尚海湾 | 2 | 101、206 |
诚盛 御景 | 4 | 2205、2305、2505、501 | |
翰林苑小区 | 1 | 1104 | |
时代天城 | 2 | 2704、2804 | |
景畔湾 | 1 | 1304 | |
望江天悦 | 2 | 2401、901 | |
广域新里城 | 2 | 1102、2704 | |
君怡美筑 | 1 | 2302 | |
嘉隆水韵风情 | 1 | 2304 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 1405、1504 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 301 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 401、503 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 | 304 | |
九江中航城 | 6 | 1405、1505、2303、2403、2605、2705 | |
中奥广场 | 152 | 1003、1005、1008、1009、1010、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、102、1021、1022、1023、1024、1025、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1037、1038、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1052、1053、1059、1063、1064、1067、1068、107、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、108、1080、1082、1084、1085、1086、1087、1088、1089、109、1094、110、111 、112、113、114、1804、2002、2003、2004、2006、2007、2008、2009、2010、2012、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2025、2026、2027、2028、2032、2033、2034、2035、2036、2037、2038、2040、2041、2042、2043、2044、2045、2047、2048、2049、2050、2051、2052、2054、2055、2056、2057、2058、2059、2060、2062、2063、2064、2065、2068、2069、2070、2071、2074、2081、2082、2083、2084、2085、2086、2087、2088、2089、2091、2094、2095、2096、2097、2098、2100、2101、2102、3004、3205 、405、605 | |
庐山区 | 远洲九悦廷 | 9 | 1005、1805、201、2707、303、304、402、502、601 |
联盛.朗香廷 | 2 | 2301、902 | |
奥克斯缔壹城 | 9 | 1804、2101、2104、2301、2804、2904、302、801、902 | |
华宝豪庭 | 1 | 2503 | |
优品尚城 | 1 | 904 | |
俊逸花园二期 | 1 | 704 | |
中茂·铂宫 | 3 | 105、1608、607 | |
中辉世纪城 | 3 | 2704、2801、402 | |
九威风情 | 1 | 304 | |
ARIS九江新天地 | 6 | 2161、2250、2404、3097、3362、3364 | |
东方紫薇城 | 1 | 701 | |
东港豪庭 | 1 | 1006 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。